Denna artikel bygger till stor del eller helt på en enda källa. Relevanta diskussioner kan hittas på diskussionssidan. Hjälp gärna till att förbättra den här artikeln genom att införa citat till ytterligare källor.
Hitta källor: Källor: ”Heiligenstadt” Wien U-Bahn – nyheter – tidningar – böcker – forskare – JSTOR (juli 2015)
Hitta källor: Källor: ”Heiligenstadt” Wien U-Bahn – nyheter – tidningar – böcker – forskare – JSTOR (juli 2015)
Heiligenstadt är en station på linje U4 i Wien U-Bahn. Intill U-Bahn-stationen ligger järnvägsstationen Wien Heiligenstadt, som trafikeras av Wiens S-Bahn-linjer S40 och S45.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien U-Bahn snabbspårvagnsstation | |||||||||||
Ställe | Döbling, Wien Österrike |
||||||||||
Koordinater | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°Koordinater: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Ägs av | Wiener Linien | ||||||||||
Drivs av | Wiener Linien | ||||||||||
Linje(n) |
|
||||||||||
Plattformar | 2 (1 ö-plattform, 1 vik-plattform) | ||||||||||
Spår | 4 | ||||||||||
Kopplingar | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Byggnation | |||||||||||
Handikappanpassning | Ja | ||||||||||
Övrig information | |||||||||||
Status | Operating | ||||||||||
Tariffzon | 100 (Core Zone) | ||||||||||
Historia | |||||||||||
Öppnad | 8 maj 1976 | ||||||||||
Elektrifierad | 750 V DC Tredje rälsen | ||||||||||
Tjänster | |||||||||||
|
Båda stationerna ligger i stadsdelen Döbling. U-Bahn-stationen öppnades 1976.