Este artigo depende em grande parte ou inteiramente de uma única fonte. Discussão relevante pode ser encontrada na página de discussão. Por favor, ajude a melhorar este artigo introduzindo citações a fontes adicionais.
Contectualizar fontes: “Heiligenstadt” Viena U-Bahn – notícias – jornais – livros – estudioso – JSTOR (Julho 2015)
Contectualizar fontes: “Heiligenstadt” Viena U-Bahn – notícias – jornais – livros – estudioso – JSTOR (Julho 2015)
Heiligenstadt é uma estação na Linha U4 da U-Bahn de Viena (um sistema de transporte rápido urbano). Ao lado da estação U-Bahn está a estação ferroviária de Viena Heiligenstadt, que é servida pelas linhas S-Bahn Viena S40 e S45.
>
>
>
Heiligenstadt
> |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estação de trânsito rápido Viena U-Bahn | |||||||||||
Localização | Döbling, Viena Áustria |
||||||||||
Coordenadas | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48,2485°N 16,3658°ECoordenadas: 48°14′55″E 16°21′57″E / 48,2485°N 16.3658°E | ||||||||||
População por | Wiener Linien | ||||||||||
População por | Wiener Linien | ||||||||||
Linha(s) | >
|
||||||||||
Plataformas | 2 (1 plataforma da ilha, 1 plataforma da baía) | ||||||||||
Tracks | 4 | ||||||||||
Conexões | Transporte por via férrea ÖBBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Construção | |||||||||||
Acesso deficiente | Sim | ||||||||||
Outra informação | |||||||||||
Status | Operating | ||||||||||
Zona Tarifária | 100 (Zona Central) | ||||||||||
História | |||||||||||
Aberto | 8 Maio 1976 | ||||||||||
Electrificado | 750 V DC Terceiro carril | ||||||||||
Serviços | |||||||||||
|
As duas estações estão localizadas no Distrito de Döbling. A estação U-Bahn foi inaugurada em 1976.