Dit artikel berust grotendeels of geheel op één bron. Relevante discussie kan worden gevonden op de overlegpagina. Help a.u.b. dit artikel te verbeteren door verwijzingen naar aanvullende bronnen op te nemen.
Vind bronnen: “Heiligenstadt” Wiener U-Bahn – nieuws – kranten – boeken – scholar – JSTOR (juli 2015)
Vind bronnen: “Heiligenstadt” Wiener U-Bahn – nieuws – kranten – boeken – scholar – JSTOR (juli 2015)
Heiligenstadt is een station aan lijn U4 van de Wiener U-Bahn (een stedelijk snel-transportsysteem). Naast het U-Bahn-station ligt het treinstation Wien Heiligenstadt, dat wordt bediend door de Weense S-Bahn-lijnen S40 en S45.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locatie | Döbling, Wenen Oostenrijk |
||||||||||
Coordinaten | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°ECoordinaten: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Eigendom van | Wiener Linien | ||||||||||
Geëxploiteerd door | Wiener Linien | ||||||||||
Lijn(en) |
|
||||||||||
Platforms | 2 (1 eilandperron, 1 erkerperron) | ||||||||||
Sporen | 4 | ||||||||||
Verbindingen | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Bouwwerkzaamheden | |||||||||||
Toegankelijkheid voor gehandicapten | Ja | ||||||||||
Andere informatie | |||||||||||
Status | In bedrijf | ||||||||||
Tariefzone | 100 (kernzone) | ||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||
Opengesteld | 8 mei 1976 | ||||||||||
Geëlektrificeerd | 750 V DC Derde rail | ||||||||||
Dienstverlening | |||||||||||
|
Beide stations bevinden zich in het district Döbling. Het U-Bahn station werd geopend in 1976.