Identificatie
Naam 2-Methylbutaanzuur Accessienummer DB03741 Beschrijving Niet beschikbaar Type Small Molecule Groepen Experimentele Structuur
Gelijkende structuren
Structuur voor 2-Methylbutaanzuur (DB03741)
×
Gewichtsgem: 102.1317
Monoisotopisch: 102.068079564 Chemische formule C5H10O2 Synoniemen Niet beschikbaar
Pharmacologie
Indicatie Niet beschikbaar Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamiek Niet beschikbaar Werkingsmechanisme
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
U2-hydroxy-6-oxo-7-methylocta-2,4-dienoaat hydrolase | Niet beschikbaar | Pseudomonas fluorescens |
Absorptie Niet beschikbaar Verdelingsvolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme Niet beschikbaar Eliminatieroute Niet beschikbaar Halfwaardetijd Niet beschikbaarNiet beschikbaar Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit Niet beschikbaar Beïnvloede organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddeleninteracties
Niet beschikbaar Voedselinteracties niet beschikbaar
Categorieën
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Omschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als methylvertakte vetzuren. Dit zijn vetzuren met een acylketen die een methyltak heeft. Gewoonlijk zijn zij verzadigd en bevatten zij slechts één of meer methylgroepen. Er kunnen echter ook andere vertakkingen dan methyl aanwezig zijn. Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Lipiden en lipideachtige moleculen Klasse Vetzuren Subklasse Vetzuren en conjugaten Directe Ouder Methylvertakte vetzuren Alternatieve Ouders Monocarbonzuren en derivaten / Carbonzuren / Organische oxiden / Koolwaterstofderivaten / Carbonylverbindingen Substituenten Alifatische acyclische verbinding / Carbonylgroep / Carbonylzuur / Carbonzuurderivaat / Koolwaterstofderivaat / Methyl-vertakt vetzuur / Monocarbonzuur of derivaten / Organisch oxide / Organische zuurstofverbinding / Organo-zuurstofverbinding Moleculair kader Alifatische acyclische verbindingen Externe descriptoren 2-methylboterzuur (CHEBI:45525)
Chemical Identifiers
UNII Niet beschikbaar CAS-nummer Niet beschikbaar InChI-sleutel WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Algemene referenties Niet beschikbaar Externe links PubChem Compound 6950479 PubChem Substance 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Klinische proeven
Klinische proeven
Farmaco-economie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen Niet Beschikbaar Prijzen Niet Beschikbaar Patenten Niet Beschikbaar
Eigenschappen
Toestand Vast Experimentele eigenschappen Niet beschikbaar Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Waarde | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 57.2 mg/ml | ALOGPS |
logP | 1.47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0.25 | ALOGPS |
pKa (Sterkste Zuur) | 4.97 | ChemAxon |
Physiologische lading | -1 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Waterstof Donor Aantal | 1 | ChemAxon |
Polair oppervlak | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractiviteit | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Aantal ringen | 0 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-eigenschappen
Eigenschap | Value | Probability | |
---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9946 | |
Bloed-hersenbarrière | + | 0.9724 | |
Caco-2 doorlaatbaar | + | 0.7369 | |
P-glycoproteïne-substraat | Non-substraat | 0.8093 | |
P-glycoproteïne-remmer I | Niet-remmer | 0.8093 | |
0.80939719 | |||
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9582 | |
Renale organische kationentransporter | Non-inhibitor | 0.9603 | |
CYP450 2C9-substraat | Non-substraat | 0,8331 | |
CYP450 2D6-substraat | Non-substraat | 0,8331 | |
0,9325 | Non-substraat | 0.9325 | |
CYP450 3A4 substraat | Non-substraat | 0.7858 | |
CYP450 1A2 substraat | Non-remmer | 0.7858 | |
0.7858.8933 | |||
CYP450 2C9 remmer | Non-inhibitor | 0.9082 | |
CYP450 2D6 remmer | Non-inhibitor | 0.9082 | |
0.9082 | 0.9199398 | ||
CYP450 2C19 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9721 | |
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9721 | |
0.9763 | |||
CYP450 remmende promiscuïteit | Lage CYP remmende promiscuïteit | 0.9809 | |
Ames-test | Niet AMES-toxisch | 0,9818 | |
Carcinogeniteit | Carcinogenen | 0,9818 | 0,913> |
.6872 | |||
Biologische afbraak | Natuurlijk biologisch afbreekbaar | 0,9049 | |
Aute toxiciteit bij ratten | 1.7348 LD50, mol/kg | Niet van toepassing | |
hERG-remming (voorspeller I) | Weak inhibitor | 0.9819 | |
hERG-remming (predictor II) | niet-inhibitor | 0,9771 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Voorspeld GC-MS Spectrum – GC-MS | Voorspeld GC-MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS Spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Targets
Meer informatie
Gemaakt op 13 juni 2005 13:24 / Bijgewerkt op 12 juni 2020 16:52