Identificatie
Naam 2-Chlorophenol Accessienummer DB03110 Beschrijving Niet Beschikbaar Type Small Molecule Groepen Experimentele Structuur
Gelijkende Structuren
Structuur voor 2-Chlorophenol (DB03110)
×
Gewichtsgem: 128.556
Monoisotopisch: 128.002892489 Chemische formule C6H5ClO Synoniemen
- 2-chloor-1-hydroxybenzeen
- o-chloorfenol
Farmacologie
Indicatie Niet beschikbaar Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamiek Niet beschikbaar Werkingsmechanisme
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UMitogen-activated protein kinase 14 | Niet beschikbaar | Humans |
Absorptie Niet beschikbaar Verdelingsvolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme Niet beschikbaar Eliminatieroute Niet beschikbaar Halfwaardetijd Niet beschikbaarniet beschikbaar Klaring niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit Niet beschikbaar Beïnvloede organismen Niet Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddelinteracties
Niet beschikbaar Voedselinteracties niet beschikbaar
Categorieën
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als o-chlorofenolen. Dit zijn chloorfenolen met een jood op de C2-positie van de benzeenring. Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Benzeenverbindingen Klasse Fenolen Subklasse Halofenolen Directe ouder O-chloorfenolen Alternatieve ouders Chloorbenzenen / 1-hydroxy-4-ongesubstitueerde benzeenverbindingen / 1-hydroxy-2-ongesubstitueerde benzeenverbindingen / Arylchloriden / Organo-zuurstofverbindingen / Organochloriden / Koolwaterstofderivaten Substituenten 1-hydroxy-2-onsubstitueerde benzeen / 1-hydroxy-4-onsubstitueerde benzeen / 2-chloorfenol / Aromatische homomonocyclische verbinding / Arylchloride / Arylhalogenide / Chloorbenzeen / Halobenzeen / Koolwaterstofderivaat / Monocyclisch benzeenmolecuul Moleculair kader Aromatische homomonocyclische verbindingen Externe descriptoren 2-halofenol, monochloorfenol (CHEBI:47083) / een chlooraromatische verbinding (CPD-10866)
Chemical Identifiers
UNII K9KAV4K6BN CAS-nummer 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Algemene referenties Niet beschikbaar Externe links KEGG Compound C14219 PubChem Compound 7245 PubChem Substance 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-Chlorophenol PDB Entries 1wbo / 4qor
Clinical Trials
Klinische proeven
Farmaco-economie
Fabrikanten
Verpakkers
Doserings Vormen Niet Beschikbaar Prijzen Niet Beschikbaar Patenten Niet Beschikbaar
Eigenschappen
Toestand Vast Experimentele eigenschappen Niet Beschikbaar Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Waarde | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 14.8 mg/ml | ALOGPS |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2.27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (Sterkste zuur) | 7.97 | ChemAxon |
pKa (Sterkste basisch) | -6.7 | ChemAxon |
Physiologische lading | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refractiviteit | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Aantal Ringen | 1 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | Ja | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-eigenschappen
Eigenschap | Value | Probability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9932 | ||||
Bloed-hersenbarriere | + | 0.9643 | ||||
Caco-2 doorlaatbaar | + | 0.9643 | + | 0.9643 | 0.9643 | |
P-glycoproteïne substraat | Niet-substraat | 0.8164 | ||||
P-glycoproteïne remmer I | Niet-remmer | 0.8164 | ||||
P-glycoproteïne remmer I | Niet-remmer | 0.9782 | ||||
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9941 | ||||
Renale organische kation transporter | Non-inhibitor | 0.9941 | ||||
CYP450 2C9 substraat | Non-substraat | 0.7834 | ||||
CYP450 2D6 substraat | Non-substraat | 0.7834 | ||||
Non-substraat | 0.7834 | 0.7834 | ||||
CYP450 3A4-substraat | Non-substraat | 0.6716 | ||||
CYP450 1A2-substraat | Inhibitor | 0.8447 | ||||
CYP450 2C9 remmer | Niet remmer | 0.656 | ||||
CYP450 2D6 remmer | Niet remmer | 0.656 | ||||
Niet remmer | 0.656 | |||||
CYP450 2C19 inhibitor | Inhibitor | 0.521 | ||||
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.8866 | ||||
CYP450 remmende promiscuïteit | Lage CYP remmende promiscuïteit | 0.6737 | ||||
Ames-test | Niet AMES toxisch | 0,9306 | ||||
Carcinogeniteit | Niet-carcinogeen | 0,9306 | ||||
Carcinogeniteit | Niet-carcinogeen | 0,9306 | .7562 | |||
Biologische afbraak | Niet biologisch afbreekbaar | 0,8276 | ||||
Aute toxiciteit bij ratten | 2.4130 LD50, mol/kg | Niet van toepassing | ||||
hERG-remming (voorspeller I) | Weak inhibitor | 0.8043 | ||||
hERG-remming (predictor II) | niet-inhibitor | 0,9426 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Niet beschikbaar Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c |
Massaspectrum (elektronenionisatie) | MS | splash10-01t9-95000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | Niet Beschikbaar |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Niet Van toepassing |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Niet van toepassing |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Meer informatie
Gemaakt op 13 juni 2005 13:24 / Bijgewerkt op 12 juni 2020 16:52