Zekeringen beschermen het elektrische systeem van uw auto tegen overbelasting. Als elektrische onderdelen in uw auto niet werken, kan het systeem overbelast zijn en een zekering hebben doorgebrand. Voordat u elektrische onderdelen vervangt of repareert, dient u de betreffende zekeringen te controleren.
In de volgende schema’s kunt u zien welke zekeringen elk elektrisch onderdeel van uw auto beschermen. Als een zekering doorbrandt, werken alle onderdelen van uw auto die dat circuit gebruiken niet.
Als u eenmaal hebt bepaald welke zekeringen u moet controleren, volgt u de procedures onder Zekeringen controleren en vervangen verderop op deze pagina.
zekeringenpaneel passagierscompartiment
Nr. | AMPS | beveiligde circuits | |
1 | 7.5 | Spiegelschakelaar | |
2 | 7.5 | Blower Motor Relais, PAD Module, Air Bag Diagnostic Monitor | |
3 | 7.5 | Links Stop/Turn Trailer Tow Connector | |
4 | 10 | Links koplamp | |
5 | 10 | 1998-1999: Data Link Connector (DLC) | |
6 | 15 | 2000: Overdrive, Achteruitrijlichten, DRL, 4×4 | |
7 | 7.5 | Rechtse Stop/Turn Trail Tow Connector | |
8 | 10 | Rechtse koplamp, mistlamp relais | |
9 | 7.5 | Rempedaalpositieschakelaar | |
10 | 7.5 | Speed Control Servo/Amplifier Assembly, Generic Electronic Module (GEM), Shift Lock Actuator, Blend Door Actuator, A/C-Heater Assembly, Turn Signals | |
11 | 7.5 | Instrumentenpaneel, Dagrijlichten (DRL), RABS-weerstand | |
12 | – | Niet Gebruikt | |
13 | 20 | Rempedaalpositieschakelaar | |
14 | 20 | Rem antiblokkeersysteem achter (RABS) | RempedaalpositieLock Brake System (RABS) Module |
10 | 4 Wheel Anti-Lock Brake System (4WABS) Module, 4WABS-hoofdrelais | ||
15 | 7.5 | Airbagcontrolelampje, alternatorcontrolelampje, instrumentenpaneel | |
16 | 30 | Ruitenwissermotor, Ruitenwisser Hi-Lo relais, Ruitenwisser Run/Park relais | |
17 | 25 | Sigaaraansteker, Data Link Connector (DLC; 2000) | |
18 | 15 | Rijders-ontgrendelingsrelais, All-Unlock Relais, All-Lock Relais | |
19 | 25 | PCM-vermogensdiode, ontsteking, PATS | |
20 | 7.5 | RAP Module, Generieke Elektronische Module (GEM), Radio | |
21 | 15 | Flasher (Hazard) | |
22 | 20 | Auxiliary Power Socket | |
23 | – | Niet gebruikt | |
24 | 7.5 | Koppelingspedaalpositieschakelaar (CPP), Startonderbrekingsrelais, Anti-Theft | |
25 | 7.5 | 1998-1999: Generic Electronic Module (GEM), Instrument Cluster | |
26 | 10 | Battery Saver Relay, Electronic Shift Relay, Interior Lamp Relay, Relais voor elektrisch bediende ruiten, Elektronische schakelmodule, Dome/kaartlamp, GEM, Instrument Cluster (2000) | |
27 | 15 | 1998-1999: Elektrisch schakelen, Achteruitrijlichten, Dagrijlichten (DRL), Transmissieregelschakelaar, Pulse Vacuum Hub Lock | |
28 | 7.5 | Generieke elektronische module (GEM), radio | |
29 | 15 | Radio | |
30 | 10 | 1999-2000: RABS Test Connector | |
15 | 1998: Park Lamp/Trailer Tow Relais | ||
31 | – | Niet gebruikt | |
32 | – | Niet gebruikt | |
33 | 15 | Koplampen, Module dagrijlichten (DRL), instrumentenpaneel | |
34 | – | Niet gebruikt | |
35 | 15 | 1999: Park Lamp/Trailer Tow Relais | |
10 | 1998: RABS Test Connector | ||
36 | – | Niet gebruikt |
Voedingsverdeelkast
De stroomverdeelkast bevindt zich in de motorruimte aan de bestuurderszijde in de buurt van het spatbord.
Nr. | AMPS | Geblokkeerde circuits | |||
1 | 50 | I/P-zekering Paneel | |||
2 | 40 | Blower Motor Relais | |||
3 | 50 | 4 Wiel Anti-VergrendelRemsysteem (4WABS) | 50 | 50 | 4Lock Brake System (4WABS) Module |
4 | 20 | Power Windows | |||
5 | 50 | Ignition Switch, Startrelais | |||
1 | 10 | A/C-relais | |||
2 | 20 | Auxiliary Power Punt | |||
3 | 20 | Electronic Shift Relay en Electronic Shift Control Module | |||
4 | 20 | 2000: Mistlampen en dagrijlichten | |||
15 | 1998-1999: Mistlampen en dagrijlichten | ||||
5 | 15 | 2000: Trailer Tow Park Lamps | |||
10 | 1998: Air Bag Diagnostic Monitor | ||||
6 | 10 | Powertrain Control Module | |||
7 | 30 | 4 Wiel Anti-Vergrendel RemSysteem (4WABS) | 4Wiel Anti-Vergrendel RemSysteem (4WABS) | 10 | 4lock Brake System (4WABS) Module |
8 | 30 | PCM Relais | |||
9 | 20 | brandstofpomprelais en RAP-module | |||
10 | 15 | Hoornrelais | |||
11 | 15 | Parklampenrelais en hoofdlichtschakelaar | |||
12 | 30 | Mamlichtschakelaar en Multifunctionele Schakelaar | |||
13 | 15 | Verwarmde Zuurstofsensor, EGR Vacuum Regulator, EVR-Solenoid, Nokkenas Positie Sensor (CMP), Stofzuigerontluchting | |||
14 | 30 | Alternator spanningsregelaar | |||
15 | – | Niet gebruikt | |||
1 | Ruitenwisser-parkeerrelais | ||||
2 | A/C-relais | ||||
3 | Ruitenwisser Hi/Lo relais | ||||
4 | PCM-vermogensrelais | ||||
5 | brandstofpomp-relais | ||||
5 | Rode-ruitenwisser Relais | ||||
6 | Startrelais | ||||
7 | Hoornrelais | ||||
8 | 1999-2000: Mistlampbedieningsrelais 1998: Sproeierpomp relais |
||||
9 | Blower Motor relais | ||||
10 | 1999-2000: Mistlamp isolatierelais 1998: Mistlamprelais |
||||
11 | Niet gebruikt | ||||
12 | Niet gebruikt | ||||
13 | Richtrelais parkeerlicht/aanhangwagen | ||||
14 | Retensproeierpomprelais | ||||
1 | RABS Weerstand | ||||
1 | RABS Diode | ||||
2 | Electronic Engine Controls Diode |
Controleren en vervangen van zekeringen
Als u een zekering moet controleren, volgt u deze stappen:
1. Zoek het zekeringenpaneel, dat zich in het linker uiteinde van het instrumentenpaneel bevindt. De stroomverdeler (eerder in dit hoofdstuk beschreven) bevindt zich in de motorruimte, gemonteerd op een beugel die aan het spatbord aan de bestuurderszijde is bevestigd.
Om bij het zekeringpaneel te komen, verwijdert u de afdekking van het zekeringpaneel door uw vinger in de uitsparing te steken en aan de afdekking te trekken. De onderkant van de afdekking bevat vier reservezekeringen. In de rechterbenedenhoek van het zekeringenpaneel bevindt zich een gereedschap om zekeringen te trekken, voor het geval u een doorgebrande zekering moet vervangen.
Kleurcodering: De reservezekeringen voor uw auto hebben de volgende kleurcodering:
- 10 amp – rood
- 15 amp – lichtblauw
- 20 amp – naturel
- 30 amp – lichtgroen.
Zie verder op deze pagina voor voorbeelden
2. Zoek op de afdekking van het zekeringenpaneel het nummer van de zekering die u wilt controleren. Het diagram op de afdekking vertelt u waar u de zekering op het paneel moet
vinden.
3. Controleer de zekering om te zien of deze doorgebrand is. Kijk door de doorzichtige kant van de zekering om te zien of de metalen draad binnenin gescheiden is. Als dit het geval is, is de zekering doorgebrand en moet deze worden vervangen.
Een andere methode voor het testen van zekeringen is het gebruik van een Bussmann zekeringtester. Het is niet nodig om de zekering uit de houder te halen. U hoeft alleen maar de breedte van de pinnen op de tester af te stellen op de blanke metalen plekken op het uiteinde van de zekering en vervolgens te kijken of het indicatielampje gaat branden om aan te geven dat de zekering goed is.
4. Vervang de zekering door een zekering met de juiste stroomsterkte
*WAARSCHUWING Vervang een zekering altijd door een zekering met de gespecificeerde stroomsterkte. Het gebruik van een zekering met een hogere stroomsterkte kan ernstige schade aan de bedrading veroorzaken en kan brand veroorzaken.
5. Plaats de afdekking van het zekeringenpaneel terug.
Zelfs nadat u een zekering hebt vervangen, zal deze blijven doorbranden als u de oorzaak van de overbelasting niet vindt. Als de zekering blijft doorbranden, moet u uw elektrische systeem laten controleren.
Zekering kleur / Ratings:
Zoals hierboven vermeld, zijn zekeringen met kleur gecodeerd volgens hun AMP rating. Zie de afbeelding hieronder voor voorbeelden.