Zekeringen beschermen het elektrische systeem van uw voertuig tegen overbelasting. Als elektrische onderdelen in uw auto niet werken, kan het zijn dat het systeem overbelast is en er een zekering is doorgebrand. Voordat u elektrische onderdelen vervangt of repareert, controleert u de betreffende zekeringen.
De volgende schema’s vertellen u welke zekeringen elk elektrisch onderdeel van uw auto beschermen. Als een zekering doorbrandt, werken alle onderdelen van uw auto die dat circuit gebruiken niet.
Als u eenmaal hebt bepaald welke zekeringen u moet controleren, volgt u de procedures onder Zekeringen controleren en vervangen verderop op deze pagina.
Verzekeringenpaneel passagierscompartiment
Het zekeringenpaneel van het passagierscompartiment bevindt zich aan de bestuurderszijde (uiteinde) van het dashboardpaneel.
Nummer | Ampèrewaarde | Beschrijving | |
1 | 7.5 | Power Mirror | |
2 | – | – | |
3 | 15 | Parking lamp | |
4 | 10 | Linker koplamp | |
5 | 10 | Data Link Connector (DLC) | |
6 | 7.5 | Air Bag System, Blower Relay, EATC | |
7 | 7.5 | Verlichtingsschakelaars | |
8 | 10 | Richte koplamp, mistlamprelais, DRL | |
9 | 10 | Anti-lock systeem | |
10 | 7.5 | Snelheidsregeling, Generieke elektronische module (GEM), A/C-systeem, remvergrendeling | |
11 | 7.5 | Instrumentenpaneel, Waarschuwingslampen | |
12 | 10 | Frontwasinstallatie, Elektrische ramen | |
13 | 15 | PCM-systeem, Stoplichten, AWD, Antiblokkeersysteem, Snelheidsregeling | |
14 | 20 | Anti-Lock Systeem | |
10 | Anti-Lock Systeem | ||
15 | 7.5 | Airbag, Alternator | |
16 | 30 | Voorruitenwisser | |
17 | 25 | Sigarenaansteker | |
15 | aansteker | ||
18 | 15 | A/C System | |
19 | 25 | PCM System, Bobine | |
20 | 7.5 | Anti-Theft, Generieke Elektronische Module (GEM), Radio | |
21 | 15 | Hazard Lamps | |
22 | 10 | Richtingaanwijzers | |
22 | 10 | Richtingaanwijzers | . Signalen |
23 | – | – | |
24 | 10 | Start, Anti-Theft | |
25 | 7.5 | Snelheidsmeter, Generieke elektronische module (GEM) | |
26 | 10 | 4R44E/4R55E/4R7OW/5R55E Overdrive, DRL-systeem, Backup Lamps | |
27 | 10 | Under Hood Lamp, Map Lamps, Glove Box Lamp, Dome Lamp, Visor Lamps, 4×4 System | |
28 | 7.5 | Generieke elektronische module (GEM) | |
29 | 10 | Audio systeem | |
30 | – | – | |
31 | – | – | |
32 | – | – | |
33 | 15 | Headlamps, Dagrijlichten (DRL) Module, Instrument Cluster | |
34 | – | – | |
35 | – | – | |
36 | – | – |
Energy Compartment Fuse Panel:
Niet al uw zekeringen zitten in het paneel onder het dashboard. Er is ook een zekeringenpaneel (stroomverdeler) in de motorruimte aan de bestuurderszijde van de auto.
Nummer | Ampèrewaarde | Beschrijving |
Maxi zekeringen | ||
1 | – | – |
2 | 30 | PCM vermogen |
3 | 20 | Brandstofsysteem, Anti-Diefstalsysteem |
4 | 20 | Koplampen |
5 | 30 | ABS-systeem |
6 | 30 | ABS-systeem |
7 | – | – |
8 | 20 | Parkeerlichten |
9 | 40 | Blower Motor |
10 | 20 | Power Locks, elektrische ramen, elektrische stoel |
11 | 20 | PCM-geheugen, Claxon |
12 | – | – |
13 | 50 | Instrumentenpaneel Zekering |
14 | 50 | Ontsteking |
Mini zekeringen | ||
1 | 20 | JBL System |
2 | 30 | Power Point |
3 | 15 | HEGO |
4 | 20 | 4-wiel systeem |
10 | Airbag systeem | |
5 | 15 | PCM-geheugenvermogen |
6 | 15 | Alternatorsysteem |
7 | 10 | Airbagsysteem |
20 | 4-wielsysteem | |
8 | 15 | DRL/Mistlampen/Uit-Road Lamps |
Relay | ||
1 | Rewiper Run Relay | |
2 | Hoorn Relay | |
3 | Fog Lamp Relais | |
4 | WOT A/C Relais | |
5 | PCM Power Relais | |
6 | Brandstofpomp Relais | |
7 | Ruitenwisser HI/LO relais | |
Diode | ||
1 | ABS diode | |
2 | PCM diode | |
Resistor | ||
1 | RABS Weerstand |
Controleren en vervangen van zekeringen
Als u een zekering moet controleren, volgt u deze stappen:
1. Zoek het zekeringenpaneel, dat zich in het linker uiteinde van het instrumentenpaneel bevindt. De stroomverdeler (eerder in dit hoofdstuk beschreven) bevindt zich in de motorruimte, gemonteerd op een beugel die aan het spatbord aan de bestuurderszijde is bevestigd.
Om toegang te krijgen tot het zekeringpaneel, verwijdert u de afdekking van het zekeringpaneel door uw vinger in de uitsparing te steken en aan de afdekking te trekken. De onderkant van de afdekking bevat vier reservezekeringen. In de rechterbenedenhoek van het zekeringenpaneel bevindt zich een gereedschap om zekeringen te trekken, voor het geval u een doorgebrande zekering moet vervangen.
Kleurcodering: De reservezekeringen voor uw voertuig hebben de volgende kleurcodering:
- 10 amp – rood
- 15 amp – lichtblauw
- 20 amp – naturel
- 30 amp – lichtgroen.
Zie verder op deze pagina voor voorbeelden
2. Zoek op de afdekking van het zekeringenpaneel het nummer van de zekering die u wilt controleren. Het diagram op het deksel vertelt u waar u de zekering moet
vinden op het paneel.
3. Controleer de zekering om te zien of deze doorgebrand is. Kijk door de doorzichtige kant van de zekering om te zien of de metalen draad binnenin gescheiden is. Als dit het geval is, is de zekering doorgebrand en moet deze worden vervangen.
Een andere methode voor het testen van zekeringen is het gebruik van een Bussmann zekeringtester. Het is niet nodig om de zekering uit de houder te halen. U stelt gewoon de breedte van de pinnen op de tester in zodat ze overeenkomen met de blanke metalen plekken op het uiteinde van de zekering en kijkt vervolgens of het indicatielampje gaat branden om aan te geven dat de zekering goed is.
4. Vervang de zekering door een zekering met de juiste stroomsterkte
*WAARSCHUWING Vervang een zekering altijd door een zekering met de gespecificeerde stroomsterkte. Het gebruik van een zekering met een hogere stroomsterkte kan ernstige schade aan de bedrading veroorzaken en kan brand veroorzaken.
5. Plaats de afdekking van het zekeringenpaneel terug.
Zelfs nadat u een zekering hebt vervangen, zal deze blijven doorbranden als u niet vindt wat de overbelasting heeft veroorzaakt. Als de zekering blijft doorbranden, moet u uw elektrische systeem laten controleren.
Zekering Kleur / Ratings:
Zoals hierboven vermeld, zijn zekeringen met kleur gecodeerd volgens hun AMP rating. Zie de afbeelding hieronder voor voorbeelden.