1989 BMW 750i specificaties
Taal
|
||||
carrosserie | ||||
---|---|---|---|---|
Carrosserietype | 4/5-zits sedan/saloon | |||
Aantal deuren | 4 | |||
Designer | ||||
afmetingen &gewichten | ||||
mm | inches | |||
Wielbasis | 2832 mm | 111.5 inches | ||
Spoor/profiel (voor) | 1529 mm | 60.2 inches | ||
Spoor/loopvlak (achter) | 1549 mm | 61 inches | ||
Lengte | 4910 mm | 193.3 inches | ||
Breedte | 1839 mm | 72.4 inches | ||
Hoogte | 1412 mm | 55.6 inches | ||
Grondspeling | 140 mm | 5.5 inches | ||
Verhouding lengte:wielbasis | 1.73 | |||
Brandgewicht | 1800 kg | 3968 lb | ||
Gewichtsverdeling | ||||
Inhoud brandstoftank | 120 liter | 26,4 UK gal. | ||
aerodynamica | ||||
Draagkrachtcoëfficiënt | 0.32 | |||
Frontale oppervlakte | ||||
CdA | ||||
motor | ||||
motortype | natuurlijk aangezogen benzine | |||
motor fabrikant | BMW | |||
motorcode | M70B50 | |||
cilinders | V 12 in 60°-vleugel | |||
Capaciteit | 5 liter 4988 cc (304.386 cu in) |
|||
Boring × slag | 84 × 75 mm 3.31 × 2.95 in |
|||
Boor/slagverhouding | 1.12 | |||
Ventilator | enkel bovenliggende nokkenas (SOHC) 2 kleppen per cilinder 24 kleppen in totaal |
|||
maximaal vermogen (DIN) |
300 pk (295.5 pk) (220 kW) bij 5200 tpm |
|||
Specifiek vermogen (DIN) |
59,2 pk/liter 0,97 pk/kubieke inch |
|||
maximumkoppel (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) bij 4100 tpm |
|||
Specifiek koppel (DIN) |
90,22 Nm/liter 1.09 ft-lb/cu3 |
|||
Motorconstructie | ||||
carter | ||||
Compressieverhouding | 8.8:1 | |||
brandstofsysteem | Bosch Motronic brandstofinjectie | |||
bmep (gemiddelde effectieve remdruk) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | |||
Maximum toerental | ||||
krukaslagers | 7 | |||
motorkoelvloeistof | Water | |||
Geenheidsinhoud | 415.67 cc | |||
Afzuiging | Normaal | |||
Compressor | N/A | |||
Intercooler | Neen | |||
Katalysator | Y | |||
prestaties | ||||
Acceleratie 0-80km/h (50mph) | ||||
Acceleratie 0-60mph | 7.4 s | |||
Acceleratie 0-100km/h | ||||
Acceleratie 0-160km/h (100mph) | ||||
Standgehouden kwartmijl | 15.2 s | |||
Standkilometer | ||||
Maximumsnelheid | 249 km/h (155 mph) | |||
Verhouding vermogen/gewicht | Hoger is beter166.45 pk/ton (1000 kg) 0,17 pk/kg 122,42 kW/ton (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 pk/ton (1000 kg) 164,17 pk/kg 0,07 pk/lb |
|||
Verhouding gewicht/vermogen | Lager is beter8.17 kg/kW 13,64 lb/bhp |
|||
brandstofverbruik | ||||
brandstofverbruik | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h / 120km/h / stad | |||
universeel brandstofverbruik (berekend op basis van het bovenstaande) | ||||
liter/100km | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | |||
km/litre | 11,4/9,2/5,1 km/l 90kmph/120kmph/urban | |||
UK MPG | 32,1/25,9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | |||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | |||
Kooldioxide-emissies | ||||
Carfolio Berekende CO2 ? | 385.12 g/km | |||
VED band (UK) | ||||
CO2 Effizienz (DE) | ||||
chassis | ||||
Motorpositie | front | |||
Motor lay-out | longitudinaal | |||
aandrijfwielen | achterwielaandrijving | |||
Torque split | N/A | |||
Stuurinrichting | ||||
draait van links naar rechts | N/A | |||
draait van links naar rechts | N/A | |||
draait van links naar rechts | .to-lock | |||
draaicirkel | 11.60 m | |||
Voorwielophanging | I.MS.LoLi.CS.ARB. | |||
Achterwielophanging | I.STA.TA.CS.ARB. | |||
Wielmaat voor | 7J x 15 | |||
Wielmaat achter | 7J x 15 | |||
Banden voor | 225/60 ZR 15 | |||
Banden achter | 225/60 ZR 15 | |||
Remmers F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | |||
Remdiameter voor | 302 mm | |||
Remdiameter achter | 300 mm | |||
Remoppervlakte | ||||
Versnellingsbak | 4-trapsautomaat | |||
Topoverbrengingsverhouding | 0.73 | |||
Verhouding eindaandrijving | 3.15 | |||
algemeen | ||||
Carfolio.com ID | 14322 | |||
Productie totaal | ||||
Model code | ||||
Modelfamilie | E32 | |||
RAC-rating | 52.5 | |||
Verzekeringsclassificatie | Geen informatie beschikbaar | |||
Belastingtarief | Geen informatie beschikbaar | |||
BMW 750i 1989 toegevoegd voor december 1995. Laatst gewijzigd 2013-02-28. |