De 1981 Mr. Olympia wedstrijd was een IFBB professionele bodybuilding wedstrijd gehouden op 10 oktober 1981, in het Veterans Memorial Auditorium in Columbus, Ohio . Na de politieke controverse rond Mr. Olympia in 1980 boycotten verschillende favoriete bodybuilders het evenement, waaronder Frank Zane , Mike Mentzer en Boyer Coe . Franco Columbu volgde het voorbeeld van Arnold Schwarzenegger (Mr. Olympia 1980) en kwam uit zijn pensioen voor een eenmalig optreden en won de Olympia.
Uitslag
Het totale prijzengeld bedroeg $50.000.
Plaats, plaats | Prijs | Naam | Punten | Poseown | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | $ 25.000 | Franco Columbu | 294 | 2 | 296 |
2 | Chris Dickerson | 289 | 2 | 291 | |
3 | Tom Platz | 288 | 2 | 290 | |
4 | Roy Callender | 286 | 0 | 286 | |
5 | Danny Padilla | 281 | 1 | 282 | |
6 | Jusup Wilkosz | 270 | |||
7 | Dennis Tinerino | 265 | |||
8 | Jonny Fuller | 264 | |||
9 | Samir Bannout | 263 | |||
10 | Roger Walker | 261 | |||
11 | Hubert Metz | 252 | |||
12 | Carlos Rodriguez | 249 | |||
13 | Ed Corney | 246 | |||
14 | Steve Davis | 241 | |||
15 | Mike Katz | 237 | |||
16 | Ken Waller | 235 | |||
17 | Jorma Raty | 234 |
externe links
- Mr. Olympia
Dit artikel is een outline over bodybuilding . U kunt Wikipedia helpen door het uit te breiden. |
Dit artikel is een schets over sport, gerelateerd aan sport in Ohio . U kunt Wikipedia helpen door het uit te breiden. |