Identificatie
Naam 1,3-Propaandiol Accessienummer DB02774 Beschrijving Niet Beschikbaar Type Small Molecule Groepen Experimentele Structuur
Gelijkaardige Structuren
Structuur voor 1,3-Propaandiol (DB02774)
×
Gemiddeld gewicht: 76.0944
Monoisotopisch: 76.0524295 Chemische formule C3H8O2 Synoniemen
- 1,3-Dihydroxypropaan
- 1,3-propyleenglycol
- 2-(hydroxymethyl)ethanol
- beta-propyleenglycol
- Propaan-1,3-diol
- Trimethyleenglycol
- β-propyleenglycol
Externe ID’s
- NSC-65426
Pharmacology
Indicatie Niet beschikbaar Contra-indicaties & Blackbox Warnings
Farmacodynamiek Niet beschikbaar Werkingsmechanisme
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UADP-ribosyleringsfactor 1 | Niet beschikbaar | Mensen |
UHaloalkaandehalogenase | Niet beschikbaar | Pseudomonas paucimobilis |
Absorptie Niet beschikbaar Verdelingsvolume Niet beschikbaar Eiwitbinding Niet beschikbaar Metabolisme Niet beschikbaar Eliminatieroute Niet beschikbaar Halfwaardetijd Niet beschikbaarNiet beschikbaar Klaring Niet beschikbaar Bijwerkingen
Toxiciteit Niet beschikbaar Beïnvloede organismen Niet beschikbaar Pathways Niet beschikbaar Farmacogenomische effecten/ADR’s Niet beschikbaar
Interacties
Geneesmiddeleninteracties
Niet beschikbaar Voedselinteracties niet beschikbaar
Categorieën
Geneesmiddelencategorieën Chemische taxonomieGeleverd door Classyfire Beschrijving Deze verbinding behoort tot de klasse van organische verbindingen die bekend staan als primaire alcoholen. Dit zijn verbindingen die de primaire alcohol functionele groep bevatten, met de algemene structuur RCOH (R=alkyl, aryl). Koninkrijk Organische verbindingen Superklasse Organische zuurstofverbindingen Subklasse Alcoholen en polyolen Directe ouder Primaire alcoholen Alternatieve ouders Koolwaterstofderivaten Substituenten Alifatische acyclische verbinding / Koolwaterstofderivaat / Primaire alcohol Moleculair kader Alifatische acyclische verbindingen Externe descriptoren propaan-1,3-diolen (CHEBI:16109) / een kleine molecule (CPD-347)
Chemical Identifiers
UNII 5965N8W85T CAS-nummer 504-63-2 InChI Key YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-naam
SMILES
Syntheseverwijzing
Dietrich Arntz, Norbert Wiegand, “Methode voor de productie van 1,3-propandiol.” U.S. Patent US5171898, uitgegeven mei 1991.
US5171898 Algemene referenties Niet beschikbaar Externe links KEGG Compound C02457 PubChem Compound 10442 PubChem Substance 46508942 ChemSpider 13839553 RxNav 1363030 ChEBI 16109 ChEMBL CHEMBL379652 ZINC ZINC000001529437 PDBe Ligand PDO Wikipedia 1,3-Propaandiol PDB Entries 1d07 / 1iz8 / 1mr3 / 1nai / 1zv9 / 2o2i / 2ymt / 3fnk / 3l8q / 4bcx … toon 36 meer
Klinische proeven
Klinische proeven
Farmacoeconomie
Fabrikanten
Verpakkers
Doseringsvormen Niet Beschikbaar Prijzen Niet Beschikbaar Patenten Niet Beschikbaar
Eigenschappen
Staat Vast Experimentele eigenschappen Niet Beschikbaar Voorspelde eigenschappen
Eigenschap | Waarde | Bron |
---|---|---|
Wateroplosbaarheid | 859.0 mg/ml | ALOGPS |
logP | -1.2 | ALOGPS |
logP | -1.1 | ChemAxon |
logS | 1.05 | ALOGPS |
pKa (Sterkste zuur) | 15.6 | ChemAxon |
pKa (Sterkste basisch) | -2.4 | ChemAxon |
Physiologische lading | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 2 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 40.46 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refractiviteit | 19.42 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polariseerbaarheid | 8.15 Å3 | ChemAxon |
Aantal ringen | 0 | ChemAxon |
Biobeschikbaarheid | 1 | ChemAxon |
Regel van Vijf | Ja | ChemAxon |
Ghose Filter | Nee | ChemAxon |
Veber’s Rule | No | ChemAxon |
MDDR-zoals regel | Nee | ChemAxon |
Voorspelde ADMET-kenmerken
Eigenschap | Value | Probability | |||
---|---|---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9392 | |||
Bloed-hersenbarriere | + | 0.8021 | |||
Caco-2 doorlaatbaar | – | 0.8021 | |||
0.8021 | |||||
P-glycoproteïne-substraat | Niet-substraat | 0.7765 | |||
P-glycoproteïne inhibitor I | Non-inhibitor | 0.9345 | |||
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9345 | |||
P-glycoproteïne inhibitor II | Non-inhibitor | 0.9345 | 0.93459308 | ||
Renale organische kation transporter | Non-inhibitor | 0.8877 | |||
CYP450 2C9 substraat | Non-substraat | 0.8584 | |||
CYP450 2D6 substraat | Non-substraat | 0.8584 | |||
Non-substraat | 0.8584 | ||||
Non-substraat | 0.8584 | ||||
CYP450 3A4-substraat | Niet-substraat | 0.8032 | |||
CYP450 1A2-substraat | Non-remmer | 0.6856 | |||
CYP450 2C9-remmer | Non-remmer | 0.6856 | |||
Non-remmer | 0.6856 | ||||
CYP450 2D6 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9553 | |||
CYP450 2C19 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9226 | |||
CYP450 3A4 inhibitor | Non-inhibitor | 0.9226 | |||
Non-inhibitor | 0.9226 | ||||
CYP450-remmende promiscuïteit | Lage CYP-remmende promiscuïteit | 0.9385 | |||
Ames-test | Niet AMES-toxisch | 0,7066 | |||
Carcinogeniteit | Niet-carcinogeen | 0,6187 | 0,6187 | .6187 | |
Biologische afbraak | Niet biologisch afbreekbaar | 0,8591 | |||
Aute toxiciteit bij ratten | 1.7183 LD50, mol/kg | Niet van toepassing | |||
hERG-remming (voorspeller I) | Weak inhibitor | 0.8656 | |||
hERG-remming (voorspeller II) | niet-remmer | 0,9458 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Niet beschikbaar Spectra
Spectrum | Spectrumtype | Splash Key |
---|---|---|
GC-MS Spectrum – GC-MS (2 TMS) | GC-MS | splash10-00lr-29000000-0e567dbe8fe1b032ef75 |
Voorspeld GC-MS Spectrum – GC-MS | Voorspelde GC-MS | Niet beschikbaar |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-057i-9000000000-8a78b7d323abef680fac |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-057i-9000000000-32874f2605e2fa74ff9d |
Geprojecteerd MS/MS Spectrum – 10V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Positief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 10V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 20V, Negatief (geannoteerd) | Voorspeld LC-MS/MS | Niet beschikbaar |
Voorspeld MS/MS-spectrum – 40V, Negatief (geannoteerd) | Voorspelde LC-MS/MS | Niet Beschikbaar |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Niet Beschikbaar |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Niet Van toepassing |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Niet Van toepassing |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Niet van toepassing |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
- Berman HM, Westbrook J, Feng Z, Gilliland G, Bhat TN, Weissig H, Shindyalov IN, Bourne PE: The Protein Data Bank. Nucleic Acids Res. 2000 Jan 1;28(1):235-42.
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Meer informatie
Gemaakt op 13 juni 2005 13:24 / Bijgewerkt op 12 juni 2020 16:52