Tiedot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versio | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luontipäivämäärä | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päivityspäivämäärä | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary ID | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Accession Numbers | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FooDB Name | 2-Hydroksibentsoehapposulfaatti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus | 2-(Sulfooksi)bentsoehappo, tunnetaan myös nimellä 2-(sulfooksi)bentsoaatti, kuuluu fenyylisulfaateiksi kutsuttujen orgaanisten yhdisteiden luokkaan. Fenyylisulfaatit ovat yhdisteitä, jotka sisältävät fenyyliryhmään konjugoituneen rikkihapporyhmän. 2-(sulfooksi)bentsoehappo on erittäin voimakas hapan yhdiste (sen pKa:n perusteella). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-numero | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakenne |
×
Rakenne FDB093596 (2-Hydroksibentsoehapposulfaatti) Sulje
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyymit |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennustetut ominaisuudet |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiallinen kaava | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC nimi | 2-(sulfooksi)bentsoehappo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI-tunniste | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomeerien SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskimääräinen molekyylipaino | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoisotooppinen molekyylipaino | 217.988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuvaus | Kuuluu orgaanisten yhdisteiden luokkaan, joka tunnetaan nimellä fenyylisulfaatit. Fenyylisulfaatit ovat yhdisteitä, jotka sisältävät fenyyliryhmään konjugoituneen rikkihapporyhmän. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | Organiset yhdisteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yläluokka | Organiset hapot ja johdannaiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | Organiset rikkihapot ja niiden johdannaiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luokka | Organiset rikkihapot ja johdannaiset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaluokka | Arylisulfaatit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suorat vanhemmat | Fenyylisulfaatit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehtoiset vanhemmat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituentit |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekulaarinen viitekehys | Aromaattiset homomonosykliset yhdisteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulkoinen Descriptors | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elintarvikkeet |
Jyvät:
Viljatuotteet: Pähkinät ja palkokasvit:
Yrtit ja vihannekset:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet – Kokeelliset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet – Kokeelliset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. Kokeellinen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektri | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperTuoksu ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metabolite ID | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicate IDS | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old DFC IDS | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seuraavat elintarvikkeet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologiset vaikutukset ja yhteisvaikutukset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terveysvaikutukset / bioaktiivisuus | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensiymit | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosynteesi | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organoleptiset ominaisuudet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maut | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Files | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synteesiviite | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viite | Ei saatavilla Saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleinen viite | Ei saatavilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältöviite |