Tunniste
Nimi 2-metyylibutaanihappo Saantitunnus DB03741 Kuvaus Ei saatavilla Tyyppi Pieni molekyyli Ryhmät Kokeellinen rakenne
Samankaltaiset rakenteet
RAKENNE 2-metyylibutaanihappo.Metyylibutaanihappo (DB03741)
×
Painokeskiarvo: 102.1317
Monoisotooppinen: 102.068079564 Kemiallinen kaava C5H10O2 Synonyymit Ei saatavilla
Farmakologia
.
Indikaatio Ei saatavilla Vasta-aiheet & Blackbox-varoitukset
Farmakodynamiikka Ei saatavilla Vaikutusmekanismi
Kohde | Vaikutukset | Organismi |
---|---|---|
U2-hydroksi-6-okso-7-metyyliokta-2,4-dienoaattihydrolaasi | Ei saatavissa | Pseudomonas fluorescens |
Imeytyminen Ei saatavissa Jakaantumistilavuus Ei saatavissa Proteiiniin sitoutuminen Ei saatavissa Aineenvaihdunta Ei saatavissa Eliminaatioreitti Ei saatavissa Puoliintunutlife Ei saatavilla Clearance Ei saatavilla Haittavaikutukset
Myrkyllisyys Ei saatavissa Vaikuttavat organismit Ei saatavilla Polut Ei saatavilla Farmakogenomiset vaikutukset/haittavaikutukset Ei saatavilla
Vuorovaikutukset
Lääkeaineiden yhteisvaikutukset
Ei saatavilla Ruokavuorovaikutukset Ei saatavilla
Lääkeluokat
Lääkeluokat Kemiallinen taksonomiaProvided by Classyfire Kuvaus Tämä yhdiste kuuluu orgaanisten yhdisteiden luokkaan, joka tunnetaan nimellä metyylihaaroitetut rasvahapot. Nämä ovat rasvahappoja, joiden asyyliketjussa on metyylihaara. Yleensä ne ovat tyydyttyneitä ja sisältävät vain yhden tai useamman metyyliryhmän. Muitakin haaroja kuin metyyliä voi kuitenkin esiintyä. Kuningaskunta Orgaaniset yhdisteet Yläluokka Lipidit ja lipidien kaltaiset molekyylit Luokka Rasvahapot Alaluokka Rasvahapot ja konjugaatit Suora vanhempi Metyylihaaraiset rasvahapot Vaihtoehtoiset vanhemmat Monokarboksyylihapot ja niiden johdannaiset / Karboksyylihapot / Orgaaniset oksidit / Hiilivetyjohdannaiset / Karbonyyliyhdisteet Substituentit Alifaattinen asyklinen yhdiste / Karbonyyliryhmä / Karboksyylihappo / Karboksyylihappojohdannainen / Hiilivetyhyötyjohdannainen / metyyli-haaroittunut rasvahappo / Monokarboksyylihappo tai sen johdannaiset / Orgaaninen oksidi / Orgaaninen happiyhdiste / Orgaaninen happiyhdiste Molekyylirakenne Alifaattiset asykliset yhdisteet Ulkoiset kuvaajat 2-metyylivoihappo (CHEBI:45525)
Kemialliset tunnisteet
UNII Ei saatavilla CAS-numero Ei saatavilla InChI-avain WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
IUPAC-nimi
SMILES
Yleiset viitteet Ei saatavilla Ulkoiset linkit PubChem Compound 6950479 PubChem Substance 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Kliiniset tutkimukset
Kliiniset tutkimukset
Farmakotalous
Valmistajat
Pakkaajat
Annostusmuodot Ei saatavissa Hinnat Ei saatavissa Patentit Ei saatavissa
Ominaisuudet
Tila Kiinteä Kokeelliset ominaisuudet Ei saatavilla Ennustetut ominaisuudet
Ominaisuus | Arvo | Lähde |
---|---|---|
Vesiliukoisuus | 57.2 mg/ml | ALOGPS |
logP | 1.47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0.25 | ALOGPS |
pKa (vahvin happo) | 4.97 | ChemAxon |
Fysiologinen varaus | -1 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
Vetyaineen luovuttajien määrä | 1 | ChemAxon |
Polaarinen pinta-ala | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Käännettävien sidosten määrä | 2 | ChemAxon |
Taittovoima | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisaatio | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Renkaiden lukumäärä | 0 | ChemAxon |
Biosaatavuus | 1 | ChemAxon |
Säännöllisyys Viisi | Kyllä | ChemAxon |
Ghose-suodatin | Ei | ChemAxon |
Veberin sääntö | Kyllä | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | arvo | todennäköisyys |
---|---|---|
ihmisen suoliston imeytyminen | + | 0.9946 |
Veriaivoeste | + | 0.9724 |
Caco-2 läpäisevä | + | 0.7369 |
P-glykoproteiinisubstraatti | Ei-substraatti | 0.8093 |
P-glykoproteiini-inhibiittori I | Ei inhibiittori | 0.9719 |
P-glykoproteiinin inhibiittori II | Ei inhibiittori | 0.9582 |
Renaalinen orgaanisen kationin kuljettaja | Ei inhibiittori | 0.9603 |
CYP450 2C9 substraatti | Ei-substraatti | 0.8331 |
CYP450 2D6 substraatti | Ei-substraatti | 0.9325 |
CYP450 3A4 substraatti | Ei-substraatti | 0.7858 |
CYP450 1A2 substraatti | Ei inhibiittori | 0.8933 |
CYP450 2C9 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.9082 |
CYP450 2D6 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.9398 |
CYP450 2C19 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.9721 |
CYP450 3A4 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.9763 |
CYP450:n inhibiittoripromiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9809 |
Ames-testi | Ei AMES-toksinen | 0.9818 |
Karsinogeenisuus | Syöpää aiheuttavat aineet | 0.6872 |
Biologinen hajoavuus | Valmiiksi biologisesti hajoava | 0.9049 |
Kärpäsen akuutti myrkyllisyys | 1.7348 LD50, mol/kg | Ei sovellettavissa |
hERG-inhibitio (ennuste I) | Heikko inhibiittori | 0.9819 |
hERG-inhibitio (predictor II) | Ei inhibiittori | 0.9771 |
Spektri
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key | ||
---|---|---|---|---|
Predicted GC-MS-spektri – GC-MS | Predicted GC-MS | Ei saatavilla | ||
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||
Ennustettu MS/MS-spektri – 20V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavissa |
Niin saatavilla | ||||
Niin saatavissa | ||||
Niin saatavissa | ||||
Niin saatavissa Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||
Ennustettu MS/MS-spektri – 10V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||
Ennustettu MS/MS-spektri – 20V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS-spektri – 40V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS-MS/MS | Ei saatavilla |
Kohteet
Lisätietoja
Lääke luotu 13.6.2005 13:24 / Päivitetty 12.6.2020 16:52