Tunniste
Nimi 2-kloorifenoli Saantinumero DB03110 Kuvaus Ei saatavilla Tyyppi Pieni molekyyli Ryhmät Kokeellinen rakenne
Samankaltaiset rakenteet
Paino Keskim: 128.556
Monoisotooppinen: 128.002892489 Kemiallinen kaava C6H5ClO Synonyymit
- 2-kloori-1-hydroksibentseeni
- o- kloorifenoli
Farmakologia
.
Indikaatio Ei saatavilla Vasta-aiheet & Blackbox-varoitukset
Farmakodynamiikka Ei saatavilla Vaikutusmekanismi
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UMitogen-aktivoitu proteiinikinaasi 14 | Ei saatavilla | Ihminen |
Imeytyminen Ei saatavilla Jakaantumistilavuus Ei saatavilla Proteiiniin sitoutuminen Ei saatavilla Aineenvaihdunta Ei saatavilla Eliminaatioreitti Ei saatavilla Puoliintuminen ei saatavillalife Ei saatavilla Clearance Ei saatavilla Haittavaikutukset
Toxicity Not Available Affected organisms Not Saatavilla Polkuja Ei saatavilla Farmakogenomiset vaikutukset/ADR:t Ei saatavilla
Vuorovaikutukset
Lääkeaineiden yhteisvaikutukset
Ei saatavilla Ruokavuorovaikutukset Ei saatavilla
Lääkeluokat
Lääkeluokat Kemiallinen taksonomiaProvided by Classyfire Kuvaus Tämä yhdiste kuuluu orgaanisten yhdisteiden luokkaan, joka tunnetaan nimellä o-kloorifenolit. Nämä ovat kloorifenoleja, jotka kantavat jodia bentseenirenkaan C2-asemassa. Kuningaskunta Orgaaniset yhdisteet Yläluokka Bentseenoidit Luokka Fenolit Alaluokka Halofenolit Suora vanhempi O-kloorifenolit Vaihtoehtoiset vanhemmat Klooribentseenit / 1-hydroksi-4-substituoimattomat bentseenoidit / 1-hydroksi-2-substituoimattomat bentseenoidit / Aryylikloridit / Orgaaniset happiyhdisteet / Orgaaniset kloridit / Hiilivetyhiilivetyjohdannaiset Substituentit 1-hydroksi-2-substituoimaton bentseenoidi / 1-hydroksi-4-substituoimaton bentseenoidi / 2-kloorifenoli / Aromaattinen homomonosyklinen yhdiste / Aryylikloridi / Aryylihalogenidi / Klooribentseeni / Halobentseeni / Hiilivetyjohdannainen / Monosyklinen bentseeniosa Molekulaarinen viitekehys Aromaattiset homomonosykliset yhdisteet Ulkoiset kuvaajat 2-halofenoli, monokloorifenoli (CHEBI:47083) / a chloroaromatic compound (CPD-10866)
Chemical Identifiers
UNII K9KAV4K6BN CAS-numero 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOOYSA-N InChI
IUPAC-nimi
SMILES
Yleiset viitteet Ei saatavilla Ulkoiset linkit KEGG-yhdiste C14219 PubChem-yhdiste 7245 PubChem-aine 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-Kloorifenoli PDB-merkinnät 1wbo / 4qor
Kliiniset tutkimukset
Kliiniset tutkimukset
Farmakotalous
Valmistajat
Pakkaajat
Annostus Muodot Ei saatavilla Hinnat Ei saatavilla Patentit Ei saatavilla
Ominaisuudet
Olomuoto Kiinteä Kokeelliset ominaisuudet Ei saatavilla Ennustetut ominaisuudet
Ominaisuus | Ominaisuus | Arvio | Lähde |
---|---|---|---|
Liukoisuus veteen | 14.8 mg/ml | ALOGPS | |
logP | 2.4 | ALOGPS | |
logP | 2.27 | ChemAxon | |
logS | -0.94 | ALOGPS | |
pKa (vahvin hapan) | 7.97 | ChemAxon | |
pKa (vahvin emäs) | -6.7 | ChemAxon | |
Fysiologinen varaus | 0 | ChemAxon | |
Hydrogeenin akseptorien määrä | 1 | ChemAxon | |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon | |
Polar Surface Area | 20.23 Å2 | ChemAxon | |
Käännettävien sidosten määrä | 0 | ChemAxon | |
Murtolujuus | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon | |
Polarisaatio | 11.93 Å3 | ChemAxon | |
Renkaiden lukumäärä | 1 | ChemAxon | |
Biosaatavuus | 1 | ChemAxon | |
Sääntö. Viisi | Kyllä | ChemAxon | |
Ghose suodatin | Ei | ChemAxon | |
Veberin sääntö | Kyllä | ChemAxon | |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | arvo | todennäköisyys |
---|---|---|
ihmisen suoliston imeytyminen | + | 0.9932 |
Veriaivoeste | + | 0.9643 |
Caco-2 läpäisevä | + | 0.8943 |
P-glykoproteiinisubstraatti | Ei-substraatti | 0.8164 |
P-glykoproteiini-inhibiittori I | Ei-inhibiittori | 0.9782 |
P-glykoproteiinin inhibiittori II | Ei inhibiittori | 0.9941 |
Renaalinen orgaanisen kationin kuljettaja | Ei inhibiittori | 0.8694 |
CYP450 2C9 substraatti | Ei-substraatti | 0.7834 |
CYP450 2D6 substraatti | Ei-substraatti | 0.832 |
CYP450 3A4 substraatti | Ei-substraatti | 0.6716 |
CYP450 1A2 substraatti | Inhibiittori | 0.8447 |
CYP450 2C9 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.656 |
CYP450 2D6 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.9307 |
CYP450 2C19 inhibiittori | Inhibiittori | 0.521 |
CYP450 3A4 inhibiittori | Ei inhibiittori | 0.8866 |
CYP450-inhibiittoripromiscuity | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6737 |
Ames-testi | Ei AMES-toksinen | 0.9306 |
Karsinogeenisuus | Ei karsinogeeninen | 0.7562 |
Biologinen hajoavuus | Ei ole valmiiksi biologisesti hajoava | 0.8276 |
Kipeä myrkyllisyys kärpäselle | 2.4130 LD50, mol/kg | Ei sovellu |
hERG-inhibitio (ennuste I) | heikko inhibiittori | 0.8043 |
hERG-inhibitio (predictor II) | Ei inhibiittori | 0.9426 |
Spektri
Mass Spec (NIST) Ei saatavilla Spektri
Spektri | Spektrin tyyppi | Splash Key | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GC-MS-spektri – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 | ||||
GC-MS-spektri – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 | ||||
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c | ||||
Massaspektri (elektroni-ionisaatio) | MS | splash10-01t9-95000000000000-f4ad7c462f1461f5237d | ||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 10V, Positiivinen (Annotated) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 20V, Positiivinen (Annotated) | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS-spektri – 40V, Positiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||
Ennustettu MS/MS-spektri – 10V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS | Ennustettu LC-MS/MS-spektri – 10V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla |
Neu-ennustettu LC-MS/MS-spektri – 10V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS/MS | Ei saatavilla | ||||
Ennustettu MS/MS-spektri – 40V, Negatiivinen (kommentoitu) | Ennustettu LC-MS-MS/MS | Ei saatavilla | ||||
1H NMR-spektri | 1D NMR | Ei sovellettavissa | ||||
13C NMR-spektri | 1D NMR | Ei sovellu |
Kohteet
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Lisätietoja
Lääke luotu 13.6.2005 13:24 / Päivitetty 12.6.2020 16:52