Sulakkeet suojaavat ajoneuvon sähköjärjestelmää ylikuormitukselta. Jos ajoneuvosi sähköosat eivät toimi, järjestelmä on saattanut ylikuormittua ja sulake on palanut. Ennen kuin vaihdat tai korjaat sähköosia, tarkista asianmukaiset sulakkeet.
Seuraavissa kaavioissa kerrotaan, mitkä sulakkeet suojaavat ajoneuvon kutakin sähköosaa. Jos sulake räjähtää, kaikki kyseistä virtapiiriä käyttävät ajoneuvon osat eivät toimi.
Kun olet selvittänyt, mitkä sulakkeet on tarkistettava, noudata kohdassa Sulakkeiden tarkistaminen ja vaihtaminen alempana tällä sivulla esitettyjä menettelyjä.
Matkustamon sulakepaneeli
Nro. | AMPS | Suojattuja virtapiirejä | |
1 | 7.5 | Voimapeilien kytkin | |
2 | 7.5 | Puhallinmoottorin rele, PAD-moduuli, turvatyynyn diagnostiikkamonitori | |
3 | 7.5 | Vasemmanpuoleinen pysäytys- ja kääntymisliitin perävaunun hinausliitäntään | |
4 | 10 | Vasemmanpuoleinen ajovalo | |
5 | 10 | 1998-1999: | |
6 | 15 | 2000: | |
7 | 7.5 | Oikea Stop/Turn perävaunun hinausliitin | |
8 | 10 | Oikea ajovalo, sumuvalorele | |
9 | 7.5 | Jarrupolkimen asennon kytkin | |
10 | 7.5 | Nopeudensäätimen servo/vahvistinkokoonpano, yleinen elektroniikkamoduuli (Generic Electronic Module (GEM)), vaihteenlukituksen toimilaite, sekoittumisovien toimilaite, ilmastointilämmittimen ja lämmittimen kokoonpano, kääntymismerkit | |
11 | 7.5 | Mittaristo, päiväajovalot (DRL), RABS-resistori | |
12 | – | Ei käytössä | |
13 | 20 | Jarrupolkimen asennon kytkin | |
14 | 20 | Takajarruvastuksen kytkin | Jarrupolkimen asennon kytkin |
14 | |||
10 | 4 Wheel Anti-Lock Brake System (4WABS) Module, 4WABS-päärele | ||
15 | 7.5 | Turvatyynyn merkkivalo, Vaihtovirtageneraattorin merkkivalo, Mittaristo | |
16 | 30 | Lasinpyyhkimen moottori, Wiper Hi-Lo Relay, Wiper Run/Park Relay | |
17 | 25 | Sikarinsytytin, Data Link Connector (DLC; 2000) | |
18 | 15 | Kuljettajan lukituksen avausrele, All-Unlock Relay, All-Lock Relay | |
19 | 25 | PCM Power Diode, Ignition, PATS | |
20 | 7.5 | RAP-moduuli, yleinen elektroninen moduuli (GEM), Radio | |
21 | 15 | Vilkkuvalo (Hazard) | |
22 | 20 | Hyötypistorasia | |
23 | – | Ei käytössä | |
24 | 7.5 | Kytkinpolkimen asennon (CPP) kytkin, käynnistyksen keskeytysrele, varkaudenesto | |
25 | 7.5 | 1998-1999: | |
26 | 10 | Batterinsäästörele, elektroninen vaihteenvaihtorele, sisävalaisinrele, Power Window Relay, Electronic Shift Control Module, Dome/Map Lamp, GEM, Instrument Cluster (2000) | |
27 | 15 | 1998-1999: | |
28 | 7.5 | Generic Electronic Module (GEM), Radio | |
29 | 15 | Radio | |
30 | 10 | 1999-2000: RABS Test Connector | |
15 | 1998: Seisontavalo/perävaunun hinausrele | ||
31 | – | Ei käytössä | |
32 | – | Ei käytössä | |
33 | 15 | ajovalot, Päiväajovalojen (DRL) moduuli, mittaristo | |
34 | – | Ei käytetty | |
35 | 15 | 1999: Parkkivalo/perävaunun hinausrele | |
10 | 1998: RABS-testiliitin | ||
36 | – | Ei käytössä |
Virranjakolaatikko
Virranjakolaatikko sijaitsee moottoritilassa kuljettajan puolella lähelle lokasuojaa.
Nro. | AMPS | suojatut virtapiirit | |
1 | 50 | I/P Sulake Panel | |
2 | 40 | Blower Motor Relay | |
3 | 50 | 4 Wheel Anti-Lock Brake System (4WABS) Module | |
4 | 20 | Power Windows | |
5 | 50 | Ignition Switch, Käynnistinrele | |
1 | 10 | A/C-rele | |
2 | 20 | Hyötyvirta Point | |
3 | 20 | Electronic Shift Relay ja Electronic Shift Control Module | |
4 | 20 | 2000: 1998-1999: Sumuvalot ja päiväajovalot | |
15 | 1998-1999: 2000: Sumuvalo ja päiväajovalot | ||
5 | 15 | 2000: Perävaunun hinauspysäköintivalot | |
10 | 1998: Turvatyynyn diagnostiikkamonitori | ||
6 | 10 | Powertrain Control Module | |
7 | 30 | 4 Wheel Anti-lock Brake System (4WABS) Module | |
8 | 30 | PCM Relay | |
9 | 9 | 20 | Polttoainepumpun rele ja RAP-moduuli |
10 | 15 | Sarvirele | Sarvirele |
11 | 15 | Parkkivalorele ja päävalokytkin | |
12 | 30 | Päävalokytkin ja monitoimikytkin | |
13 | 15 | Lämmitetty happianturi, EGR-tyhjiösäädin, EVR-solenoidi, nokka-akselin asentotunnistin (CMP), Kanisterin tuuletussolenoidi | |
14 | 30 | Alternaattorin jännitteensäädin | |
15 | – | Ei käytössä | |
1 | Pyyhkijöiden pysäköintirele | ||
2 | A/C-rele | ||
3 | Pyyhkijän Hi/Lo rele | ||
4 | PCM virtarele | ||
5 | Polttoainepumppu. Relay | ||
6 | Starter Relay | ||
7 | Horn Relay | ||
8 | 1999—2000: 1998: Sumuvalojen ohjausrele 1998: Sumuvalojen ohjausrele 1998: |
||
9 | Puhallinmoottorin rele | ||
10 | 1999-2000: 1998: Foglamp Isolation Relay 1998: Ei käytössä |
||
11 | Ei käytössä | ||
12 | Ei käytössä | ||
13 | Parkkilampun/perävaunun vetorele | ||
14 | Washerpumpun rele | ||
1 | RABS vastus | ||
1 | RABS diodi | ||
2 | Elektroninen moottorinohjausdiodi |
Sulakkeiden tarkistaminen ja vaihtaminen
Jos haluat tarkistaa sulakkeen, noudata seuraavia ohjeita:
1. Etsi sulaketaulu, joka sijaitsee kojelaudan vasemmassa päässä. Virranjakolaatikko (kuvattu aiemmin tässä luvussa) löytyy moottoritilasta, joka on kiinnitetty kuljettajan puoleiseen suojalevyn esiliinaan kiinnitettyyn kannattimeen.
Päästäksesi käsiksi sulakepaneeliin irrota sulakepaneelin kansi työntämällä sormi syvennykseen ja vetämällä kannesta. Kannen alapuolella on neljä varasulaketta. Sulakepaneelin oikeassa alakulmassa on sulakkeiden vetotyökalu siltä varalta, että joudut vaihtamaan palaneen sulakkeen.
Värikoodattu: Ajoneuvosi varasulakkeet on värikoodattu seuraavasti:
- 10 ampeeria – punainen
- 15 ampeeria – vaaleansininen
- 20 ampeeria – luonnonvärinen
- 30 ampeeria – vaaleanvihreä.
Katsokaa esimerkkejä alempaa tältä sivulta,
2. Etsikää sulakerasian kannesta haluamanne sulakkeen numero. Kannessa oleva kaavio kertoo, missä
sulake sijaitsee paneelissa.
3. Tarkista, onko sulake palanut. Katso sulakkeen läpinäkyvän puolen läpi, onko sisällä oleva metallilanka irronnut. Jos näin on, sulake on palanut ja se on vaihdettava.
Toinen tapa sulakkeiden testaamiseen on käyttää Bussmannin sulaketesteri. Sulaketta ei tarvitse irrottaa pidikkeestä. Säädät yksinkertaisesti testerin piikkien leveyden sulakkeen päässä olevien paljaiden metallikohtien kohdalle ja katsot sitten, että merkkivalo syttyy merkiksi siitä, että sulake on kunnossa.
4. Vaihda sulake sellaiseen, jolla on oikea ampeeriluokitus
*VAROITUS Vaihda sulake aina sellaiseen, jolla on määritetty ampeeriluokka. Suuremmalla ampeeriluokituksella varustetun sulakkeen käyttäminen voi aiheuttaa vakavia johtovaurioita ja sytyttää tulipalon.
5. Laita sulakepaneelin kansi takaisin paikalleen.
Sulakkeen vaihtamisen jälkeenkin se jatkuu, jos et löydä ylikuormituksen aiheuttajaa. Jos sulake jatkaa räjähtämistä, tarkistuta sähköjärjestelmäsi.
Sulakkeiden väri / luokitukset:
Kuten edellä mainittiin, sulakkeet on värikoodattu AMP-arvojensa mukaan. Katso esimerkkejä alla olevasta kuvasta.