1989 BMW 750i tekniset tiedot
Kieli
|
|||
kori | |||
---|---|---|---|
Korityyppi | 4/5-paikkainen sedan/salonki | ||
Oksien lukumäärä | 4 | ||
Suunnittelija | |||
mitat & painot | |||
mm | tuumaa | ||
pyöriväli | 2832 mm | 111.5 tuumaa | |
Latusäde/jalankulku (edessä) | 1529 mm | 60.2 tuumaa | |
Rata/ kulutuspinta (takana) | 1549 mm | 61 tuumaa | |
Pituus | 4910 mm | 193.3 tuumaa | |
Leveys | 1839 mm | 72.4 tuumaa | |
Korkeus | 1412 mm | 55.6 tuumaa | |
Pohjatila | 140 mm | 5.5 tuumaa | |
pituus:akseliväli-suhde | 1.73 | ||
Lastipaino | 1800 kg | 3968 lb | |
Painon jakautuminen | |||
Polttoainesäiliön tilavuus | 120 litraa | 26.4 UK gal. | |
aerodynamiikka | |||
vetokerroin | 0.32 | ||
Etupinta-ala | |||
CdA | |||
moottori | |||
moottorityyppi | luonnollisesti imevä bensiini | ||
moottori valmistaja | BMW | ||
moottorin koodi | M70B50 | ||
sylinterit | V 12 60° vee:ssä | ||
Tilavuus | 5 litraa 4988 kuutiometriä (304.386 cu in) |
||
Poraus × isku | 84 × 75 mm 3.31 × 2.95 in |
||
Poraus/iskusuhde | 1.12 | ||
Venttiilivaihteisto | yksi yläpuolinen nokka-akseli (SOHC) 2 venttiiliä sylinteriä kohti 24 venttiiliä yhteensä |
||
maksimiteho (DIN) |
300 PS (295.5 hv (220 kW) 5200 rpm |
||
Kohtainen teho (DIN) |
59,2 hv/litra 0,97 hv/cu in |
||
suurin vääntömomentti (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) 4100 rpm |
||
Kohtainen vääntömomentti (DIN) |
90.22 Nm/litra 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Moottorin rakenne | |||
sumppu | |||
puristussuhde | 8.8:1 | ||
Polttoainejärjestelmä | Bosch Motronic -polttoaineen ruiskutus | ||
bmep (jarrun keskimääräinen tehollinen paine) | 1133.7 kPa (164.4 psi) | ||
Maksimi kierrosluku | |||
kampiakselin laakerit | 7 | ||
Moottorin jäähdytysneste | Vesi | ||
Yksikkökapasiteetti | 415.67 cc | ||
Hengitys | Normaali | ||
Kompressori | N/A | ||
Sisäjäähdytin | Ei mitään | ||
Katalysaattori | Y | ||
suorituskyky | |||
Kiihtyvyys 0-80km/h (50mph) | |||
Kiihtyvyys 0-60mph | 7.4 s | ||
Kiihtyvyys 0-100km/h | |||
Kiihtyvyys 0-160km/h (100mph) | |||
Varttimailin seisonta | 15.2 s | ||
Pystykilometri | |||
Maksiminopeus | 249 km/h (155 mph) | ||
Tehon ja painon välinen suhdeluku | Suurempi on parempi166.45 PS/tonni (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/tonni (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 hv/tonni (1000 kg) 164,17 hv/kg 0,07 hv/lb |
||
Paino-tehosuhde | Pienempi on parempi8.17 kg/kW 13.64 lb/bhp |
||
polttoaineen kulutus | |||
polttoaineen kulutus | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90km/h / 120km/h / kaupunkiliikenteessä | ||
yleinen polttoaineenkulutus (laskettu yllä olevasta) | |||
litraa/100km | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/litra | 11.4/9.2/5.1 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 32.1/25.9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Hiilidioksidipäästöt | |||
Carfolio Laskennallinen CO2 ? | 385.12 g/km | ||
VED-kaista (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
alusta | |||
Moottorin asento | edessä | ||
moottori. layout | pitkittäinen | ||
Vetopyörät | takaveto | ||
Vääntömomentin jako | N/A | ||
Ohjaus | |||
kääntyy lukkoon-lukkoon | |||
Kääntöympyrä | 11.60 m | ||
Etujousitus | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Takajousitus | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Pyöräkoko edessä | 7J x 15 | ||
Pyöräkoko takana | 7J x 15 | ||
Renkaat. edessä | 225/60 ZR 15 | ||
renkaat takana | 225/60 ZR 15 | ||
jarrut F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Etujarrujen halkaisija | 302 mm | ||
Takajarrujen halkaisija | 300 mm | ||
Jarrupinta-ala | |||
Vaihteisto | 4-vaihteinen automaattivaihteisto | ||
Ylimmän vaihteen välityssuhde | 0.73 | ||
Loppuvaihteen välityssuhde | 3.15 | ||
yleinen | |||
Carfolio.com ID | 14322 | ||
Tuotanto yhteensä | |||
Mallikoodi | |||
Malliperhe | E32 | ||
RAC-luokitus | 52.5 | ||
Vakuutusluokitus | Ei tietoa saatavilla | ||
Veroluokitus | Ei tietoa saatavilla | ||
1989 BMW 750i lisätty ennen joulukuuta 1995. Viimeisin muutettu 2013-02-28. |