Registreringsoplysninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 1.0 | Opretningsdato | 2019-10-15 19:49:16 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opdateringsdato | 2019-10-15 19:49:16 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primært ID | FDB093596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundære adgangsnumre | Ikke tilgængeligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk information | FooDB-navn | 2-Hydroxybenzoesyresulfat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse | 2-(Sulfooxy)benzoesyre, også kendt som 2-(sulfooxy)benzoat, tilhører klassen af organiske forbindelser, der er kendt som phenylsulfater. Phenylsulfater er forbindelser, der indeholder en svovlsyregruppe, som er konjugeret til en phenylgruppe. 2-(sulfooxy)benzoesyre er en ekstremt stærk syreforbindelse (baseret på dens pKa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-nummer | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur |
×
Struktur for FDB093596 (2-Hydroxybenzoesyresulfat) Luk
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forudsete egenskaber |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk formel | C7H6O6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-navn | 2-(sulfooxy)benzoesyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI-identifikator | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomeriske SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennemsnitlig molekylvægt | 218.18 | Monoisotopisk molekylvægt | 217.988509087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivelse | Tilhører til klassen af organiske forbindelser kendt som phenylsulfater. Phenylsulfater er forbindelser, der indeholder en svovlsyregruppe, som er konjugeret til en phenylgruppe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kongedømme | Organiske forbindelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superklasse | Organiske syrer og derivater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Organiske svovlsyre og derivater | Subklasse | Arylsulfater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkte overordnet | Phenylsulfater | Alternative overordnet |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituenter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekylær ramme | Aromatiske homomonocykliske forbindelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externt Deskriptorer | Ingen tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fødevarer |
Korn:
Grynprodukter: Nødder og bælgfrugter:
Frugter og grøntsager:
Fedtstoffer og olier:
Olier: Vegetabilske olier: Drikkevarer:
Alkoholer: Fermenterede alkoholer: Vin: Infusioner:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysisk-kemiske egenskaber – Eksperimentelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysisk-kemiske egenskaber – Eksperimentelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysisk-kemiske egenskaber – Eksperimentel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektra | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | ikke tilgængelig | Pubchem Compound ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Not Available | ChEBI ID | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Ikke tilgængelig | CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | ikke tilgængelig | EAFUS ID | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | ikke tilgængelig | HET ID | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | ikke tilgængelig | SuperScent ID | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metabolit ID | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplikat IDS | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gammel DFC IDS | Ingen tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associerede fødevarer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologiske virkninger og interaktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundhedsmæssige virkninger/bioaktiviteter | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzymer | Ikke tilgængelig | Stier | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolisme | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolisme | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosyntese | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organoleptiske egenskaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smagstoffer | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntesereference | ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntesereference | ikke Tilgængelig | Generel reference | Ikke tilgængelig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indholdsreference |