Registerinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skapandedatum | 2019-10-15 19:49:16 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdateringsdatum | 2019-10-15 19:49:16 UTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primärt ID | FDB093596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekundära accessionsnummer | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FooDB-namn | 2-Hydroxibensoesyra sulfat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning | 2-(Sulfooxy)bensoesyra, även känd som 2-(sulfooxy)bensoat, tillhör den klass av organiska föreningar som kallas fenylsulfater. Fenylsulfater är föreningar som innehåller en svavelsyragrupp konjugerad till en fenylgrupp. 2-(Sulfooxy)bensoesyra är en extremt stark sur förening (baserat på dess pKa). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-nummer | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur |
×
Struktur för FDB093596 (2-Hydroxibensoesyra sulfat) Stäng
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonymer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förutsedda egenskaper |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemisk formel | C7H6O6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC-namn | 2-(sulfooxy)bensoesyra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomeriska SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medelmolekylvikt | 218.18 | Monoisotopisk molekylvikt | 217.988509087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassificering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskrivning | Tillhör klassen av organiska föreningar som kallas fenylsulfater. Fenylsulfater är föreningar som innehåller en svavelsyragrupp konjugerad till en fenylgrupp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kungarike | Organiska föreningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superklass | Organiska syror och derivat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass | Organiska svavelsyror och derivat | Subklass | Arylsulfater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt förälder | Fenylsulfater | Alternativa föräldrar |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituenter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekylär ram | Aromatiska homomonocykliska föreningar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externt Deskriptorer | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livsmedel |
Korn:
Kornprodukter: Nötter och baljväxter:
Frukter och grönsaker:
Fetter och oljor:
Oler: Vegetabiliska oljor: Drycker:
Alkoholer: Fermenterade alkoholer: Vin: Infusioner:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikalisk-kemiska egenskaper – Experimentella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikalisk-kemiska egenskaper – Experimentella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikalisk-kemiska egenskaper – Experimentella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimentell |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektra | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | Inte tillgängligt | Pubchem Compound ID | Inte Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Inte Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Inte Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Inte tillgängligt | CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Inte Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Inte Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Inte tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Inte tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Inte tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Inte tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Inte tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Inte tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Inte tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metabolite ID | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplikat IDS | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gammalt DFC IDS | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Associerade livsmedel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biologiska effekter och interaktioner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hälsoeffekter/bioaktivitet | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzymer | Inte tillgängligt | Stigar | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosyntes | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organoleptiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smakämnen | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntesreferens | Inte tillgängligt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syntesreferens | Inte tillgängligt Tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmän referens | Inte tillgänglig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehållsreferens |