Identifiering
Namn 2-Metylbutansyra Tillträdesnummer DB03741 Beskrivning Ej tillgänglig Typ Små molekylgrupper Grupper Experimentell struktur
Liknande strukturer
Struktur för 2-Metylbutansyra (DB03741)
×
Viktmedelvärde: 102.1317
Monoisotopisk: 102.068079564 Kemisk formel C5H10O2 Synonymer Ej tillgängligt
Farmakologi
Indikation Ej tillgänglig Kontraindikationer & Blackbox Warnings
Farmakodynamik Ej tillgänglig Verkningsmekanism
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
U2-hydroxy-6-oxo-7-metylocta-2,4-dienoat-hydrolas | Inte tillgängligt | Pseudomonas fluorescens |
Absorption Ej tillgängligt Distributionsvolym Ej tillgängligt Proteinbindning Ej tillgängligt Metabolism Ej tillgängligt Utsöndringsväg Ej tillgängligt Halva-Livstid Ej tillgänglig Clearance Ej tillgänglig Biverkningar
>Toxicitet Ej tillgänglig Berörda organismer Inte tillgängligt Vägar Inte tillgängligt Farmakogenomiska effekter/ADRs Inte tillgängligt
Interaktioner
Läkemedelsinteraktioner
Ej tillgängligt Livsmedelsinteraktioner Ej tillgängligt
Kategorier
Läkemedelskategorier Kemisk taxonomiProvided by Classyfire Beskrivning Denna förening tillhör klassen av organiska föreningar som kallas metylförgrenade fettsyror. Dessa är fettsyror med en acylkedja som har en metylgren. Vanligtvis är de mättade och innehåller endast en eller flera metylgrupper. Andra grenar än metyl kan dock förekomma. Rike Organiska föreningar Överklass Lipider och lipidliknande molekyler Klass Fettacylater Underklass Fettsyror och konjugat Direkt förälder Metylförgrenade fettsyror Alternativa föräldrar Monokarboxylsyror och derivat / Karboxylsyror / Organiska oxider / Kolvävderivat / Kolväteföreningar Substituenter Alifatisk acyklisk förening / Kolvätegrupp / Karboxylsyra / Karboxylsyra / Karboxylsyraderivat / Kolvävderivat / Metyl-…grenad fettsyra / Monokarboxylsyra eller derivat / Organisk oxid / Organisk syreförening / Organisk syreförening Molekylärt ramverk Alifatiska acykliska föreningar Externa deskriptorer 2-metylsmörsyra (CHEBI:45525)
Kemiska identifierare
UNII Ej tillgängligt CAS-nummer Ej tillgängligt InChI-nyckel WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
IUPAC-namn
SMILES
Allmänna referenser Ej tillgängligt Externa länkar PubChem Compound 6950479 PubChem Substance 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Kliniska prövningar
Kliniska prövningar
Farmakoekonomi
Tillverkare
Förpackare
Doseringsformer Inte tillgängligt Priser Inte tillgängligt Patent Inte tillgängligt
Egenskaper
Stat Fast form Experimentella egenskaper Ej tillgängliga Förutsedda egenskaper
Egenskaper | Värde | Källa |
---|---|---|
Vattenlöslighet | 57.2 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1,47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0,25 | ALOGPS |
pKa (starkast syra) | 4.97 | ChemAxon |
Fysiologisk laddning | -1 | |
Hydrogen Acceptor Count | 2 | ChemAxon |
1 | ChemAxon | |
Polär yta | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refektivitet | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilitet | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Antal ringar | 0 | ChemAxon |
Biotillgänglighet | 1 | ChemAxon |
Regeln om Fem | Ja | ChemAxon |
Filter för slang | Nej | |
Vebers regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-like Rule | Nej | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Värde | Sannolikhet | |
---|---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9946 | |
Blood Brain Barrier | + | 0.9724 | |
Caco-2 permeabel | + | 0.7369 | |
P-glykoproteinsubstrat | Inte substrat | 0,8093 | |
P-glykoproteinhämmare I | Inte hämmare | 0.9719 | |
P-glykoproteinhämmare II | Inte-hämmare | 0,9582 | |
Renal organisk katjontransportör | Inte-hämmare | 0.9603 | |
CYP450 2C9 substrat | Inte substrat | 0.8331 | |
CYP450 2D6 substrat | Inte substrat | 0.9325 | |
CYP450 3A4 substrat | Inte-substrat | 0,7858 | |
CYP450 1A2 substrat | Inte-hämmare | 0.8933 | |
CYP450 2C9-hämmare | Inte-hämmare | 0,9082 | |
CYP450 2D6-hämmare | Inte-hämmare | 0.9398 | |
CYP450 2C19-hämmare | Inte-hämmare | 0,9721 | |
CYP450 3A4-hämmare | Inte-hämmare | Omöjligt att hämma | 0.9763 |
CYP450-hämmande promiskuitet | Låg CYP-hämmande promiskuitet | 0.9809 | |
Ames-test | Inte AMES-toxiskt | 0,9818 | |
Carcinogenicitet | Carcinogener | 0.6872 | |
Biologisk nedbrytning | Förutsatt biologiskt nedbrytbar | 0.9049 | |
Akut toxicitet hos råtta | 1.7348 LD50, mol/kg | Inte tillämpligt | |
hERG-hämning (prediktor I) | svag hämmare | 0.9819 | |
hERG-hämning (prediktor II) | Inte hämmare | 0,9771 |
Spektrum
Mass Spec (NIST) Ej tillgängligt spektrum
Spektrum | Spektrumtyp | Splash Key |
---|---|---|
Förväntad GC-MS-spektrum – GC-MS | Förutsatt GC-MS | Inte tillgängligt |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 10V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 20V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 40V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 10V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 20V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 40V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgängligt |
Mål
Läs mer
Läkemedlet skapades den 13 juni 2005 13:24 / Uppdaterad den 12 juni 2020 16:52