Identifiering
Namn 2-Chlorophenol Tillträdesnummer DB03110 Beskrivning Ej tillgänglig Typ Små molekyler Grupper Experimentell struktur
Liknande strukturer
Struktur för 2-Klorfenol (DB03110)
×
Viktmedelvärde: 128.556
Monoisotopiskt: 128.002892489 Kemisk formel C6H5ClO Synonymer
- 2-chloro-1-hydroxibensen
- o-klorfenol
Farmakologi
.
Indikation Ej tillgänglig Kontraindikationer & Blackbox Warnings
Farmakodynamik Ej tillgänglig Verkningsmekanism
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UMitogen-aktiverat proteinkinas 14 | Inte tillgängligt | Människor |
Absorption Inte tillgängligt Fördelningsvolym Inte tillgängligt Proteinbindning Inte tillgängligt Metabolism Inte tillgängligt Utsöndringsväg Inte tillgängligt Halva-Livstid Ej tillgänglig Clearance Ej tillgänglig Biverkningar
Interaktioner
Läkemedelsinteraktioner
Ej tillgängligt Livsmedelsinteraktioner Ej tillgängligt
Kategorier
Läkemedelskategorier Kemisk taxonomiProvided by Classyfire Beskrivning Denna förening tillhör klassen av organiska föreningar som kallas o-chlorfenoler. Dessa är klorfenoler som bär ett jod i C2-positionen i bensenringen. Rike Organiska föreningar Överklass Benzenoider Klass Fenoler Underklass Halofenoler Direkt förälder O-klorfenoler Alternativa föräldrar Klorbenzener / 1-hydroxi-4-unsubstituerade benzenoider / 1-hydroxi-2-unsubstituerade benzenoider / Arylklorider / Organiska syreföreningar / Organoklorider / Kolvävderivat Substituenter 1-hydroxi-2-unsubstituerad benzenoid / 1-hydroxi-4-unsubstituerad benzenoid / 2-klorfenol / Aromatisk homomonocyklisk förening / Arylklorid / Arylhalogenid / Klorbensen / Halobensen / Kolvävderivat / Monocyklisk bensenhelhet Molekylär ram Aromatiska homomonocykliska föreningar Externa deskriptorer 2-halofenol, monoklorfenol (CHEBI:47083) / en kloraromatisk förening (CPD-10866)
Kemiska identifierare
UNII K9KAV4K6BN CAS-nummer 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
IUPAC-namn
SMILES
Allmänna referenser Ej tillgängliga Externa länkar KEGG Compound C14219 PubChem Compound 7245 PubChem Substance 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-Klorfenol PDB Entries 1wbo / 4qor
Kliniska prövningar
Kliniska prövningar
Farmakoekonomi
Tillverkare
Förpackare
Dosering Forms Not Available Prices Not Available Patents Not Available
Properties
State Solid Experimental Properties Not Available Predicted Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
Water Solubility | 14.8 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2.27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (starkast sur) | 7.97 | ChemAxon |
pKa (starkast basisk) | -6.7 | ChemAxon |
Fysiologisk laddning | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polär yta | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refektivitet | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarisabilitet | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Antal ringar | 1 | ChemAxon |
Biotillgänglighet | 1 | ChemAxon |
Regeln om Fem | Ja | ChemAxon |
Filter för slang | Nej | ChemAxon |
Vebers regel | Ja | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Värde | Sannolikhet |
---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9932 |
Blood Brain Barrier | + | 0.9643 |
Caco-2 permeabel | + | 0.8943 |
P-glykoproteinsubstrat | Inte-substrat | 0,8164 |
P-glykoproteininhämmare I | Inte-hämmare | 0.9782 |
P-glykoproteinhämmare II | Inte-hämmare | 0.9941 |
Renal organisk katjontransportör | Inte-hämmare | 0.8694 |
CYP450 2C9-substrat | Inte-substrat | 0.7834 |
CYP450 2D6-substrat | Inte-substrat | 0.832 |
CYP450 3A4 substrat | Non-substrat | 0,6716 |
CYP450 1A2 substrat | Hämmare | 0.8447 |
CYP450 2C9-hämmare | Inte-hämmare | 0,656 |
CYP450 2D6-hämmare | Inte-hämmare | 0.9307 |
CYP450 2C19-hämmare | Hämmare | 0,521 |
CYP450 3A4-hämmare | Inte-hämmare | 0.8866 |
CYP450-hämmande promiskuitet | Låg CYP-hämmande promiskuitet | 0.6737 |
Ames-test | Inte AMES-toxiskt | 0,9306 |
Carcinogenicitet | Inte cancerframkallande | 0.7562 |
Biologisk nedbrytning | Inte lätt biologiskt nedbrytbar | 0.8276 |
Akut toxicitet hos råtta | 2.4130 LD50, mol/kg | Inte tillämpligt |
hERG-hämning (prediktor I) | svag hämmare | 0.8043 |
hERG-hämning (prediktor II) | Inte hämmare | 0,9426 |
Spektrum
Mass Spec (NIST) Ej tillgängligt Spektrum
Spektrum | Spektrumtyp | Splash Key |
---|---|---|
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS-spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c |
Massespektrum (elektronjonisering) | MS | splash10-01t9-9500000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 20V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 40V, Positiv (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 10V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 20V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgänglig |
Förutsatt MS/MS-spektrum – 40V, Negativ (kommenterad) | Förutsatt LC-MS/MS | Inte tillgängligt |
1H NMR-spektrum | 1D NMR | Inte tillämpligt |
13C NMR-spektrum | 1D NMR | Inte tillämpligt |
Mål
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Läs mer
Läkemedlet skapades den 13 juni 2005 13:24 / Uppdaterad den 12 juni 2020 16:52