1989 BMW 750i specifikationer
Språk
|
|||
kaross | |||
---|---|---|---|
Karosserityp | 4/5-sitsig sedan/saloon | ||
Antal dörrar | 4 | ||
Designer | |||
mått & vikter | |||
mm | tum | ||
Hjulbas | 2832 mm | 111.5 tum | |
Spår/profil (fram) | 1529 mm | 60.2 tum | |
Spår/profil (bak) | 1549 mm | 61 tum | |
Längd | 4910 mm | 193.3 tum | |
Bredd | 1839 mm | 72.4 tum | |
Höjd | 1412 mm | 55.6 tum | |
Borrfrihet | 140 mm | 5,5 tum | |
längd:hjulbasförhållande | 1.73 | ||
Kubbvikt | 1800 kg | 3968 lb | |
Viktfördelning | |||
bränsletankens kapacitet | 120 liter | 26,4 brittiska gal. | |
aerodynamik | |||
Dragkoefficient | 0.32 | ||
Frontyta | |||
CdA | |||
motor | |||
motortyp | naturligt sugande bensinmotor | ||
Motor tillverkare | BMW | ||
Motorkod | M70B50 | ||
Cylindrar | V 12 i 60° vee | ||
Huvudkapacitet | 5 liter 4988 cc (304.386 cu in) |
||
Bore × Stroke | 84 × 75 mm 3,31 × 2,95 in |
||
Bore/stroke ratio | 1.12 | ||
Ventilväxel | enkel överliggande kamaxel (SOHC) 2 ventiler per cylinder 24 ventiler totalt |
||
maximalt effektuttag (DIN) |
300 PS (295.5 hk) (220 kW) vid 5200 varv per minut |
||
Specifik uteffekt (DIN) |
59,2 hk/liter 0,97 hk/cubikcentimeter |
||
maximalt vridmoment (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) vid 4100 varv per minut |
||
Specifikt vridmoment (DIN) |
90,22 Nm/liter 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Motorkonstruktion | |||
sump | |||
kompressionsförhållande | 8.8:1 | ||
bränslesystem | Bosch Motronic-bränsleinsprutning | ||
bmep (effektivt medelbromstryck) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | ||
Maximalt varvtal | |||
kranaxellager | 7 | ||
Motorns kylvätska | Vatten | ||
Enhetskapacitet | 415.67 cc | ||
Aspiration | Normal | ||
Kompressor | N/A | ||
Interkylare | Ingen | ||
Katalysator | Y | ||
prestanda | |||
Acceleration 0-80km/h (50mph) | |||
Acceleration 0-60mph | 7.4 s | ||
Acceleration 0-100km/h | |||
Acceleration 0-160km/h (100mph) | |||
Stående kvartsmil | 15.2 s | ||
Stående kilometer | |||
Maximalhastighet | 249 km/h | ||
Effekt-till-vikt-förhållande | Högre är bättre166.45 PS/ton (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/ton (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 hk/ton (1000 kg) 164,17 hk/kg 0,07 hk/lb |
||
Vikt/effektförhållande | Lägre är bättre8.17 kg/kW 13,64 lb/bhp |
||
bränsleförbrukning | |||
Bränsleförbrukning | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h / 120km/h / stadstrafik | ||
universell bränsleförbrukning (beräknad utifrån ovanstående) | |||
liter/100km | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/liter | 11.4/9.2/5.1 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 32.1/25.9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Koldioxidutsläpp | |||
Carfolio Beräknad CO2 ? | 385.12 g/km | ||
VED band (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
chassi | |||
Motorposition | fram | ||
Motor layout | longitudinell | ||
Drivhjul | bakhjulsdrift | ||
Momentfördelning | N/A | ||
Rattstyrning | |||
vänder lås-to lock- | |||
Turning circle | 11.60 m | ||
Förre upphängning | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Herre upphängning | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Hjulstorlek fram | 7J x 15 | ||
Hjulstorlek bak | 7J x 15 | ||
Däck fram | 225/60 ZR 15 | ||
Däck bak | 225/60 ZR 15 | ||
Broms F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Förbromsdiameter | 302 mm | ||
Backbromsdiameter | 300 mm | ||
Bromsarea | |||
Gångväxel | 4-växlad automatlåda | ||
Toppväxelförhållande | 0.73 | ||
Finalväxelförhållande | 3,15 | ||
allmänt | |||
Automobil.com ID | 14322 | ||
Produktion totalt | |||
Modellkod | |||
Modellfamilj | E32 | ||
RAC-klassning | 52.5 | ||
Försäkringsklassning | Ingen information tillgänglig | ||
Skatteklass | Ingen information tillgänglig | ||
1989 BMW 750i som tillkom före december 1995. Senaste ändring 2013-02-28. |