Informații despre înregistrare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versiune | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation date | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update date | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary ID | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Accession Numbers | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FooDB Name | 2-Sulfat de acid hidroxibenzoic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | 2-(Sulfooxi)acid benzoic, cunoscut și sub denumirea de 2-(sulfooxi)benzoat, aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub denumirea de fenilsulfați. Fenilsulfații sunt compuși care conțin o grupare acid sulfuric conjugată cu o grupare fenil. Acidul 2-(sulfooxi)benzoic este un compus acid extrem de puternic (pe baza pKa-ului său). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr CAS | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura |
×
Structura pentru FDB093596 (2-sulfat de acid hidroxibenzoic) Închide
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinonime |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți preconizate |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Formula | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC name | 2-Acid (sulfooxi)benzoic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identificator | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES izomerice | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate moleculară medie | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate moleculară monoizotopică | 217,988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriere | Aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de fenilsulfați. Fenilsulfații sunt compuși care conțin o grupare de acid sulfuric conjugată cu o grupare fenil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | Compuși organici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superclasa | Acizi organici și derivați | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasa | Acizi sulfurici organici și derivați | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subclasa | Sulfați de aril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Părinte directă | Sulfați de fenil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Părinți alternativi |
. . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituenți |
. .ester . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadru molecular | Compuși homomonociclici aromatici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externe Descriptori | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimente |
Grâne:
Produse cerealiere: Nucă și leguminoase:
Fructe și legume:
Grăsimi și uleiuri:
Uleuri: Uleuri vegetale: Băuturi:
Alcooli: Alcooli fermentați: Vin: Infuzii:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizico-chimice – experimentale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizico-chimice – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți fizico-chimice – Experimentală |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectrul | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-.Explorer Metabolite ID | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicate IDS | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old DFC IDS | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimente asociate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecte biologice și interacțiuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efecte asupra sănătății / Bioactivități | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzime | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathways | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosinteză | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietăți organoleptice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referință de sinteză | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referință de sinteză | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referință generală | Nu este disponibil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referință de conținut |
.