Acest articol se bazează în mare parte sau în întregime pe o singură sursă. Discuții relevante pot fi găsite pe pagina de discuții. Vă rugăm să contribuiți la îmbunătățirea acestui articol prin introducerea de citate din surse suplimentare.
Căutați surse: „Heiligenstadt” Wiener U-Bahn – știri – ziare – cărți – savant – JSTOR (iulie 2015)
Căutați surse: „Heiligenstadt” Wiener U-Bahn – știri – ziare – cărți – savant – JSTOR (iulie 2015)
Heiligenstadt este o stație de pe linia U4 a U-Bahn-ului din Viena (un sistem urban de transport rapid). Alături de stația U-Bahn se află gara Wien Heiligenstadt, care este deservită de liniile S-Bahn S40 și S45 din Viena.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stația de transport rapid U-Bahn din Viena | |||||||||||
Localizare | Döbling, Viena Austria |
||||||||||
Coordonate | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°ECoordonate: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Deținută de | Wiener Linien | ||||||||||
Operată de | Wiener Linien | ||||||||||
Linia(e) |
|
||||||||||
Platforme | 2 (1 platformă insulară, 1 platformă de golf) | ||||||||||
Liniile de cale ferată | 4 | ||||||||||
Conexiuni | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Construcție | |||||||||||
Acces pentru persoane cu dizabilități | Da | ||||||||||
Alte informații | |||||||||||
Status | Funcționare | ||||||||||
Zona tarifară | 100 (Zona centrală) | ||||||||||
Historie | |||||||||||
Deschis | 8 mai 1976 | ||||||||||
Electrificat | 750 V c.c. A treia șină | ||||||||||
Servicii | |||||||||||
|
Ambele stații sunt situate în districtul Döbling. Stația U-Bahn a fost deschisă în 1976.
.