Identificare
Nume Acid 2-metilbutanoic Număr de acces DB03741 Descriere Nu este disponibil Tip Moleculă mică Grupuri Grupe Structură experimentală
Structuri similare
Structura pentru 2-Acid metilbutanoic (DB03741)
×
Media ponderală: 102,1317
Monoizotopic: 102.068079564 Formulă chimică C5H10O2 Sinonime Nu este disponibil
Farmacologie
.
Indicație Nu este disponibilă Contraindicații &Avertențe Blackbox
Farmacodinamică Nu este disponibil Mecanism de acțiune
Țintă | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
U2-hidroxi-6-oxo-7-metillocta-2,4-dienoat hidrolază | Nu este disponibil | Pseudomonas fluorescens |
Absorbție Nu este disponibil Volumul de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism Nu este disponibil Calea de eliminare Nu este disponibil Jumătate delife Not Available Clearance Not Available Efecte adverse Efecte adverse Erorile medicale
Toxicitate Nu este disponibilă Organisme afectate Nu este disponibil Căi de administrare Nu este disponibil Efecte farmacogenomice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
Nu este disponibil Interacțiuni cu alimentele Nu este disponibil
Categorii
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de acizi grași ramificați în metil. Aceștia sunt acizi grași cu un lanț acil care are o ramură metil. De obicei, aceștia sunt saturați și conțin doar una sau mai multe grupări metil. Cu toate acestea, pot fi prezente și alte ramuri în afară de metil. Regnul Compuși organici Superclasa Lipide și molecule asemănătoare lipidelor Clasa Acizi grași Subclasa Acizi grași și conjugați Părinte direct Acizi grași ramificați cu metil Părinți alternativi Acizi monocarboxilici și derivați / Acizi carboxilici / Oxizi organici / Derivați de hidrocarburi / Compuși carbonilici Substituenți Compuși alifatici aciclici / Grupa carbonil / Acid carboxilic / Derivat de acid carboxilic / Derivat de hidrocarburi / Metil-ramificat / Acid monocarboxilic sau derivați / Oxid organic / Compus organic oxigenat / Compus organooxigenat Cadrul molecular Compuși alifatici aciclici Descriptori externi Acid 2-metilbutiric (CHEBI:45525)
Identificatori chimici
UNII Nu este disponibil Numărul CAS Nu este disponibil Cheia InChI WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referințe generale Nu sunt disponibile Legături externe PubChem Compound 6950479 PubChem Substance 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Studii clinice
Studii clinice
.
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Forme de dozare Nu este disponibil Prețuri Nu este disponibil Brevete Nu este disponibil
Proprietăți
Statul Solid Proprietăți experimentale Nu sunt disponibile Proprietăți previzionate
Proprietate | Valoare | Sursa |
---|---|---|
Solubilitate în apă | 57.2 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1,47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0,25 | ALOGPS |
pKa (cel mai puternic acid) | 4.97 | |
Încărcare fiziologică | -.1 | ChemAxon |
Contul acceptorilor de hidrogen | 2 | ChemAxon |
1 | ChemAxon | |
Suprafața polară | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Contul de legături rotative | 2 | ChemAxon |
Refractivitate | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilitate | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Numărul de inele | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon |
Regula de Cinci | ChemAxon | |
Filtrul de Gheață | Nu | |
Regula lui Veber | Da | ChemAxon |
MDDR-like Rule | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate | |
---|---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 0.9946 | |
Bariera hematoencefalică | + | 0,9724 | |
Caco-2 permeabil | + | 0.7369 | |
P-glicoproteina substrat | Nu-substrat | 0,8093 | |
P-glicoproteina inhibitor I | Nu-inhibitor | 0.9719 | |
Inhibitor al P-glicoproteinei II | Nu-inhibitor | 0,9582 | |
Transportator renal de cationi organici | Nu-inhibitor | 0,9582 | |
Transportator renal de cationi organici | Nu-inhibitor | 0.9603 | |
CYP450 2C9 substrat | Nu-substrat | 0,8331 | |
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0.9325 | |
CYP450 3A4 substrat | Nu-substrat | 0,7858 | |
CYP450 1A2 substrat | Nu-inhibitor | 0.8933 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0,9082 | |
CYP450 2D6 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.9398 | |
Inhibitor al CYP450 2C19 | Nu-inhibitor | 0,9721 | |
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0.9763 | |
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0.9809 | |
Test AMES | Nu este toxic pentru AMES | 0,9818 | |
Carcinogenitate | Carcinogeni | 0.6872 | |
Biodegradare | Prea biodegradabil | 0,9049 | |
Toxicitate acută la șobolani | 1.7348 LD50, mol/kg | Nu se aplică | |
inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.9819 | |
inhibiție hERG (predictor II) | Nu inhibitor | 0,9771 |
Spectrele
Spectrul de masă (NIST) Spectrul nu este disponibil
Spectrul | Tipul spectrului | Cheia de dispersie |
---|---|---|
Spectrul preconizat GC-.Spectrul MS – GC-MS | Nu este disponibil | |
Spectrul MS/MS prefigurat – 10V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS prefigurat – 20V, Pozitiv (adnotat) | Spectrul LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS prefigurat – 40V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Negativ (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS prefigurat – 20V, negativ (adnotat) | Spectru LC-MS/MS prefigurat | Nu este disponibil |
Spectru MS/MS prefigurat – 40V, Negativ (adnotat) | Predicată LC-.MS/MS |
Ținte
Aflați mai multe
Medicament creat la 13 iunie 2005, 13:24 / Actualizat la 12 iunie 2020, 16:52