Identificare
Nume 2-Clorofenol Număr de acces DB03110 Descriere Nu este disponibil Tip Moleculă mică Grupuri Grupe Structură experimentală
Structuri similare
Structura pentru 2-Clorofenol (DB03110)
×
Media ponderală: 128,556
Monoizotopic: 128.002892489 Formulă chimică C6H5ClO Sinonime
- 2-cloro-1-hidroxibenzen
- o-clorofenol
Farmacologie
.
Indicație Nu este disponibil Contraindicații & Blackbox Warnings
Farmacodinamică Nu este disponibil Mecanism de acțiune
Teritoriu | Acțiuni | Organism |
---|---|---|
UMitogen-activated protein kinase 14 | Nu este disponibil | Humani |
Absorbție Nu este disponibil Volum de distribuție Nu este disponibil Legătura cu proteinele Nu este disponibil Metabolism Nu este disponibil Cale de eliminare Nu este disponibil Jumătate delife Not Available Clearance Not Available Efecte adverse Efecte adverse Erorile medicale
Toxicitate Nu este disponibilă Organisme afectate Nu Disponibil Căi de administrare Nu este disponibil Efecte farmacogenomice/ADR-uri Nu este disponibil
Interacțiuni
Interacțiuni medicamentoase
Nu este disponibil Interacțiuni alimentare Nu este disponibil
Categorii
Categorii de medicamente Taxonomie chimicăFurnizată de Classyfire Descriere Acest compus aparține clasei de compuși organici cunoscuți sub numele de o-clorofenoli. Aceștia sunt clorofenoli care poartă un iod în poziția C2 a inelului benzenic. Regnul Compuși organici Superclasa Benzenoizi Clasa Fenoli Subclasa Halofenoli Părinte direct O-clorofenoli Părinți alternativi Clorobenzeni / 1-hidroxi-4-benzenoizi nesubstituiți / 1-hidroxi-2-benzenoizi nesubstituiți / Cloruri de aril / Compuși organooxigenați / Organoclorurați / Derivați hidrocarbonați Substituenți 1-hidroxi-2-benzenoide nesubstituite / 1-hidroxi-4-benzenoide nesubstituite / 2-clorofenol / Compuși homomonociclici aromatici / Clorură de aril / Halogenură de aril / Clorobenzen / Halobenzen / Derivat hidrocarbonat / Fracțiune benzenică monociclică Cadrul molecular Compuși homomonociclici aromatici Descriptori externi 2-halofenol, monoclorofenol (CHEBI:47083) / un compus cloroaromatic (CPD-10866)
Chemical Identifiers
UNII K9KAV4K6BN Număr CAS 95-57-8 Cheie InChI ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
Denumire IUPAC
SMILES
Referințe generale Nu sunt disponibile Legături externe KEGG Compound C14219 PubChem Compound 7245 PubChem Substance 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-Clorofenol Înscrieri PDB 1wbo / 4qor
Studii clinice
Studii clinice
.
Farmacoeconomie
Producători
Ambalatori
Dozaj Forms Not Available Prices Not Available Patents Not Available
Properties
State Solid Experimental Properties Not Available Predicted Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
Water Solubility | 14.8 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2,27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (Strongest Acidic) | 7,97 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -6.7 | ChemAxon |
Încărcare fiziologică | 0 | ChemAxon |
ChemAxon | ||
Contul de acceptori de hidrogen | 1 | ChemAxon |
Contestat de donatori de hidrogen | 1 | ChemAxon |
Suprafață polară | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Contul de legături rotative | 0 | ChemAxon |
Refractivitate | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilitate | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Numărul de inele | 1 | ChemAxon |
Biodisponibilitate | 1 | ChemAxon |
Regula de Cinci | Da | ChemAxon |
Filtrul de Gheață | Nu | ChemAxon |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon |
MDDR-like Rule | Nu | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Valoare | Probabilitate | ||
---|---|---|---|---|
Absorbția intestinală umană | + | 0.9932 | ||
Bariera hematoencefalică | + | 0,9643 | ||
Caco-2 permeabil | + | 0.8943 | ||
Substrat al glicoproteinei P | Nu-substrat | 0,8164 | ||
Inhibitor al glicoproteinei P I | Nu-inhibitor | 0.9782 | ||
Inhibitor al P-glicoproteinei II | Nu-inhibitor | 0,9941 | ||
Transportator renal de cationi organici | Nu-inhibitor | 0.8694 | ||
CYP450 2C9 substrat | Nu-substrat | 0,7834 | ||
CYP450 2D6 substrat | Nu-substrat | 0,7834 | Nu-substrat | 0.832 |
CYP450 3A4 substrat | Nu-substrat | 0,6716 | ||
CYP450 1A2 substrat | Inhibitor | 0.8447 | ||
CYP450 2C9 inhibitor | Nu-inhibitor | 0,656 | ||
CYP450 2D6 inhibitor | Nu-inhibitor | 0.9307 | ||
Inhibitor al CYP450 2C19 | Inhibitor | 0,521 | ||
Inhibitor al CYP450 3A4 | Nu-inhibitor | 0.8866 | ||
Promiscuitate de inhibare a CYP450 | Promiscuitate scăzută de inhibare a CYP | 0.6737 | ||
Test AMES | Nu este toxic pentru AMES | 0,9306 | ||
Carcinogenitate | Nu este cancerigenă | 0.7562 | ||
Biodegradare | Nu este ușor biodegradabil | 0,8276 | ||
Toxicitate acută la șobolani | 2.4130 LD50, mol/kg | Nu se aplică | ||
inhibiție hERG (predictor I) | Inhibitor slab | 0.8043 | ||
inhibiție hERG (predictor II) | Nu inhibitor | 0,9426 |
Spectrele
Spectrul de masă (NIST) Nu este disponibil Spectrele
Spectrul | Spectrul de tip | Cheia de dispersie |
---|---|---|
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-.MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-.36ba32f2c2c81fdba5c49c |
Spectrul de masă (ionizare electronică) | MS | splash10-01t9-95000000000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Spectrul MS/MS preconizat – 10V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Pozitiv (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negativ (adnotat) | Predicted LC-MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul MS/MS preconizat – 40V, Negativ (adnotat) | Predicată LC-.MS/MS | Nu este disponibil |
Spectrul 1H RMN | 1D RMN | Nu se aplică |
Spectru RMN 13C | 1D RMN | Nu se aplică |
Obiective
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: Câte ținte medicamentoase există? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Aflați mai multe
Medicament creat la 13 iunie 2005, 13:24 / Actualizat la 12 iunie 2020, 16:52
.