1989 BMW 750i specificații
Limbă
|
||||
caroserie | ||||
---|---|---|---|---|
Tip de caroserie | 4/5 locuri sedan/saloon | |||
Numărul de uși | 4 | |||
Designer | ||||
dimensiuni & greutăți | ||||
mm | picioare | |||
Ampatament | 2832 mm | 111.5 inch | ||
Cale de rulare (față) | 1529 mm | 60.2 inch | ||
Piatra de rulare / banda de rulare (spate) | 1549 mm | 61 inch | ||
Lungime | 4910 mm | 193.3 inch | ||
Lățime | 1839 mm | 72.4 inch | ||
Înălțime | 1412 mm | 55.6 inch | ||
Libertatea la sol | 140 mm | 5.5 inch | ||
Raport lungime:ampatament | 1.73 | |||
Greutate în stare de încărcare | 1800 kg | 3968 lb | ||
Distribuția greutății | ||||
Capacitatea rezervorului de combustibil | 120 litri | 26,4 galon britanic. | ||
aerodinamică | ||||
Coeficient de tracțiune | 0.32 | |||
Arie frontală | ||||
CdA | ||||
. motor | ||||
tip de motor | pe benzină cu aspirație naturală | |||
Motor producător | BMW | |||
Codul motorului | M70B50 | |||
Cilindri | V 12 în V de 60° | |||
Capacitate | 5 litri 4988 cc (304.386 cu in) |
|||
Alămur × Cursă | 84 × 75 mm 3,31 × 2,95 in |
|||
Raport alamă/cursă | 1.12 | |||
Multiplicarea supapelor | arbore cu came unic în cap (SOHC) 2 supape pe cilindru 24 supape în total |
|||
putere maximă (DIN) |
300 CP (295.5 bhp) (220 kW) la 5200 rpm |
|||
Putere specifică (DIN) |
59,2 bhp/litru 0,97 bhp/cu inch |
|||
cuplu maxim (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) la 4100 rpm |
|||
Cuplu specific (DIN) |
90,22 Nm/litru 1.09 ft-lb/cu3 |
|||
Construcția motorului | ||||
suflet | ||||
raportul de compresie | 8.8:1 | |||
Sistem de alimentare cu combustibil | Injecție de combustibil Bosch Motronic | |||
bmep (brake mean effective pressure) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | |||
RPM maxim | ||||
Rulmenții arborelui cotit | 7 | |||
Lichid de răcire a motorului | Apă | |||
Capacitate unitară | 415.67 cc | |||
Aspirație | Normal | |||
Compresor | N/A | |||
Intercooler | Nu | |||
Convertor catalitic | Y | |||
performanță | ||||
Accelerare 0-80km/h (50mph) | ||||
Accelerație 0-60mph | 7.4 s | |||
Accelerație 0-100km/h | ||||
Accelerație 0-160km/h (100mph) | ||||
Accelerare 0-100km/h | 15.2 s | |||
Kilometru în staționare | ||||
Viteza maximă | 249 km/h (155 mph) | |||
Raport putere/greutate | Mai mare este mai bine166.45 CP/tonă (1000 kg) 0,17 CP/kg 122,42 kW/tonă (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 CP/tonă (1000 kg) 164,17 CP/kg 0,07 CP/lb |
|||
Raportul greutate-putere | Mai mic este mai bun8.17 kg/kW 13,64 lb/cp |
|||
consumul de combustibil | ||||
Consumul de combustibil | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h / 120km/h / urban | |||
consumul universal de combustibil (calculat din cele de mai sus) | ||||
litri/100km | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h/120km/h/urban | |||
km/litru | 11,4/9,2/5,1 km/l 90km/h/120km/h/urban | |||
UK MPG | 32,1/25,9/14.3 UK MPG 90km/h/120km/h/urban | |||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90km/h/120km/h/urban | |||
Emisii de dioxid de carbon | ||||
Carburant CO2 calculat ? | 385.12 g/km | |||
bandăVED (UK) | ||||
CO2 Effizienz (DE) | ||||
șasiu | ||||
poziția motorului | față | |||
Motor layout | longitudinal | |||
Roți motrice | tracțiune spate | |||
Diviziune cuplu | N/A | |||
Direcție | ||||
întoarce blocajul-to-lock | ||||
Circulație de întoarcere | 11.60 m | |||
Suspensie față | I.MS.LoLi.CS.ARB. | |||
Suspensie spate | I.STA.TA.CS.ARB. | |||
Dimensiunea roților față | 7J x 15 | |||
Dimensiunea roților spate | 7J x 15 | |||
Anvelope față | 225/60 ZR 15 | |||
Anvelope spate | 225/60 ZR 15 | |||
Fraze F/R | VeDi/VeDi-.S-ABS | |||
Diametru frână față | 302 mm | |||
Diametru frână spate | 300 mm | |||
Zona de frânare | ||||
Casa de viteze | Automată cu 4 viteze | |||
Raportul vitezei superioare | 0.73 | |||
Raportul transmisiei finale | 3,15 | |||
general | ||||
Carburant.com ID | 14322 | |||
Producție totală | ||||
Cod model | ||||
Familia de modele | E32 | |||
Clasificare RAC | 52.5 | |||
Clasificarea de asigurare | Nici o informație disponibilă | |||
Faza de impozitare | Nici o informație disponibilă | |||
1989 BMW 750i adăugat înainte de decembrie 1995. Ultima modificare 2013-02-28. |
.