Quando se considera toda a Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, há uma enorme diversidade.
Se você está procurando um lugar para se mudar, você pode escolher qualquer coisa desde uma grande cidade mundial até uma pacata e idílica vila, ou mesmo uma ilha remota, tudo sem ir para fora do Reino Unido.
No entanto, com esta diversidade vêm algumas grandes diferenças na qualidade de vida que você pode esperar em diferentes regiões, e compensa entender o que diferentes regiões atualmente têm a oferecer antes de fazer a sua escolha.
Para ajudar a identificar os melhores lugares para se viver no Reino Unido neste momento, a Uswitch analisou, pela segunda vez, uma ampla gama de dados de todas as 138 regiões estatísticas do Reino Unido, e criou o Uswitch’s Best Places to Live in The UK Quality of Life Index – um ranking de todas as cidades e regiões do Reino Unido de acordo com a qualidade de vida geral, derivado destes dados.
A última vez que fizemos este estudo foi em 2013, portanto agora, além de podermos classificar as regiões, também podemos ver onde alguns lugares melhoraram (ou não).
Walsall é o West Midlands é uma área que melhorou bastante no nosso índice desde 2013, subindo de 90º lugar para 49º – um movimento de 41 lugares na direção certa, agora colocando-o na metade superior da tabela.
Aqui estão algumas das estatísticas para Walsall:
Emprego
Emprego geral não é especialmente bom em Walsall, com 67% das pessoas empregadas. No entanto, uma média acima da média de 48% das pessoas estão empregadas em tempo integral, o que para muitas pessoas é na verdade a estatística mais importante. Além disso, apenas 20% das pessoas em Walsall trabalham mais de 45 horas por semana, o que é baixo para os padrões gerais do Reino Unido.
Trabalhar estas muitas horas regularmente é visto como ‘excesso de trabalho’ e é um sinal de má qualidade de vida, por isso esta é uma boa estatística para Walsall.
Incomeço
Incomeço é bastante médio em Walsall, quando comparado com o Reino Unido como um todo. O rendimento semanal bruto médio em 2015 foi de £477. No entanto, Walsall tem um rendimento disponível muito baixo por família, a apenas £12.613 – bem abaixo da maioria das outras regiões na metade superior da nossa tabela.
Preços de casa
Por padrões gerais do Reino Unido as casas são bastante baratas em Walsall, com um preço médio de casa em 2015 de £135k.
>
Preços da casa em Walsall
>
Expectativa de vida
Expectativa de vida é de 78 para homens e 83 para mulheres. Isto é incomum porque é uma diferença de cinco anos entre homens e mulheres, onde quase todos os outros têm uma diferença de quatro anos.
Expectativa de vida é um fator influente que as companhias de seguros usam para determinar os prêmios de seguro de vida. Você pode consultar nosso guia de conselhos sobre como obter uma apólice de seguro de vida mais barata.
Custos de vida
O custo de vida é aproximadamente a média para o Reino Unido em Walsall com uma mercearia semanal que custa £55. O seguro automóvel é, no entanto, muito caro a £540,80, embora a gasolina seja bastante média a 117p.
Prémios do seguro são elevados, há certas medidas que pode tomar para encontrar as melhores ofertas de seguro automóvel para si.
Outros Factores Importantes
Se valoriza a tecnologia de comunicação como uma grande parte da sua qualidade de vida, então Walsall sai-se bastante bem. Ele tem 99% de cobertura de telefonia móvel, e velocidades de banda larga razoavelmente boas de 26,3Mbps.
Utilize nosso verificador de código postal de banda larga para ver quais ofertas e quais velocidades estão disponíveis em sua área.
Walsall tem dado um grande salto na tabela desde 2013, e está agora na metade superior do Índice de Qualidade de Vida da Uswitch.
Mais à vida do que as classificações
Na Uswitch, sabemos que há mais à vida do que classificações, estatísticas e números, e o nosso Índice de Qualificação de Vida apenas destaca as vastas diferenças nas experiências das pessoas em todo o Reino Unido.
Se estiver a viver na melhor cidade ou na pior, milhões de lares na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte enfrentam lutas financeiras, incluindo o aumento das contas de energia e da dívida do cartão de crédito. É por isso que é mais importante do que nunca que as famílias avaliem os seus orçamentos, e a Uswitch.com oferece uma excelente maneira de começar.
>
Below você pode encontrar maneiras de economizar em tudo, desde seguro de carro até contas de celular.
>
Compare cartões de crédito
>
Compare seguro de carro
>
Place to Live 2015 – Onde a sua região se classificou?
2015 Classificação | Região | Mudança de classificação a partir de 2013 |
1 | Edimburgo | +97 |
2 | Solihull | -1 |
3 | Hertfordshire | Sem mudança |
4 | Northumberland | +4 |
5 | South Lanarkshire | +55 |
6 | Berkshire | +3 |
7 | Darlington | +18 |
8 | North Lanarkshire | +98 |
9 | York | +6 |
10 | Inverclyde, East Renfrewshire & Renfrewshire | +102 |
11 | Surrey | -6 |
12 | South Nottinghamshire | -8 |
13 | Central Bedfordshire | +18 |
14 | Wirral | +13 |
15 | Outer London – Sul | +3 |
16 | Warwickshire | -10 |
17 | Bath & North East Somerset; North Somerset & South Gloucestershire | +3 |
18 | Hampshire | -5 |
19 | Ilhas Orkney | +86 |
20 | Cheshire East | -8 |
21 | Tyneside | -7 |
22> | Cumbria Ocidental | +41 |
23 | Derby | +14 |
24 | Cornwall & Ilhas de Scilly | +42 |
25 | East Dunbartonshire, West Dunbartonshire; Helensburgh & Lomond | +59 |
26 | North Yorkshire | -24 |
27 | Swindon | -8 |
28> | Coventry | +36 |
29>29 | Aberdeen City & Aberdeenshire | +46 |
30 | Calerdale & Kirklees | +12 |
31 | Worcestshire | +13 |
32 | Warrington | -4 |
33 | Outer London North & West | +22 |
34 | Leicestershire & Rutland | +6 |
35 | Birmingham | +38 |
36 | Falkirk | +75 |
37 | Sunderland | -11 |
38 | Lothian Oriental & Midlothian | +90 |
39 | Cambridgshire | -9 |
40 | Telford & Wrekin | +1 |
41 | Hartlepool & Stockton-on-Tees | +14 |
42 | Cheshire West | |
43 | Durham | -19 |
44 | Buckinghamshire | -33 |
45>> | Gwynedd | +81 |
46 | Bournemouth & Poole | +34 |
47 | Bristol | +25 |
48 | Sheffield | -19 |
49 | Walsall | +41 |
50 | West Northamptonshire | +11 |
51 | Glasgow | +84 |
52 | Flintshire & Wrexham | +60 |
53 | Oxfordshire | -43 |
54 | Fronteiras escocesas | +83 |
55 | Gloucestershire | -48 |
56> | Sefton | -8 |
57 | Staffordshire | -19 |
58 | Conwy & Denbighshire | +71 |
59 | Plymouth | +30 |
60 | Greater Manchester North | -11 |
61 | Leeds | -26 |
61> | Perth & Kinross e Sterling | +41 |
63 | Southend-on-Sea | +22 |
64> | South & West Derbyshire | -44 |
65> | Portsmouth | -14 |
66 | Dorset | -23 |
67 | Peterborough | +52 |
68 | Essex | -15 |
69 | Shropshire | -33 |
70 | Medway | -19 |
71>> | West Sussex | -48 |
72 | Swansea | +37 |
73 | Bedford | -27 |
74 | Herefordshire | +4 |
75 | Outer London – Norte &Este | +8 |
76 | North Northamptonshire | +1 |
77 | Wolverhampton | +2 |
78 | Wiltshire | -44 |
79 | West Lothian | +46 |
80 | East Derbyshire | +17 |
81 | South Ayrshire | +26 |
82 | Isle of Anglesey | +6 |
83 | Stoke-on-Trent | +25 |
84> | Inner London – Leste | +15 |
85 | Angus& Cidade de Dundee | +46 |
86 | Wakefield | -55 |
87> | Inner London – West | +14 |
88 | Cardiff & Vale of Glamorgan | +27 |
89 | East Riding of Yorkshire | -73 |
90 | Pós | -21 |
91> | East Merseyside | -20 |
92 | North Nottingham | -5 |
93 | Luton | +23 |
94 | Belfast exterior | -33 |
95 | Lincolnshire | -45 |
96 | Cumbria Oriental | -31 |
97 | Milton Keynes | -40 |
98 | Sudoeste do País de Gales | -6 |
99 | Southampton | +1 |
100 | Greater Manchester South | -42 |
101 | Leicester | +21 |
102 | Nottingham | +8 |
103 | Kent | -58 |
104> | Belfast | -82 |
105 | Norfolk | -29 |
106> | Lancashire | -73 |
107 | Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae, Argyll & Bute | +29 |
108 | Caithness & Sutherland; Ross & Cromarty | +26 |
109 | Brighton & Hove | -35 |
110 | Liverpool | -16 |
111 | Suffolk | -44 |
112 | Ilhas Shetland | -31 |
113>41> | Thurrock | -22 |
114 | Bridgend & North Port Talbot | -18 |
115 | Queimadura Preta Com Darwen | -1 |
116 | Iverdade & Nairn & Moray; Badenoch & Strathspey | +16 |
117 | Sussex oriental | -47 |
118>41> | East Ayrshire & North Aryshire (Continente) | +20 |
119 | Torbay | +4 |
120 | Norte & Nordeste Lincolnshire | -73 |
121> | Monmouthshire & Newport | -3 |
122 | Barnsley, Doncaster & Rotherham | -68 |
123 | Clackmannashire & Fife | +10 |
124 | Isle of Wight | -20 |
125> | Valores Passados | -1 |
125 | Somerset | -43 |
127> | Dumfries &Galloway | Sem mudança |
128 | Sandwell | -25 |
129 | South Teesside | -36 |
130 | Leste da Irlanda do Norte | -91 |
131> | Vales Centrais | -10 |
132> | Devon | -46 |
133> | Piscina Negra | -16 |
134> | Oeste & Sul da Irlanda do Norte | -75 |
135 | Eilean Siar (Ilhas Ocidentais) | -15 |
136>> | Norte da Irlanda do Norte | -68 |
137 | Kingston Upon Hull | -7 |
138>> | Bradford | -43 |
Sobre a pesquisa
Oswitch.com avaliou 138 áreas locais (regiões NUTS3) para 26 fatores, como salários, renda familiar disponível e o custo de bens essenciais, incluindo contas de alimentos, combustível e energia. O estudo também teve em conta questões relacionadas com o estilo de vida, como horas de sol, horas de trabalho e esperança de vida, para garantir uma imagem completa da qualidade de vida em cada região NUTS3.
Para mais informações sobre a metodologia do estudo, leia o comunicado de imprensa completo .
Foto de Elliott Brown / CC BY