>
Informação de registo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versão | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de criação | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de atualização | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI primário | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Números de adesão secundários | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informação química | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome FooDB | 2-Sulfato de ácido hidroxibenzóico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | 2-(Sulfooxi)ácido benzóico, também conhecido como 2-(sulfooxi)benzoato, pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como fenilsulfatos. Os fenilsulfatos são compostos que contêm um grupo de ácido sulfúrico conjugado a um grupo fenílico. O ácido 2-(Sulfooxi)benzóico é um composto ácido extremamente forte (baseado na sua pKa). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Número | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura |
>
×
Estrutura para FDB093596 (2-Sulfato de ácido hidroxibenzóico) Fechar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinónimos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades previstas |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fórmula Química | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC nome | 2-Ácido (sulfooxi)benzóico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identificador | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMILES isoméricos | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso molecular médio | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Molecular Monoisotópico | 217.988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição | Pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como fenilsulfatos. Os fenilsulfatos são compostos que contêm um grupo de ácido sulfúrico conjugado a um grupo fenílico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido | Compostos orgânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe superior | Ácidos orgânicos e derivados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe | Ácidos sulfúricos orgânicos e derivados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub Classe | Arilsulfatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pais directos | Fenilsulfatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pais alternados |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substituintes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro molecular | Composto homomonocíclico aromático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externo Descritores | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentos |
Cães:
Produtos cerealíferos: Nozes e leguminosas:
Frutas e legumes:
Gorduras e óleos:
Óleos: Óleos vegetais: Bebidas:
Álcoois: Álcoois fermentados: Vinho: Infusões:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físico-químicas – Experimentais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físico-químicas – Experimental |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectra | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI do CompositorhemSpider | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI da EMBL | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI do CompositorKEGG | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem ID do composto de pubchem | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem ID da substância | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenol-Explorador ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID do BDH | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dicionário de Compostos Alimentares) ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEAFUS | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDHET | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologia de Marcadores Biológicos Alimentares | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI supercêntrico | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNI da Wikipédia | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenol-Explorer Metabolite ID | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicar IDS | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DFC IDS | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentos Associados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeitos Biológicos e Interacções | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efeitos de Saúde / Bioactividades | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzimas | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percursos | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolismo | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biossíntese | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades organolépticas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabores | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arquivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Não disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Síntese de referência | Não disponível Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência Geral | Não Disponível | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência do Conteúdo |