Toyota’s Scion empacota um monte de estilo em alguns pacotes seriamente pequenos, com boas classificações de milhagem de gás, para arrancar. A melhor quilometragem a gás do Scion é produzida pelo xD, com estimativas de quilometragem a gás em rodovias na faixa baixa de 30 milhas por galão (MPG).
>
> O Scion xD de cinco portas é equipado com um motor de quatro cilindros DOHC de 1,8 litros que produz 128 cavalos de potência (HP) e 125 libras de torque. Os números da quilometragem a gás de 2008 xD quebram a marca mágica da auto-estrada de 30 MPG: 27 MPG de cidade / 33 quando equipado com o manual de cinco velocidades e 26 MPG de cidade / 32 quando equipado com a transmissão automática de quatro velocidades.
Passamos uma semana dirigindo um Scion xD no verão passado e caminhamos com uma impressão favorável da pequena criatura. Confira nossa revisão do Scion xD:
O elegante coupé Scion tC é equipado com um motor de 2,4 litros DOHC de quatro cilindros que produz 161 HP e 162 libras de torque. As classificações de quilometragem a gás do tC guincham para a marca mágica da auto-estrada de 30 MPG: 23 cidade / 30 com o overdrive manual de cinco velocidades e 23 cidade / 31 com a transmissão automática de quatro velocidades controlada eletronicamente. O tC pesa a 2905 com o manual e 2970 com o automático.
>
> O Scion xB de cinco portas liso mas volumoso está equipado com um motor DOHC de quatro cilindros de 2,4 litros que produz 158 CV (três cavalos de potência menos que os 2,4 litros encontrados sob o capô do tC) e 162 libras de torque. A classificação de quilometragem a gás 2008 xB fica aquém da marca da auto-estrada de 30 MPG: 22 cidade / 28 com o overdrive manual de cinco velocidades ou a transmissão automática de quatro velocidades controlada electronicamente. Embora o dedo possa ser apontado tanto para o peso como para a aerodinâmica, é muito provável que seja o último. O compacto xB aponta a balança a 3020 com a manual e 3086 com a automática.
Onde estão os diesels Scion, você pergunta? Porquê na Europa, claro. Diz-se que o Scion tC é baseado na plataforma Toyota Avensis. No Reino Unido, o Avensis pode ser entregue com um diesel common rail de 2,0 ou 2,2 litros que produz 126 HP e 221 libras de torque ou 176 HP e 295 libras de torque, respectivamente … juntamente com a aceleração “suave e responsiva” e classificações de quilometragem esplêndidas.
>
>
Scion Gas Mileage – 2004-2010
Year | Manf. | Modelo | Motor | Disp. | Combustível | Trans. | Cidade | Hwy | ||
2010 | TOYOTA | SCION tC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (A4) Auto | 21 | 29 | ||
2010 | TOYOTA | SCION tC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 20 | 27 | ||
2010 | TOYOTA | SCION xB | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (S4) Auto | 22 | 28 | ||
2010 | TOYOTA | SCION xB | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 22 | 28 | ||
2010 | TOYOTA | SCION xD | 4 cilindros | 1.8 litros | R | (A4) Auto | 27 | 33 | ||
2010 | TOYOTA | SCION xD | 4 cilindros | 1.8 litros | R | (M5) Manual | 27 | 33 | ||
2009 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 20 | 27 | ||
2009 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (L4) Auto | 21 | 29 | ||
2009 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 22 | 28 | ||
2009 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (S4) Auto | 22 | 28 | ||
2009 | TOYOTA | SCION XD | 4 cilindros | 1.8 litros | R | (L4) Auto | 26 | 32 | ||
2009 | TOYOTA | SCION XD | 4 cilindros | 1.8 litros | R | (M5) Manual | 27 | 33 | ||
2008 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 20 | 27 | ||
2008 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (L4) Auto | 21 | 29 | ||
2008 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (S4) Auto | 22 | 28 | ||
2008 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 22 | 28 | ||
2008 | TOYOTA | SCION XD | 4 cilindros | 1.8 litros | R | (M5) Manual | 27 | 33 | ||
2008 | TOYOTA | SCION XD | 4 cilindros | 1.8 litros | R | (L4) Auto | 26 | 32 | ||
2007 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (L4) Auto | 23 | 31 | ||
2007 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 23 | 30 | ||
2006 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 22 | 29 | ||
2006 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (L4) Auto | 23 | 30 | ||
2006 | TOYOTA | SCION XA | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (L4) Auto | 31 | 38 | ||
2006 | TOYOTA | SCION XA | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (M5) Manual | 32 | 37 | ||
2006 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (L4) Auto | 30 | 34 | ||
2006 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (M5) Manual | 30 | 33 | ||
2005 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (M5) Manual | 22 | 29 | ||
2005 | TOYOTA | SCION TC | 4 cilindros | 2.4 litros | R | (L4) Auto | 23 | 30 | ||
2005 | TOYOTA | SCION XA | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (L4) Auto | 31 | 38 | ||
2005 | TOYOTA | SCION XA | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (M5) Manual | 32 | 37 | ||
2005 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (L4) Auto | 31 | 35 | ||
2005 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (M5) Manual | 31 | 34 | ||
2004 | TOYOTA | SCION XA | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (M5) Manual | 32 | 38 | ||
2004 | TOYOTA | SCION XA | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (L4) Auto | 32 | 38 | ||
2004 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (M5) Manual | 31 | 35 | ||
2004 | TOYOTA | SCION XB | 4 cilindros | 1.5 litros | R | (L4) Auto | 30 | 34 |
Nota: a EPA afinou o seu procedimento de ensaio, começando com o ano do modelo 2008, sendo o resultado final que as estimativas do MPG 2008 são agora inferiores aos anos anteriores. Como sempre, YMMV.
– por Daniel Gray