Identificação
Nome 2-Clorofenol Número de Adesão DB03110 Descrição Não Disponível Tipo Pequenos Grupos Moléculas Estrutura Experimental
Estruturas Semelhantes
Estrutura para 2-Clorofenol (DB03110)
×
Média de peso: 128,556
Monoisotopic: 128.002892489 Fórmula Química C6H5ClO Sinónimos
- 2-cloro-1-hidroxibenzeno
- o-clorofenol
Farmacologia
>
Indicação Não Disponível Contra-indicações &Avisos Blackbox
Farmacodinâmica Não disponível Mecanismo de acção
Alvo | Acções | Organismo |
---|---|---|
UMitogénio-proteína cinase ativada 14 | Não disponível | Humans |
Absorção Não disponível Volume de distribuição Não disponível Ligação de proteínas Não disponível Metabolismo Não disponível Rota de eliminação Não disponível Metadelife Not Available Clearance Not Available Adverse Effects
Toxicidade Não Disponível Organismos afectados Não Vias disponíveis Efeitos farmacogenómicos/ADRs não disponíveis
Interacções
Interacções medicamentosas
Não disponível Interacções alimentares Não disponível
Categorias
Categorias de medicamentos Taxonomia QuímicaProcedida pela Classyfire Descrição Este composto pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como o-clorofenóis. São clorofenóis que transportam um iodo na posição C2 do anel de benzeno. Reino Compostos orgânicos Super Classe Benzenoides Classe Fenóis Sub Classe Halofenóis Direct Parent O-chlorofenóis Pais Alternativos Clorobenzenes / 1-hydroxy-4-unsubstituted benzenoids / 1-hydroxy-2-unsubstituted benzenoids / Aryl chlorides / Organooxygen compounds / Organochlorides / Hydrocarbon derivatives Substituents 1-benzenoide hidroxi-2-insubstituído / 1-hidroxi-4-insubstituído benzenoide / 2-clorofenol / Composto aromático homomonocíclico / Cloreto de arilo / Halogeneto de arilo / Clorobenzeno / Halobenzeno / Derivado de hidrocarboneto / Moiety de benzeno monocíclico Estrutura molecular Compostos aromáticos homomonocíclicos Descritores externos 2-halofenol, monoclorofenol (CHEBI:47083) / um composto cloroaromático (CPD-10866)
Chemical Identifiers
UNII K9KAV4K6BN CAS número 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Referências Gerais Não Disponível Links Externos KEGG Compound C14219 PubChem Compound 7245 PubChem Substance 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-Entradas do PDB de clorofenol 1wbo / 4qor
Testes Clínicos
Testes Clínicos
Farmacoeconomia
Fabricantes
Embaladores
Dosagem Formulários não disponíveis Preços não disponíveis Patentes não disponíveis
Propriedades
Propriedades Experimentais Sólidas do Estado não disponíveis Propriedades previstas
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
Solubilidade da água | 14.8 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2.27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (Strongestest Acidic) | 7.97 | ChemAxon |
pKa (Strongestest Basic) | -6.7 | ChemAxon |
Carga Fisiológica | 0 | ChemAxon |
Contagem de Aceitadores de Hidrogênio | 1 | ChemAxon |
Contagem de Doadores de Hidrogénio | 1 | ChemAxon |
Área de Superfície Polar | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Contagem de Ligações Rotativas | 0 | ChemAxon |
Refractividade | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilidade | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Número de Anéis | 1 | ChemAxon |
Bioavailability | 1 | ChemAxon |
Regra de Cinco | Sim | ChemAxon |
Filtro de mangueira | Não | ChemAxon |
Regra de Veber | Sim | ChemAxon |
MDDR-como Regra | Não | ChemAxon |
Características previstas do ADMET
Propriedade | Valor | Probabilidade |
---|---|---|
Absorção Intestinal Humana | + | 0.9932 |
Blood Barreira Cerebral | + | 0.9643 |
Caco-2 permeável | + | 0.8943 |
Substrato de glicoproteína P | Não-substrato | 0,8164> |
Inibidor de glicoproteína P | Não-inibidor | 0.9782 |
Inibidor de Glicoproteína P II | Não-inibidor | 0,9941 |
Transportador de catiões orgânicos renais | Não-inibidor | 0.8694 |
CYP450 2C9 substrato | Não-substrato | 0.7834 |
CYP450 2D6 substrato | Não-substrato | 0.832 |
CYP450 3A4 substrato | Não-substrato | 0.6716 |
CYP450 1A2 substrato | Inibidor | 0.8447 |
CYP450 2C9 inibidor | Não-inibidor | 0,656> |
CYP450 2D6 inibidor | Não-inibidor | 0.9307 |
CYP450 2C19 inibidor | Inibidor | 0.521 |
CYP450 3A4 inibidor | Não-inibidor | 0.8866 |
CYP450 Promiscuidade inibitória | Inibidor de CYP baixo Promiscuidade | 0.6737 |
Teste do tema | Não tóxico AMES | 0.9306 |
Carcinogenicidade | Não carcinogénico | 0.7562 |
Biodegradação | Não biodegradável pronto | 0,8276 |
Toxicidade aguda do rato | 2.4130 LD50, mol/kg | Não se aplica |
Inibição do HERG (preditor I) | Inibidor de fraqueza | 0.8043 |
Inibição de herege (preditor II) | Não-inibidor | 0.9426 |
Spectra
Espectra de massa (NIST) Não disponível
Espectra | Espectra Tipo | Chave de Espectro |
---|---|---|
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c |
Espectro de massa (ionização de electrões) | MS | splash10-01t9-9500000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Espectro previsto MS/MS – 10V, Positivo (anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 20V, Positivo (anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 40V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Espectro previsto MS/MS – 10V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Espectro previsto MS/MS – 20V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Espectro Previsto MS/MS – 40V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Não Aplicável |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Não Aplicável |
Metas
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: Quantos alvos de drogas existem? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dez;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drogas, seus alvos e a natureza e o número de alvos das drogas. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Saiba mais
Droga criada em 13 de junho de 2005 13:24 / Atualizada em 12 de junho de 2020 16:52