1989 BMW 750i especificações
>
>Língua
|
> | ||
carroçaria | |||
---|---|---|---|
Body type | 4/5 seater sedan/saloon | ||
Número de portas | 4 | ||
>Designer | |||
dimensões & pesos | |||
mm | polegadas | ||
Base das rodas | 2832 mm | 111.5 polegadas | |
Track/tread (frente) | 1529 mm | 60.2 polegadas | |
Track/tread (atrás) | 1549 mm | 61 polegadas | |
Comprimento | 4910 mm | 193.3 polegadas | |
Largura | 1839 mm | 72.4 polegadas | |
Altura | 1412 mm | 55.6 polegadas | |
Largem do solo | 140 mm | 5,5 polegadas | |
Comprimento:relação entre eixos | 1.73 | ||
Peso do lancil | 1800 kg | 3968 lb | |
Distribuição de peso | |||
Capacidade do tanque de combustível | 120 litros | 26.4 UK gal. | |
aerodinâmica | |||
Coeficiente de arrasto | 0.32 | ||
Área frontal | |||
CdA | |||
motor | |||
tipo de motor | gasolina aspirada por via natural | ||
Motor fabricante | BMW | ||
Código do motor | M70B50 | ||
Cilindros | V 12 em 60° vee | ||
Capacidade | 5 litros 4988 cc (304.386 cu in) |
||
Diâmetro × Curso | 84 × 75 mm 3,31 × 2,95 em |
||
Relação diâmetro/rotação | 1.12 | ||
Válvulas | Eixo de comando de válvulas simples (SOHC) 2 válvulas por cilindro 24 válvulas no total |
||
potência máxima de saída (DIN) |
300 PS (295.5 cv) (220 kW) a 5200 rpm |
||
Saída específica (DIN) |
59.2 cv/litro 0.97 cv/cu em |
||
torque máximo (DIN) |
450 Nm (332 pés-lb) (45.9 kgm) a 4100 rpm |
||
Binário específico (DIN) |
90.22 Nm/litro 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Construção do motor | |||
sump | |||
relação de compressão | 8.8:1 | ||
Sistema de combustível | Injeção de combustível Motronic Bosch | ||
bmep (pressão média efetiva de frenagem) | 1133.7 kPa (164.4 psi) | ||
RPM máxima | |||
rolamentos do eixo de cristais | 7 | ||
Refrigerante do motor | Água | ||
Capacidade unitária | 415.67 cc | ||
Aspiração | Normal | ||
Compressor | N/A | ||
Intercooler | Nenhum | ||
Conversor catalítico | Y | ||
desempenho | |||
Aceleração 0-80km/h (50mph) | |||
Aceleração 0-60mph | 7.4 s | ||
Aceleração 0-100km/h | |||
Aceleração 0-160km/h (100mph) | |||
Pisando um quarto de milha | 15.2 s | ||
Quilómetro a percorrer | |||
Velocidade máxima | 249 km/h (155 mph) | ||
Rácio peso/potência | Mais alto é melhor166.45 PS/tonelada (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/tonelada (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 cv/tonelada (1000 kg) 164,17 cv/kg 0,07 cv/lb |
||
Rácio peso/potência | Inferior é melhor8.17 kg/kW 13.64 lb/bhp |
||
consumo de combustível | |||
consumo de combustível | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90km/h / 120km/h / urbano | ||
consumo de combustível universal (calculado a partir do acima) | |||
litros/100km | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/litro | 11.4/9.2/5.1 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 32.1/25.9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Emissões de dióxido de carbono | |||
Carfolio CO2 Calculado ? | 385.12 g/km | ||
Faixa de VED (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
chassi | |||
Posição do motor | frente | ||
Motor layout | longitudinal | ||
Rodas de transmissão | Direcção da roda traseira | ||
Dividir binário | N/A | ||
Direcção | > | ||
Direcção do bloqueio…to-lock | |||
Círculo giratório | 11.60 m | ||
Suspensão dianteira | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Suspensão traseira | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Tamanho da roda dianteira | 7J x 15 | ||
Tamanho da roda traseira | 7J x 15 | ||
Pneus frente | 225/60 ZR 15 | ||
Pneus atrás | 225/60 ZR 15 | ||
Brakes F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Diâmetro do freio dianteiro | 302 mm | ||
Diâmetro do freio traseiro | 300 mm | ||
Área travada | |||
Gearbox | 4 velocidade automática | ||
Relação máxima | 0.73 | ||
Relação final | 3,15 | ||
geral | |||
Carfolio.com ID | 14322 | ||
Total da produção | |||
Código do modelo | |||
Família modelo | E32 | ||
Classificação RAC | 52.5 | ||
Classificação do seguro | Não há informação disponível | ||
>Faixa de imposto | Não há informação disponível | ||
1989 BMW 750i adicionado antes de Dezembro de 1995. > Última modificação: 2013-02-28. > |