O concurso Mr. Olympia de 1981 foi uma competição de fisiculturismo profissional da IFBB realizada em 10 de outubro de 1981, no Veterans Memorial Auditorium em Columbus, Ohio . Após a controvérsia política de Mr. Olympia em 1980 , vários fisiculturistas favoritos boicotaram o evento, incluindo Frank Zane , Mike Mentzer e Boyer Coe . Franco Columbu seguiu o exemplo de Arnold Schwarzenegger (Mr. Olympia 1980) e saiu da aposentadoria para uma aparição única e venceu o Olympia.
Resultados
O prêmio total em dinheiro concedido foi de $ 50.000.
Lugar, colocar | Prêmio | Nome | Pontos | Posedown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 25.000 | Franco Columbu | 294 | 2 | 296 | |
2 | Chris Dickerson | 289 | 2 | 291 | ||
3 | Tom Platz | 288 | 2 | 290 | ||
4 | Roy Callender | 286 | 0 | 286 | ||
5 | Danny Padilla | 281 | 1 | 282 | ||
6 | Jusup Wilkosz | 270 | ||||
7 | Dennis Tinerino | 265 | ||||
8 | Jonny Fuller | 264 | ||||
9 | Samir Bannout | 263 | ||||
10 | Roger Walker | 261 | ||||
11 | Hubert Metz | 252 | ||||
12 | Carlos Rodriguez | 249 | ||||
13 | Ed Corney | 246 | ||||
14 | Steve Davis | 241 | ||||
15 | Mike Katz | 237 | ||||
16 | Ken Waller | 235 | ||||
17 | Jorma Raty | 234 |
links externos
- Sr. Olympia
Este artigo é um esboço sobre musculação . Você pode ajudar a Wikipedia expandindo-a . |
Este artigo é um esboço sobre esportes, relacionado a esportes em Ohio . Você pode ajudar a Wikipedia expandindo-a . |