Identificação
Nome Ácido 2-Metilbutanóico Número de Adesão DB03741 Descrição Não Disponível Tipo Pequenos Grupos Moléculas Estrutura Experimental
Estruturas Semelhantes
Estrutura para 2-Ácido Metilbutanóico (DB03741)
×
Média de Peso: 102.1317
Monoisotopic: 102.068079564 Fórmula Química C5H10O2 Sinónimos Não Disponível
Farmacologia
Indicação Não Disponível Contra-indicações &Avisos Blackbox
>
Farmacodinâmica Não disponível Mecanismo de ação
Alvo | Ações | Organismo |
---|---|---|
U2-hidroxi-6-oxo-7-metilocta-2,4-dienoato de hidrolase | Não disponível | Pseudomonas fluorescens |
Absorção Não disponível Volume de distribuição Não disponível Ligação de proteínas Não disponível Metabolismo Não disponível Rota de eliminação Não disponível Metade…life Not Available Clearance Not Available Adverse Effects
Toxicidade Não Disponível Organismos afectados Vias não disponíveis Efeitos farmacogenómicos/ADRs não disponíveis
Interacções
Interacções medicamentosas
Não disponível Interacções alimentares Não disponível
Categorias
Categorias de medicamentos Taxonomia QuímicaProcedida pela Classyfire Descrição Este composto pertence à classe dos compostos orgânicos conhecidos como ácidos gordos metílicos ramificados. Estes são ácidos gordos com uma cadeia de acilo que tem um ramo de metilo. Normalmente, são saturados e contêm apenas um ou mais grupos metilo. No entanto, podem estar presentes outros ramos para além do metilo. Reino Compostos orgânicos Super Classe Lípidos e moléculas semelhantes a lípidos Classe Gordura Acyls Sub Classe Ácidos graxos e conjugados Direct Parent Ácidos graxos de origem metil-branqueados Pais Alternativos Ácidos monocarboxílicos e derivados / Ácidos carboxílicos / Óxidos orgânicos / Derivados de hidrocarbonetos / Compostos carbonílicos Substituintes Composto alifático acíclico / Grupo carbonílico / Ácido carboxílico / Derivado de ácido carboxílico / Derivado de hidrocarbonetos / Metil-Ácido gordo ramificado / Ácido monocarboxílico ou derivados / Óxido orgânico / Composto oxigénio orgânico / Composto oxigénio orgânico Estrutura molecular Compostos acíclicos alifáticos Descritores externos Ácido 2-metilbutírico (CHEBI:45525)
Identificadores químicos
UNII Não disponível Número CAS Não disponível InChI Key WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Referências Gerais Não Disponível Links Externos PubChem Compound 6950479 PubChem Substância 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Testes Clínicos
Testes Clínicos
Farmacoeconomia Fabricantes
Embaladores
Dosagem Formulários Não Disponível Preços Não Disponível Patentes Não Disponível
Propriedades
Estado Propriedades Sólidas Experimentais Não Disponíveis Propriedades Previstas
Propriedade | Valor | Fonte |
---|---|---|
Solubilidade da Água | 57.2 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0.25 | ALOGPS |
pKa (Ácido Mais Forte) | 4.97 | ChemAxon |
Carga Fisiológica | -1 | ChemAxon |
Contagem do Aceitador de Hidrogênio | 2 | ChemAxon |
Contagem de Doadores de Hidrogénio | 1 | ChemAxon |
Área de Superfície Polar | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Contagem de Ligações Rotativas | 2 | ChemAxon |
Refractividade | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizabilidade | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Número de Anéis | 0 | ChemAxon |
Bioavailability | 1 | ChemAxon |
Regra de Cinco | Sim | ChemAxon |
Filtro de mangueira | Não | ChemAxon |
Regra de Veber | Sim | ChemAxon |
MDDR-como Regra | Não | ChemAxon |
Características previstas do ADMET
Propriedade | Valor | Probabilidade |
---|---|---|
Absorção Intestinal Humana | + | 0.9946 |
Blood Brain Barrier | + | 0.9724 |
Caco-2 permeável | + | 0.7369 |
Substrato de glicoproteína P | Não-inibidor | 0,8093 |
Inibidor de glicoproteína P I | Não-inibidor | 0.9719 |
Inibidor de P-glicoproteína II | Não-inibidor | 0,9582 |
Transportador de catiões orgânicos renais | Não-inibidor | 0.9603 |
CYP450 2C9 substrato | Não-substrato | 0,8331 |
CYP450 2D6 substrato | Não-substrato | 0.9325 |
CYP450 3A4 substrato | Não-substrato | 0.7858 |
CYP450 1A2 substrato | Não-inibidor | 0.8933 |
CYP450 2C9 inibidor | Não-inibidor | 0,9082 |
CYP450 2D6 inibidor | Não-inibidor | 0.9398 |
CYP450 2C19 inibidor | Não-inibidor | 0,9721 |
CYP450 3A4 inibidor | Não-inibidor | 0.9763 |
CYP450 Promiscuidade inibitória | Baixa promiscuidade inibitória de CYP | 0.9809 |
Teste do tema | Não tóxico AMES | 0,9818 |
Carcinogenicidade | Carcinogénicos | 0.6872 |
Biodegradação | Pronto biodegradável | 0,9049 |
Toxicidade aguda do rato | 1.7348 LD50, mol/kg | Não se aplica |
Inibição do HERG (preditor I) | Inibidor de fraqueza | 0.9819 |
Inibição de Hergis (preditor II) | Não-inibidor | 0,9771 |
Spectra
Espectra de massa (NIST) Não disponível
Espectra | Espectra Tipo | Chave de Espectro |
---|---|---|
Previsto GC-MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 20V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Previsto MS/MS Spectrum – 40V, Positivo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Espectro previsto MS/MS – 10V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Espectro previsto MS/MS – 20V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Espectro previsto MS/MS – 40V, Negativo (Anotado) | Previsto LC-MS/MS | Não Disponível |
Metas
Saiba mais
Droga criada em 13 de junho de 2005 13:24 / Atualizada em 12 de junho de 2020 16:52