Washington, DC (Se alle byer)
Spring Valley|Northwest
District of Columbia
District of Columbia
Eastern (9:04pm)
Eastern (9:04pm)
202 (Area Code Map)
38.92, -77.08
ZIP (~2 mile radius)
Byer i postnummer 20007
Listen nedenfor indeholder de byer, som US Post Office accepterer for postnummer 20007. Den foretrukne by er muligvis ikke den by, som postnummeret er placeret i. Byen for 20007 er normalt navnet på det primære postkontor. Når du sender din pakke eller dit brev, skal du altid angive de foretrukne eller accepterede byer. Hvis du bruger en hvilken som helst by på listen over uacceptable byer, kan det medføre forsinkelser.
Primær/foretrukken by: Washington, DC
Stats og demografiske oplysninger for postnummer 20007
Postnummer 20007 ligger i det vestlige District of Columbia og dækker et lidt mindre areal end gennemsnittet i forhold til andre postnumre i USA. Det har også en ekstremt stor befolkningstæthed.
De mennesker, der bor i postnummer 20007, er primært hvide. Antallet af personer i slutningen af 20’erne til begyndelsen af 40’erne er ekstremt stort, mens antallet af unge voksne er ekstremt stort. Der er også et ekstremt stort antal enlige voksne og et ekstremt lille antal familier. Andelen af børn under 18 år, der bor i postnummer 20007, er ekstremt lille sammenlignet med andre områder i landet.
Befolkning | 26.866 | |
---|---|---|
Befolkningstæthed | 8,935 | mennesker pr. km2 |
Boligenheder | 13,849 | |
Median Home Value | 820.700$ |
Land Area | 3.01 | kvm |
---|---|---|
Vandareal | 0.49 | kvm |
Beboede boligenheder | 12.780 | |
Medianhusstandsindkomst | 107 USD,511 |
Stimuleret befolkning over tid
Total befolkning efter alder
Medianalder: | 32 | Medianalder for mænd: | Medianalder for mænd: | 32 | Femlig medianalder: | Femlig medianalder: | 32 |
Under 5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 Plus | ||
Mand | 559 | 411 | 289 | 422 | 422 | 2,174 | 1,727 | 1,139 | 863 | 764 | 662 | 588 | 616 | 639 | 527 | 369 | 233 | 155 | 122 |
Kvinde | 586 | 401 | 317 | 497 | 2,823 | 2,169 | 1,280 | 1,003 | 762 | 710 | 667 | 729 | 851 | 671 | 391 | 275 | 227 | 248 | |
Total | 1,145 | 812 | 606 | 919 | 4,997 | 3,896 | 2,419 | 1,866 | 1,526 | 1,372 | 1,255 | 1,345 | 1,490 | 1,198 | 760 | 508 | 382 | 370 |
Mand | Kvinde | Total | |
Under 5 | 559 | 586 | 1,145 |
5-9 | 411 | 401 | 812 |
10-14 | 289 | 317 | 606 |
15-19 | 422 | 497 | 919 |
20-24 | 2,174 | 2,823 | 4,997 |
25-29 | 1,727 | 2,169 | 3,896 |
30-34 | 1,139 | 1,280 | 2,419 |
35-39 | 863 | 1,003 | 1,866 |
40-44 | 764 | 762 | 1,526 |
45-49 | 662 | 710 | 1,372 |
50-54 | 588 | 667 | 1,255 |
55-59 | 616 | 729 | 1,345 |
60-64 | 639 | 851 | 1,490 |
65-69 | 527 | 671 | 1,198 |
70-74 | 369 | 391 | 760 |
75-79 | 233 | 275 | 508 |
80-84 | 155 | 227 | 382 |
85 Plus | 122 | 248 | 370 |
Køn
Mand | 12,259 | 46% |
---|---|---|
Kvinde | 14,607 | 54% |
Race
Hvid | 23,316 | 86.8% |
---|---|---|
Sort eller afroamerikansk | 885 | 3.3&procent; |
American Indian Or Alaskan Native | 41 | 0,2&procent; |
Asiatiske | 1.611 | 6.0&procent; |
Native Hawaiian & Other Pacific Islander | 9 | 0.0&procent; |
Anden race | 353 | 1.3&procent; |
To eller flere racer | 651 | 2.4% |
Hovedperson efter alder
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85 Plus | ||
Ejer | 77 | 736 | 1,151 | 1.160 | 1.347 | 1.347 | 1.138 | 533 | 199 |
Renter | 1,305 | 2.708 | 951 | 541 | 481 | 230 | 122 | 101 | |
Total | 1,382 | 3,444 | 2,102 | 1,701 | 1,828 | 1,368 | 655 | 300 |
Ejer | Lejer | Total | |
15-24 | 77 | 1,305 | 1,382 |
25-34 | 736 | 2,708 | 3,444 |
35-44 | 1,151 | 951 | 2,102 |
45-54 | 1,160 | 541 | 1,701 |
55-64 | 1,347 | 481 | 1,828 |
65-74 | 1,138 | 230 | 1,368 |
75-84 | 533 | 122 | 655 |
85 Plus | 199 | 101 | 300 |
Familier vs. singler
Ægtefælle-kone-familiehusholdninger | 3,915 | 31% |
---|---|---|
Enlige forsørgere | 645 | 5% |
Enlige | 5,713 | 45% |
Singler med bofælle | 2,507 | 20% |
Husstande med børn
Gennemsnitlig husstandsstørrelse: 2 | ||
---|---|---|
Husstande uden børn | 11.042 | 86% |
Husstande med børn | 1.738 | 14% |
Børn efter alder
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Mand | 124 | 95 | 102 | 94 | 94 | 94 | 79 | 77 | 88 | 73 | 69 | 60 | 51 | 64 | 45 | 52 | 44 | 43 | 94 | 189 | 374 |
Kvinde | 123 | 116 | 88 | 106 | 81 | 93 | 94 | 59 | 74 | 74 | 67 | 65 | 63 | 69 | 53 | 57 | 53 | 52 | 131 | 204 | 377 |
Total | 247 | 211 | 211 | 190 | 200 | 175 | 172 | 171 | 147 | 147 | 136 | 125 | 114 | 133 | 98 | 109 | 97 | 95 | 225 | 393 | 751 |
Menneske | Frakke | Total | ||
1 | 124 | 123 | 247 | |
2 | 95 | 116 | 211 | |
3 | 102 | 88 | 190 | |
4 | 94 | 106 | 200 | |
5 | 94 | 81 | 175 | |
6 | 79 | 93 | 172 | |
7 | 77 | 94 | 171 | |
8 | 88 | 59 | 147 | |
9 | 73 | 74 | 147 | |
10 | 69 | 67 | 136 | |
11 | 60 | 65 | 125 | |
12 | 51 | 63 | 114 | |
13 | 64 | 69 | 133 | |
14 | 45 | 53 | 98 | |
15 | 52 | 57 | 109 | |
16 | 44 | 53 | 97 | |
17 | 43 | 52 | 95 | |
18 | 94 | 131 | 225 | |
19 | 189 | 204 | 393 | |
20 | 374 | 377 | 751 |
Ejendom og boliger
ZIP-kode 20007 har en lille andel af ledige stillinger. Folketællingen viser også, at der er et eller flere universiteter i nærheden.
De fleste husstande er lejet. Boliger i ZIP-kode 20007 blev primært bygget i 1939 eller tidligere. Hvis man ser på 20007 ejendomsdata, er medianboligværdien på $820.700 ekstremt høj sammenlignet med resten af landet. Den er også høj sammenlignet med nærliggende postnumre. Så du er mindre tilbøjelig til at finde billige boliger i 20007. Lejligheder i 20007 er oftest 1 soveværelser. Lejen for 1 soveværelse er normalt $1.000+/måned inklusive forsyningsselskaber. Priserne for udlejningsejendomme omfatter postnummer 20007 lejligheder, rækkehuse og boliger, der er primære boliger.
Boligtype
I beboede boligenheder | 25.311 | 94.2% | |
---|---|---|---|
Kriminalforsorg for voksne | 0 | 0.0% | |
Ungdomsinstitutioner | 0 | 0.0&procent; | |
Plejehjem | 0 | 0.0&procent; | |
Andre institutionelle | 0 | 0 | 0.0% |
College Student Housing | 1,526 | 5.7&procent; | |
Militærkvarterer | 0 | 0,0&procent; | |
Andre ikke-institutionelle | 29 | 0.1% |
År boligen blev bygget
Bolig Beboelse
Ejede husstande med et realkreditlån | 4,850 | 35% | |
---|---|---|---|
Ejede husstande fri & Ryd | 1.491 | 11% | |
Husstande beboet af lejer | 6.439 | 46% | |
Husstande ledige | 1.069 | 8% |
Ledige årsager
Til leje | 341 | 32% | |
---|---|---|---|
Udlejet & Ulejet | 25 | 2% | |
Kun til salg | 119 | 11% | |
Solgt & Ubenyttet | 75 | 7% | |
Til sæsonmæssig rekreativ eller lejlighedsvis brug | 297 | 28% | |
Til vandrende arbejdere | 0 | 0 | 0% |
Ledige af andre grunde | 212 | 20% |
Værdier af ejerboliger
Lejendomme til udlejning efter antal værelser
Studio-lejlighed | 844 | 15% |
---|---|---|
1 soveværelse | 2.361 | 42% |
2 soveværelse | 1,392 | 25% |
3+ soveværelse | 977 | 18% |
Kostpris for månedlig leje inkl. forsyningsselskaber
Kostpris for en studio Lejlighed
Kostpris for et 1 soveværelse
Kostpris for et 2 soveværelse
Kostpris for et 3+ soveværelse
Beskæftigelse, Indkomst, indtjening og arbejde
Medianhusstandsindkomsten på 107.511 dollars sammenlignes med resten af landet. Den er også sammenlignet med nærliggende postnumre. Så 20007 er sandsynligvis en af de pænere dele af byen med en mere velhavende demografi.
Som i de fleste dele af landet er biler den mest almindelige form for transport til arbejdspladserne. Postnummer 20007 bruger offentlig transport til at komme på arbejde mere end næsten alle andre steder i landet. 20007 er yderst venlig over for fodgængere/cyklister, og andelen af personer, der bruger disse transportformer til at pendle til arbejde, er blandt de højeste i landet. I de fleste dele af landet kommer størstedelen af pendlerne til arbejde på under en halv time. De fleste pendlere i 20007 kan forvente at ligge inden for dette interval. Der er en lidt mindre procentdel af de ansatte, der skal rejse over 45 minutter for at nå deres arbejdsplads.
For yderligere oplysninger, se Washington, DC arbejdsløshed.
Arbejdsstatus
Arbejdet på fuld tid med indtjening | 12.038 | 53% |
---|---|---|
Arbejdede på deltid med en indtægt | 5.379 | 24% |
Ingen indtægt | 5.364 | 24% |
Gennemsnitlig husstandsindkomst over tid
Husstandsindkomst
Årlig individuel indtjening
Husstandens indkomstkilder
Procent af husstande, der modtager indkomst
Gennemsnitlig indkomst pr. husstand efter indkomstkilde
* Kun skattepligtig indkomst er indberettet.
Husholdningernes kapitalindkomst
Procent af husstande, der modtager kapitalindkomst
Gennemsnitlig indkomst pr. husstand efter indkomstkilde
* Kun skattepligtig indkomst er indberettet.
Husholdningernes pensionsindkomst
Procent af husstande, der modtager pensionsindkomst
Gennemsnitsindkomst pr. husstand efter indkomstkilde
* Kun skattepligtig indkomst er indberettet.
Indkomstkilde
Arbejdede på fuld tid med indtægt | 12.038 | 53% |
---|---|---|
Arbejdede på deltid med en indtægt | 5.379 | 24% |
Ingen indtjening | 5,364 | 24% |
Transportmiddel til Work for Workers 16 and Over
Bil, lastbil eller varevogn | 7,578 | 50.6% |
---|---|---|
Offentlig transport | 3,555 | 23,8% |
Taxa | 100 | 0.7&procent; |
Motorcykel | 51 | 0,3&procent; |
Cykel, til fods eller på anden måde | 2,651 | 17.7% |
Arbejdede i hjemmet | 1,033 | 6.9% |
Rejsetid til arbejde (i minutter)
Skoler og uddannelse
Sammenlignet med andre ZIP’er har 20007 en meget lille procentdel af befolkningen, der ikke har afsluttet high school. Området har nogle af de højeste procentdele af personer, der har gået på college, af alle ZIP-numre.
Uddannelsesniveau for befolkningen 25 år og derover
Mindre end High School Diploma | 275 | 2% |
---|---|---|
High School Graduate | 1.798 | 10% |
Associate’s degree | 407 | 2% |
Bachelor’s degree | 5,868 | 32% |
kandidatgrad | 5,345 | 29% |
Professionshøjskoleuddannelse | 2,810 | 15&procent; |
Ph.d.-grad | 1,737 | 10&procent; |
Skoleindskrivning (aldersgruppe 3 til 17)
Indskrevet i offentlig skole | 614 | 28.3&procent; |
---|---|---|
Indskrevet i privatskole | 1.462 | 67,4&procent; |
Ikke indskrevet i skole | 94 | 4.3&procent; |
Skoler i postnummer 20007
Postnummer 20007 er i følgende skoledistrikter: District of Columbia Public Schools og Private. Der er 11 forskellige grundskoler og gymnasier med postadresser i postnummer 20007.
4001 Calvert St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
District: District of Columbia Public Schools
3219 O St NW
Washington, DC 20007
Gradsniveau: Primary/Elementary
District: District of Columbia Public Schools
1819 35th St NW
Washington, DC 20007
Gradsniveau: Middle/Elementary
District: District of Columbia Public Schools
1524 35th St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: High/Secondary
Distrikt: Private
1325 36th St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
District: Private
4755 Whitehaven Pkwy NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
District: Private
4880 Macarthur Blvd NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
District: Privat
2001 Wisconsin Ave, NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Other/Combined or Ungraded
District: Private
3115 P St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
District: Private
3133 Dumbarton St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: The Children’s House of Washington
3133 Dumbarton St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
District: Privat
4530 Macarthur Blvd NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
District: Private
Nærliggende postnumre
-
Postnummer 20008Washington, DC
Type: Skole: Skolen er en privat skole, der er beliggende i en af de største byer i verden: Standard -
Postnummer 20009
Washington, DC
Type: Standard -
Postnummer 20016
Washington, DC
Type: Standard -
Postnr: Standard
-
Postnummer 20037
Washington, DC
Type: Standard -
Postnr: Standard
-
Postnummer 20057
Washington, DC
Type: Standard -
Postnr: Unik
-
Postnummer 22201
Arlington, VA
Type: Standard -
Postnummer 22207
Arlington, VA
Type: Standard -
Postnummer 22209
Arlington, VA
Type: Standard -
Postnr: Standard
-
Postnr. 22211
Fort Myer, VA
Type: Standard -
Postnr: Standard