Informacja o rekordzie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wersja | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation date | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update date | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary ID | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Accession Numbers | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacja chemiczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa FooDB | 2-.Siarczan kwasu hydroksybenzoesowego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | 2-(sulfooksy)kwas benzoesowy, znany również jako 2-(sulfooksy)benzoesan, należy do klasy związków organicznych znanych jako fenylosiarczany. Fenylosiarczany są związkami zawierającymi grupę kwasu siarkowego sprzężoną z grupą fenylową. Kwas 2-(Sulfooxy)benzoesowy jest bardzo silnym związkiem kwasowym (na podstawie jego pKa). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure |
×
Structure for FDB093596 (2-(Sulfooksy)benzoesowy kwas sulfhydroksybenzoesowy).siarczan kwasu hydroksybenzoesowego)Zamknij
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonimy |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewidywane właściwości |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sformułowanie chemiczne | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa IUPAC | 2-.(sulfooxy)benzoic acid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Identifier | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isomeryczne SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Średnia masa cząsteczkowa | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monoizotopowa masa cząsteczkowa | 217.988509087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Należy do klasy związków organicznych znanych jako fenylosiarczany. Fenylosiarczany są związkami zawierającymi grupę kwasu siarkowego sprzężoną z grupą fenylową. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Królestwo | Związki organiczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadklasa | Kwasy organiczne i pochodne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa | Organiczne kwasy siarkowe i pochodne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa | Kwasy siarkowe i pochodne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podklasa | Siarczany arylu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpośredni rodzic | Siarczany fenylu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatywni rodzice |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substancje |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramy molekularne | Aromatyczne związki homomonocykliczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zewnętrzne Deskryptory | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Żywność |
Ziarna:
Produkty zbożowe: Orzechy i rośliny strączkowe:
Owoce i warzywa:
Tłuszcze i oleje:
Oleje: Oleje roślinne: Napoje: Alkohole: Alkohole fermentowane: Wino: Infuzje: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizykochemiczne – doświadczalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości fizykochemiczne -. Experimental |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektra | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-.Explorer ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperScent ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metabolite ID | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicate IDS | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old DFC IDS | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekty biologiczne i interakcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efekty zdrowotne / Bioaktywności | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzymy | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ścieżki | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolizm | NieDostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biosynteza | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Właściwości organoleptyczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smaki | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pliki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odniesienie do syntezy | Nie Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Reference | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content Reference |
.