Scion firmy Toyota pakuje całą masę stylu w kilka poważnie małych opakowań, z dobrymi ocenami przebiegu gazu, do bagażnika. Najlepsze przebiegi Scion’a są uzyskiwane przez model xD, który charakteryzuje się niskim przebiegiem autostradowym na poziomie 30 mil na galon (MPG).

Pięciodrzwiowy hatchback Scion xD jest wyposażony w czterocylindrowy silnik DOHC o pojemności 1,8 litra, który generuje moc 128 KM i moment obrotowy 125 funtów. Przebieg samochodu 2008 xD przekracza magiczną granicę 30 MPG: 27 MPG w mieście / 33 MPG na autostradzie, gdy jest wyposażony w pięciobiegową skrzynię manualną oraz 26 MPG w mieście / 32 MPG na autostradzie, gdy jest wyposażony w czterobiegową skrzynię automatyczną. Sprawdź naszą recenzję Sciona xD:

Smukłe coupe Scion tC jest wyposażone w czterocylindrowy silnik DOHC o pojemności 2,4 litra, który wytwarza 161 KM i 162 funty momentu obrotowego. Przebieg gazowy tC zbliża się do magicznej granicy 30 MPG: 23 miejskie / 30 autostradowe z pięciobiegową przekładnią manualną i 23 miejskie / 31 autostradowe z czterobiegową, elektronicznie sterowaną przekładnią automatyczną. Model tC waży 2905 kg z manualną i 2970 kg z automatyczną skrzynią biegów.

Gładki, ale zgrabny, pięciodrzwiowy Scion xB jest wyposażony w 2,4-litrowy, czterocylindrowy silnik DOHC o mocy 158 KM (trzy konie mechaniczne mniej niż 2,4-litrowy silnik znajdujący się pod maską tC) i 162 funty momentu obrotowego. Przebieg gazowy 2008 xB nie osiąga 30 MPG: 22 miejskie / 28 autostradowe z pięciobiegową manualną skrzynią biegów z nadbiegiem lub czterobiegową automatyczną skrzynią biegów sterowaną elektronicznie. Podczas gdy palcem można by wskazać zarówno na wagę, jak i na aerodynamikę, najprawdopodobniej chodzi o tę ostatnią. Kompaktowy xB kończy wagę na 3020 z ręcznym i 3086 z automatycznym.

Gdzie są diesle Scion, pytasz? Oczywiście w Europie. Plotka głosi, że Scion tC jest oparty na platformie Toyoty Avensis. W Wielkiej Brytanii, Avensis może być dostarczony z 2,0 lub 2,2 litra common rail diesel, który produkuje 126 KM i 221 funtów momentu obrotowego lub 176 KM i 295 funtów momentu obrotowego, odpowiednio … wraz z „gładkie i responsywne” przyspieszenie i wspaniałe oceny przebiegu.

Scion Gas Mileage – 2004-2010

Rok Manf. Model Silnik Disp. Paliwo Trans. City Hwy
2010 TOYOTA SCION tC 4 cylindry 2.4 litry R (A4) Auto 21 29
2010 TOYOTA SCION tC 4 cylindry 2.4 litry R (M5) Manual 20 27
2010 TOYOTA SCION xB 4 cylindry 2.4 litry R (S4) Auto 22 28
2010 TOYOTA SCION xB 4 cylindry 2.4 litry R (M5) Manual 22 28
2010 TOYOTA SCION xD 4 cylindry 1.8 litra R (A4) Auto 27 33
2010 TOYOTA SCION xD 4 cylindry 1.8 litrowy R (M5) Manual 27 33
2009 TOYOTA SCION TC 4 cylindrowy 2.4 litry R (M5) Manual 20 27
2009 TOYOTA SCION TC 4 cylindry 2.4 litry R (L4) Auto 21 29
2009 TOYOTA SCION XB 4 cylindry 2.4 litry R (M5) Manual 22 28
2009 TOYOTA SCION XB 4 cylindry 2.4 litry R (S4) Auto 22 28
2009 TOYOTA SCION XD 4 cylindry 1.8-litrowy R (L4) Auto 26 32
2009 TOYOTA SCION XD 4-cylindrowy 1.8 litrowy R (M5) Manual 27 33
2008 TOYOTA SCION TC 4 cylindrowy 2.4 litry R (M5) Manual 20 27
2008 TOYOTA SCION TC 4 cylindry 2.4 litry R (L4) Auto 21 29
2008 TOYOTA SCION XB 4 cylindry 2.4 litry R (S4) Auto 22 28
2008 TOYOTA SCION XB 4 cylindry 2.4 litry R (M5) Manual 22 28
2008 TOYOTA SCION XD 4 cylindry 1.8-litrowy R (M5) Manual 27 33
2008 TOYOTA SCION XD 4-cylindrowy 1.8 litrowy R (L4) Auto 26 32
2007 TOYOTA SCION TC 4 cylindrowy 2.4 litry R (L4) Auto 23 31
2007 TOYOTA SCION TC 4 cylindry 2.4 litry R (M5) Manual 23 30
2006 TOYOTA SCION TC 4 cylindry 2.4 litry R (M5) Manual 22 29
2006 TOYOTA SCION TC 4 cylindry 2.4 litry R (L4) Auto 23 30
2006 TOYOTA SCION XA 4 cylindry 1.5 litrowy R (L4) Auto 31 38
2006 TOYOTA SCION XA 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (M5) Manual 32 37
2006 TOYOTA SCION XB 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (L4) Auto 30 34
2006 TOYOTA SCION XB 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (M5) Manual 30 33
2005 TOYOTA SCION TC 4 cylindrowy 2.4 litry R (M5) Manual 22 29
2005 TOYOTA SCION TC 4 cylindry 2.4 litry R (L4) Auto 23 30
2005 TOYOTA SCION XA 4 cylindry 1.5 litrowy R (L4) Auto 31 38
2005 TOYOTA SCION XA 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (M5) Manual 32 37
2005 TOYOTA SCION XB 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (L4) Auto 31 35
2005 TOYOTA SCION XB 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (M5) Manual 31 34
2004 TOYOTA SCION XA 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (M5) Manual 32 38
2004 TOYOTA SCION XA 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (L4) Auto 32 38
2004 TOYOTA SCION XB 4 cylindrowy 1.5 litrowy R (M5) Manual 31 35
2004 TOYOTA SCION XB 4 cylindrowy 1.5 litra R (L4) Auto 30 34

Uwaga: EPA zmieniła swoją procedurę testowania, począwszy od roku modelowego 2008, czego efektem końcowym jest to, że szacunkowe wartości MPG dla roku 2008 są teraz niższe niż w poprzednich latach. Jak zawsze, YMMV.

– przez Daniel Gray

.

Articles

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.