Ten artykuł w dużej mierze lub w całości opiera się na jednym źródle. Odpowiednia dyskusja może być znaleziona na stronie dyskusji. Prosimy o pomoc w ulepszeniu tego artykułu poprzez wprowadzenie cytatów do dodatkowych źródeł.
Znajdź źródła: „Heiligenstadt” Wiedeńska U-Bahn – wiadomości – gazety – książki – scholar – JSTOR (lipiec 2015)
Znajdź źródła: „Heiligenstadt” Wiedeńska U-Bahn – wiadomości – gazety – książki – scholar – JSTOR (lipiec 2015)
Heiligenstadt to stacja na linii U4 wiedeńskiej U-Bahn (miejski system szybkiego transportu). Obok stacji U-Bahn znajduje się dworzec kolejowy Wien Heiligenstadt, który jest obsługiwany przez wiedeńskie linie S-Bahn S40 i S45.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiedeńska stacja szybkiego transportu U-Bahn | |||||||||||
Lokalizacja | Döbling, Wiedeń Austria |
||||||||||
Współrzędne | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°ECoordinates: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Owned by | Wiener Linien | ||||||||||
Operated by | Wiener Linien | ||||||||||
Line(s) |
|
||||||||||
Platformy | 2 (1 platforma wyspowa, 1 platforma zatokowa) | ||||||||||
Tory | 4 | ||||||||||
Połączenia | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Budowa | |||||||||||
Dostęp dla niepełnosprawnych | Tak | ||||||||||
Inne informacje | |||||||||||
Status | Operating | ||||||||||
Strefa taryfowa | 100 (Core Zone) | ||||||||||
Historia | |||||||||||
Otwarty | 8 maja 1976 | ||||||||||
Zelektryfikowany | 750 V DC Trzecia szyna | ||||||||||
Usługi | |||||||||||
|
Obydwie stacje znajdują się w dzielnicy Döbling. Stacja U-Bahn została otwarta w 1976 r.
.