Identyfikacja
Nazwa 2-Methylbutanoic Acid Accession Number DB03741 Opis Not Available Type Small Molecule Groups Experimental Structure
Similar Structures
Structure for 2-.Methylbutanoic Acid (DB03741)
×
Weight Average: 102.1317
Monoizotopowa: 102.068079564 Wzór chemiczny C5H10O2 Synonimy Niedostępne
Farmakologia
.
Wskazanie Niedostępne Przeciwwskazania &Ostrzeżenia Blackbox
Farmakodynamika Niedostępne Mechanizm działania
Cel | Działanie | Organizm |
---|---|---|
U2-hydroksy-6-okso-7-metylookcta-2,hydrolaza 4-dienoinianowa | Niedostępne | Pseudomonas fluorescens |
Wchłanianie Niedostępne Objętość dystrybucji Niedostępne Wiązanie z białkami Niedostępne Metabolizm Niedostępne Droga eliminacji Niedostępne Okres półtrwania Niedostępne Przebiegżycia Niedostępna Klirens Niedostępna Działania niepożądane
Toksyczność Niedostępne Organizmy narażone Niedostępne Szlaki Niedostępne Efekty farmakogenomiczne/ADR Niedostępne
Interakcje
Interakcje lekowe
Niedostępne Interakcje z żywnością Niedostępne
Kategorie
Kategorie leków Taksonomia chemicznaProvided by Classyfire Opis Ten związek należy do klasy związków organicznych znanych jako metylorozgałęzione kwasy tłuszczowe. Są to kwasy tłuszczowe z łańcuchem acylowym, który ma gałąź metylową. Zazwyczaj są one nasycone i zawierają tylko jedną lub więcej grup metylowych. Mogą jednak występować rozgałęzienia inne niż metylowe. Królestwo Związki organiczne Nadklasa Lipidy i cząsteczki podobne do lipidów Klasa Acyle tłuszczowe Podklasa Kwasy tłuszczowe i koniugaty Bezpośredni rodzic Rozgałęzione metylowe kwasy tłuszczowe Rodzice alternatywni Kwasy monokarboksylowe i pochodne / Kwasy karboksylowe / Tlenki organiczne / Pochodne węglowodorów / Związki karbonylowe Substytuty Alifatyczny związek alifatyczny / Grupa karbonylowa / Kwas karboksylowy / Pochodna kwasu karboksylowego / Pochodna węglowodoru / Metyl-Rozgałęziony kwas tłuszczowy / Kwas monokarboksylowy lub jego pochodne / Tlenek organiczny / Organiczny związek tlenowy / Organiczny związek tlenowy Ramy molekularne Alifatyczne związki acykliczne Deskryptory zewnętrzne Kwas 2-metylomasłowy (CHEBI:45525)
Chemical Identifiers
UNII Niedostępne Numer CAS Niedostępne Klucz InChI WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
Nazwa IUPAC
SMILES
General References Not Available External Links PubChem Compound 6950479 PubChem Substance 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC0000391202 PDBe Ligand SMB
Próby kliniczne
Próby kliniczne
.
Farmakoekonomika
Producenci
Pakowacze
Formy dawkowania Niedostępne Ceny Niedostępne Patenty Niedostępne
Właściwości
Stan Ciało stałe Właściwości doświadczalne Niedostępne Właściwości przewidywane
Właściwości | Wartość | Źródło |
---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 57.2 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0.25 | ALOGPS |
pKa (Najsilniejszy kwas) | 4.97 | ChemAxon |
Physiological Charge | -.1 | ChemAxon |
Liczba akceptorów wodoru | 2 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 2 | ChemAxon |
Refrakcyjność | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polaryzowalność | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Liczba pierścieni | 0 | ChemAxon |
Dostępność biologiczna | 1 | ChemAxon |
Reguła Five | Yes | ChemAxon |
Ghose Filter | No | ChemAxon |
Reguła Vebera | Tak | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Value | Probability |
---|---|---|
Human Intestinal Absorption | + | 0.9946 |
Bariera krew-mózg | + | 0.9724 |
Przepuszczalność Caco-2 | + | 0.7369 |
Substrat glikoproteiny P | Nie-substrat | 0.8093 |
Inhibitor glikoproteiny P I | Nie-inhibitor | 0.9719 |
Inhibitor P-glikoproteiny II | Nieinhibitor | 0.9582 |
Renalny transporter kationów organicznych | Nieinhibitor | 0.9603 |
CYP450 2C9 substrat | Nie substrat | 0.8331 |
CYP450 2D6 substrat | Nie substrat | 0.9325 |
CYP450 3A4 substrat | Non-substrate | 0.7858 |
CYP450 1A2 substrat | Non-inhibitor | 0.8933 |
Inhibitor CYP450 2C9 | Nieinhibitor | 0.9082 |
InhibitorCYP450 2D6 | Nieinhibitor | 0.9398 |
InhibitorCYP450 2C19 | Nie-inhibitor | 0.9721 |
InhibitorCYP450 3A4 | Nie-inhibitor | 0.9763 |
promiskuityzm inhibitora CYP450 | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.9809 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.9818 |
Carcinogenicity | Carcinogens | 0.6872 |
Biodegradacja | Czysta biodegradowalność | 0,9049 |
Toksyczność ostra u szczurów | 1.7348 LD50, mol/kg | Nie dotyczy |
hamowanie układu HERG (predyktor I) | Słaby inhibitor | 0.9819 |
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor | 0.9771 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-.MS Spectrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Pozytywny (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Pozytywny (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Dodatni (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Niedostępne |
Cele
Dowiedz się więcej
Lek utworzony 13 czerwca 2005 13:24 / Zaktualizowany 12 czerwca 2020 16:52
.