Identyfikacja
Nazwa 2-Chlorofenol Accession Number DB03110 Opis Not Available Type Small Molecule Groups Experimental Structure
Similar Structures
Structure for 2-.Chlorofenolu (DB03110)
×
Średnia waga: 128,556
Monoizotopowa: 128.002892489 Wzór chemiczny C6H5ClO Synonimy
- 2-chloro-1-hydroksybenzen
- o-chlorofenol
Farmakologia
.
Wskazanie Niedostępne Przeciwwskazania &Ostrzeżenia Blackbox
Farmakodynamika Niedostępne Mechanizm działania
Cel | Działanie | Organism |
---|---|---|
UMitogen-.Aktywowana kinaza białkowa 14 | Niedostępne | Ludzie |
Wchłanianie Niedostępne Objętość dystrybucji Niedostępne Wiązanie z białkami Niedostępne Metabolizm Niedostępne Droga eliminacji Niedostępne Połowa życia Niedostępne Przebiegżycia Niedostępna Klirens Niedostępna Działania niepożądane
Toksyczność Niedostępne Organizmy narażone Niedostępne Ścieżki farmakologiczne Niedostępne Niedostępne szlaki Niedostępne Efekty farmakogenomiczne/ADR Niedostępne
Interakcje
Interakcje z lekami
Niedostępne Interakcje z żywnością Niedostępne
Kategorie
Kategorie leków Taksonomia chemicznaProvided by Classyfire Opis Ten związek należy do klasy związków organicznych znanych jako o-chlorofenole. Są to chlorofenole niosące jod w pozycji C2 pierścienia benzenowego. Królestwo Związki organiczne Nadklasa Benzenoidy Klasa Fenole Podklasa Halofenole Bezpośredni rodzic O-chlorofenole Rodzice alternatywni Chlorobenzeny / 1-hydroksy-4-niepodstawione benzenoidy / 1-hydroksy-2-niepodstawione benzenoidy / Chlorki arylowe / Związki tlenoorganiczne / Chlorki organiczne / Pochodne węglowodorów Substytuty 1-hydroksy-2-niepodstawiony benzenoid / 1-hydroksy-4-niepodstawiony benzenoid / 2-chlorofenol / Aromatyczny związek homomonocykliczny / Chlorek arylu / Halogenek arylu / Chlorobenzen / Halobenzen / Pochodna węglowodoru / Monocykliczna część benzenu Ramy molekularne Aromatyczne związki homomonocykliczne Deskryptory zewnętrzne 2-halofenol, monochlorofenol (CHEBI:47083) / a chloroaromatic compound (CPD-10866)
Chemical Identifiers
UNII K9KAV4K6BN Numer CAS 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
Nazwa IUPAC
SMILES
Odniesienia ogólne Niedostępne Linki zewnętrzne KEGG Compound C14219 PubChem Compound 7245 PubChem Substance 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-CHChlorofenol PDB Wpisy 1wbo / 4qor
Próby kliniczne
Próby kliniczne
.
Farmakoekonomika
Producenci
Pakowacze
Dawkowanie Formy Niedostępne Ceny Niedostępne Patenty Niedostępne
Właściwości
Stan stały Właściwości doświadczalne Niedostępne Właściwości przewidywane
Właściwość | Wartość | Źródło |
---|---|---|
Rozpuszczalność w wodzie | 14.8 mg/mL | ALOGPS |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2,27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (Strongest Acidic) | 7.97 | ChemAxon |
pKa (Strongest Basic) | -6.7 | ChemAxon |
Physiological Charge | 0 | ChemAxon |
Hydrogen Acceptor Count | 1 | ChemAxon |
Hydrogen Donor Count | 1 | ChemAxon |
Polar Surface Area | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refrakcyjność | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polaryzowalność | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Liczba pierścieni | 1 | ChemAxon |
Dostępność biologiczna | 1 | ChemAxon |
Reguła Pięć | Tak | ChemAxon |
Filtr Gęsi | Nie | ChemAxon |
Veber’s Rule | Yes | ChemAxon |
MDDR-like Rule | No | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | Wartość | Prawdopodobieństwo |
---|---|---|
Wchłanianie jelitowe u ludzi | + | 0.9932 |
Bariera krew-mózg | + | 0.9643 |
Przepuszczalność Caco-2 | + | 0.8943 |
Substrat glikoproteiny P | Nie-substrat | 0.8164 |
Inhibitor glikoproteiny P I | Nie-inhibitor | 0.9782 |
Inhibitor P-glikoproteiny II | Nieinhibitor | 0.9941 |
Renalny transporter kationów organicznych | Nieinhibitor | 0.8694 |
CYP450 2C9 substrat | Non-substrate | 0.7834 |
CYP450 2D6 substrat | Non-substrate | 0.832 |
CYP450 3A4 substrat | Non-substrate | 0.6716 |
CYP450 1A2 substrat | Inhibitor | 0.8447 |
CYP450 2C9 inhibitor | Nieinhibitor | 0.656 |
CYP450 2D6 inhibitor | Nieinhibitor | 0.9307 |
CYP450 2C19 inhibitor | Inhibitor | 0.521 |
CYP450 3A4 inhibitor | Nie-inhibitor | 0.8866 |
promiskuityzm inhibitora CYP450 | Low CYP Inhibitory Promiscuity | 0.6737 |
Toksyczność AMES | Non AMES toxic | 0.9306 |
Karcynogenność | Non-carcinogens | 0.7562 |
Biodegradacja | Nie ulega biodegradacji | 0,8276 |
Toksyczność ostra u szczurów | 2.4130 LD50, mol/kg | Nie dotyczy |
Zahamowanie układu HERG (predyktor I) | Słaby inhibitor | 0.8043 |
hERG inhibition (predictor II) | Non-inhibitor | 0.9426 |
Spectra
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
GC-.MS Spectrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-96000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS Spectrum – EI-B | GC-.MS | splash10-01t9-96000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spektrum – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-96000000-.36ba32f2c81fdba5c49c |
Widmo masowe (jonizacja elektronowa) | MS | splash10-01t9-95000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Positive (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Dodatni (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 20V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
Predicted MS/MS Spectrum – 40V, Negative (Annotated) | Predicted LC-MS/MS | Not Available |
1H NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
13C NMR Spectrum | 1D NMR | Not Applicable |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: Drugs, their targets and the nature and number of drug targets. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Dowiedz się więcej
Lek utworzony 13 czerwca 2005 13:24 / Zaktualizowany 12 czerwca 2020 16:52
.