1989 BMW 750i specyfikacja
Język
|
|||
nadwozie | |||
---|---|---|---|
Typ nadwozia | 4/5-miejscowy sedan/saloon | ||
Liczba drzwi | 4 | ||
Designer | |||
wymiary &wagi | |||
mm | cale | ||
rozstaw osi | 2832 mm | 111.5 inches | |
Track/tread (front) | 1529 mm | 60.2 cale | |
Track/ bieżnik (tył) | 1549 mm | 61 cali | |
Długość | 4910 mm | 193.3 cale | |
Szerokość | 1839 mm | 72.4 cale | |
Wysokość | 1412 mm | 55.6 cali | |
Prześwit | 140 mm | 5,5 cala | |
stosunek długość:rozstaw osi | 1.73 | ||
Ciężar własny | 1800 kg | 3968 lb | |
Rozkład masy | |||
Pojemność zbiornika paliwa | 120 litrów | 26,4 gal. brytyjskich. | |
aerodynamika | |||
współczynnik oporu | 0.32 | ||
Powierzchnia czołowa | |||
CdA | |||
. silnik | |||
typ silnika | naturalnie wolnossący benzynowy | ||
Silnik Producent | BMW | ||
Kod silnika | M70B50 | ||
Cylindry | V 12 w 60° vee | ||
Pojemność | 5 litrów 4988 cc (304.386 cu in) |
||
Bore × Stroke | 84 × 75 mm 3.31 × 2.95 in |
||
Bore/stroke ratio | 1.12 | ||
Przekładnia zaworów | pojedynczy wałek rozrządu (SOHC) 2 zawory na cylinder 24 zawory łącznie |
||
Moc maksymalna (DIN) |
300 PS (295.5 bhp) (220 kW) przy 5200 obr/min |
||
Szczególna moc (DIN) |
59,2 bhp/litr 0,97 bhp/cu in |
||
maksymalny moment obrotowy (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) przy 4100 obr/min |
||
specyficzny moment obrotowy (DIN) |
90,22 Nm/litr 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Konstrukcja silnika | |||
sump | |||
Stopień sprężania | 8.8:1 | ||
układ paliwowy | wtrysk paliwa Bosch Motronic | ||
bmep (brake mean effective pressure) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | ||
Maksymalna liczba obrotów | |||
łożyska wału korbowego | 7 | ||
płyn chłodzący silnik | woda | ||
pojemność jednostkowa | 415.67 cc | ||
Aspiracja | Normalna | ||
Sprężarka | N/A | ||
Chłodnica wewnętrzna | Nie | ||
Konwerter katalityczny | Y | ||
osiągi | |||
Przyspieszenie 0-.80km/h (50mph) | |||
Przyspieszenie 0-60mph | 7.4 s | ||
Przyspieszenie 0-100km/h | |||
Przyspieszenie 0-160km/h (100mph) | |||
Przyspieszenie na ćwierć mili na postoju | 15.2 s | ||
Kilometr na stojąco | |||
Prędkość maksymalna | 249 km/h (155 mph) | ||
Stosunek mocy do masy | Wyższe jest lepsze166.45 PS/tonę (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/tonę (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 bhp/tonę (1000 kg) 164,17 bhp/kg 0,07 bhp/lb |
||
Weight-to-power ratio | Lower is better8.17 kg/kW 13,64 lb/bhp |
||
zużycie paliwa | |||
Zużycie paliwa | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90km/h / 120km/h / miejskie | ||
uniwersalne zużycie paliwa (obliczone na podstawie powyższego) | |||
litry/100km | 8.8/10,9/19,8 l/100km 90kmph/120kmph/urban | ||
km/litr | 11,4/9,2/5,1 km/l 90kmph/120kmph/urban | ||
UK MPG | 32,1/25,9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
USUS MPG | 26,7/21,6/11,9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Emisja dwutlenku węgla | |||
Carfolio Calculated CO2 ? | 385.12 g/km | ||
VED band (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
podwozie | |||
położenie silnika | przednia | ||
silnik układ | podłużny | ||
Koła napędowe | napęd na tylne koła | ||
Rozdzielenie momentu obrotowego | N/A | ||
Sterowanie | |||
obroty lock-to-lock | |||
Turning circle | 11.60 m | ||
Zawieszenie przednie | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Zawieszenie tylne | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Wymiar koła przód | 7J x 15 | ||
Wymiar koła tył | 7J x 15 | ||
Opony przód | 225/60 ZR 15 | ||
Opony tył | 225/60 ZR 15 | ||
Hamulce F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Średnica hamulca przedniego | 302 mm | ||
Średnica hamulca tylnego | 300 mm | ||
Powierzchnia hamowania | |||
Skrzynia biegów | 4-biegowa automatyczna | ||
Przekładnia górna | 0.73 | ||
Przekładnia końcowa | 3,15 | ||
ogólna | |||
Carfolio.com ID | 14322 | ||
Całość produkcji | |||
Kod modelu | |||
Rodzina modelu | E32 | ||
Ocena RAC | 52.5 | ||
Klasyfikacja ubezpieczeniowa | Brak informacji | ||
Opaska podatkowa | Brak informacji | ||
1989 BMW 750i dodany przed grudniem 1995. Ostatnio modyfikowany 2013-02-28. |
.