Washington, DC (View All Cities)
Spring Valley|Northwest
Distretto di Columbia
Eastern (9:04pm)
202 (Mappa dei prefissi)
38.92, -77.08
ZIP (~2 mile radius)
Città nel codice ZIP 20007
L’elenco seguente include le città che l’US Post Office accetta per il codice ZIP 20007. La città per 20007 è di solito il nome dell’ufficio postale principale. Quando spedisci il tuo pacco o la tua lettera, includi sempre le città preferite o accettabili. L’uso di qualsiasi città nella lista delle città inaccettabili può causare ritardi.
Città primaria/preferita: Washington, DC
Statistiche e demografia per il codice postale 20007
Il codice postale 20007 si trova nella parte occidentale del District of Columbia e copre una superficie leggermente inferiore alla media rispetto agli altri codici postali degli Stati Uniti. Ha anche una densità di popolazione estremamente grande.
Le persone che vivono nel CAP 20007 sono principalmente bianche. Il numero di persone tra i 20 e i 40 anni è estremamente grande, mentre il numero di giovani adulti è estremamente grande. C’è anche un numero estremamente grande di adulti single e un numero estremamente piccolo di famiglie. La percentuale di bambini sotto i 18 anni che vivono nel codice postale 20007 è estremamente piccola rispetto ad altre aree del paese.
Popolazione | 26.866 | |
---|---|---|
Densità della popolazione | 8,935 | persone per sq mi |
Unità abitative | 13,849 | |
Valore medio della casa | $820,700 |
Land Area | 3.01 | sq mi |
---|---|---|
Area acqua | 0.49 | sq mi |
Unità abitative occupate | 12.780 | |
reddito medio delle famiglie | $107,511 |
Popolazione stimata nel tempo
Popolazione totale per età
Età media: | 32 | Età media maschile: | 32 | Età mediana femminile: | 32 |
Under 5 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85 Plus | |
Male | 559 | 411 | 289 | 422 | 2,174 | 1,727 | 1,139 | 863 | 764 | 662 | 588 | 616 | 639 | 527 | 369 | 233 | 155 | 122 |
Femmina | 586 | 401 | 317 | 497 | 2,823 | 2,169 | 1,280 | 1,003 | 762 | 710 | 667 | 729 | 851 | 671 | 391 | 275 | 227 | 248 |
Totale | 1,145 | 812 | 606 | 919 | 4,997 | 3,896 | 2,419 | 1,866 | 1,526 | 1,372 | 1,255 | 1,345 | 1,490 | 1,198 | 760 | 508 | 382 | 370 |
Maschio | Femmina | Totale | |
Sotto i 5 anni | 559 | 586 | 1,145 |
5-9 | 411 | 401 | 812 |
10-14 | 289 | 317 | 606 |
15-19 | 422 | 497 | 919 |
20-24 | 2,174 | 2,823 | 4,997 |
25-29 | 1,727 | 2,169 | 3,896 |
30-34 | 1,139 | 1,280 | 2,419 |
35-39 | 863 | 1,003 | 1,866 |
40-44 | 764 | 762 | 1,526 |
45-49 | 662 | 710 | 1,372 |
50-54 | 588 | 667 | 1,255 |
55-59 | 616 | 729 | 1,345 |
60-64 | 639 | 851 | 1,490 |
65-69 | 527 | 671 | 1,198 |
70-74 | 369 | 391 | 760 |
75-79 | 233 | 275 | 508 |
80-84 | 155 | 227 | 382 |
85 Più | 122 | 248 | 370 |
Gender
Maschio | 12,259 | 46% |
---|---|---|
Femmina | 14,607 | 54% |
Race
Bianco | 23,316 | 86.8&percento; |
---|---|---|
Nero o afroamericano | 885 | 3.3&percentuale; |
Indiani d’America o nativi dell’Alaska | 41 | 0,2&percentuale; |
Asiatici | 1.611 | 6.0&percento; |
nativo hawaiano & altro isolano del Pacifico | 9 | 0.0&percento; |
Altra razza | 353 | 1.3&percento; |
Due o più razze | 651 | 2.4% |
Capo famiglia per età
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85 Più | |
Proprietario | 77 | 736 | 1,151 | 1.160 | 1.347 | 1.138 | 533 | 199 |
Rentore | 1,305 | 2.708 | 951 | 541 | 481 | 230 | 122 | 101 |
Totale | 1,382 | 3,444 | 2,102 | 1,701 | 1,828 | 1,368 | 655 | 300 |
Proprietario | Inquilino | Totale | |
15-24 | 77 | 1,305 | 1,382 |
25-34 | 736 | 2,708 | 3,444 |
35-44 | 1,151 | 951 | 2,102 |
45-54 | 1,160 | 541 | 1,701 |
55-64 | 1,347 | 481 | 1,828 |
65-74 | 1,138 | 230 | 1,368 |
75-84 | 533 | 122 | 655 |
85 Plus | 199 | 101 | 300 |
Famiglie vs Singoli
Famiglie Marito Moglie | 3,915 | 31% |
---|---|---|
Guardiano singolo | 645 | 5% |
Singoli | 5,713 | 45&percnt |
Single con compagno di stanza | 2,507 | 20% |
Famiglie con bambini
Dimensione media della famiglia: 2 | ||
---|---|---|
Famiglie senza bambini | 11,042 | 86% |
Famiglie con bambini | 1,738 | 14% |
Figli per età
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Male | 124 | 95 | 102 | 94 | 94 | 79 | 77 | 88 | 73 | 69 | 60 | 51 | 64 | 45 | 52 | 44 | 43 | 94 | 189 | 374 |
Femmina | 123 | 116 | 88 | 106 | 81 | 93 | 94 | 59 | 74>74 | 67 | 65 | 63 | 69 | 53 | 57 | 53 | 52 | 131 | 204 | 377 |
Totale | 247 | 211 | 190 | 200 | 175 | 172 | 171 | 147 | 147 | 136 | 125 | 114 | 133 | 98 | 109 | 97 | 95 | 225 | 393 | 751 |
maschio | femmina | totale | |
1 | 124 | 123 | 247 |
2 | 95 | 116 | 211 |
3 | 102 | 88 | 190 |
4 | 94 | 106 | 200 |
5 | 94 | 81 | 175 |
6 | 79 | 93 | 172 |
7 | 77 | 94 | 171 |
8 | 88 | 59 | 147 |
9 | 73 | 74 | 147 |
10 | 69 | 67 | 136 |
11 | 60 | 65 | 125 |
12 | 51 | 63 | 114 |
13 | 64 | 69 | 133 |
14 | 45 | 53 | 98 |
15 | 52 | 57 | 109 |
16 | 44 | 53 | 97 |
17 | 43 | 52 | 95 |
18 | 94 | 131 | 225 |
19 | 189 | 204 | 393 |
20 | 374 | 377 | 751 |
Real Estate and Housing
ZIP code 20007 ha una piccola percentuale di posti liberi. Il Censimento indica anche che ci sono una o più università nelle vicinanze.
La maggior parte delle famiglie sono in affitto. Le case nel codice postale 20007 sono state costruite principalmente nel 1939 o prima. Guardando i dati immobiliari 20007, il valore mediano della casa di 820.700 dollari è estremamente alto rispetto al resto del paese. È anche alto rispetto ai codici postali vicini. Quindi è meno probabile trovare case economiche in 20007. Gli affitti in 20007 sono più comunemente 1 camere da letto. L’affitto per 1 camera da letto è normalmente $1,000+/mese comprese le utenze. I prezzi per le proprietà in affitto includono ZIP code 20007 appartamenti, case a schiera e case che sono residenze primarie.
Tipo di alloggio
In Unità Abitative Occupate | 25,311 | 94.2&percento; |
---|---|---|
Correctional Facility For Adults | 0 | 0.0&percento; |
Juvenile Facilities | 0 | 0.0&percento; |
Strutture di cura | 0 | 0.0&percento; |
Altri istituti | 0 | 0.0% |
College Student Housing | 1,526 | 5.7&percento; |
Quartieri militari | 0 | 0.0&percento; |
Altro non istituzionale | 29 | 0.1% |
Anno di costruzione dell’abitazione
Alloggio Occupazione
Famiglie di proprietà con un mutuo | 4,850 | 35% |
---|---|---|
Proprietari di case libere & Libero | 1.491 | 11% |
Case in affitto occupate | 6.439 | 46% |
Case sfitte | 1.069 | 8&percnt |
Motivi di vacanza
In affitto | 341 | 32% |
---|---|---|
Affittato & Non occupato | 25 | 2&percento; |
Solo in vendita | 119 | 11&percento; |
venduto & non occupato | 75 | 7&percento; |
Per uso stagionale ricreativo o occasionale | 297 | 28&percento; |
Per lavoratori migranti | 0 | 0&percento; |
Libero per altri motivi | 212 | 20% |
Valori delle case occupate dai proprietari
Proprietà in affitto per numero di stanze
Monolocale | 844 | 15&perc; |
---|---|---|
1 Camera da letto | 2,361 | 42% |
2 Camera da letto | 1,392 | 25% |
3+ Camera da letto | 977 | 18% |
Costo dell’affitto mensile incluse le utenze
Costo di uno studio Appartamento
Costo di una camera da letto
Costo di una camera da letto
Costo di una camera da letto
Lavoro, Reddito, guadagni e lavoro
Il reddito familiare mediano di $107,511 è paragonato al resto del paese. È anche paragonato ai codici postali vicini. Quindi 20007 è probabile che sia una delle parti più belle della città con una demografia più ricca.
Come nella maggior parte del paese, i veicoli sono la forma più comune di trasporto verso i luoghi di lavoro. Il codice postale 20007 usa il trasporto pubblico per andare al lavoro più che in quasi tutto il paese. 20007 è estremamente amichevole per i pedoni/ciclisti e la percentuale di persone che usano questi metodi di trasporto per recarsi al lavoro sono tra le più alte del paese. Nella maggior parte del paese, la maggior parte dei pendolari arriva al lavoro in meno di mezz’ora. La maggior parte dei pendolari nel 20007 può aspettarsi di rientrare in questa fascia. C’è una percentuale leggermente inferiore di impiegati che devono viaggiare più di 45 minuti per raggiungere il loro posto di lavoro.
Per maggiori informazioni, vedi la disoccupazione a Washington, DC.
Stato di occupazione
Ha lavorato a tempo pieno con guadagni | 12.038 | 53&perc; |
---|---|---|
Ha lavorato a tempo parziale con guadagni | 5,379 | 24&percento; |
Nessun guadagno | 5,364 | 24&percento; |
Reddito medio della famiglia nel tempo
Reddito della famiglia
Guadagni individuali annuali
Fonti del reddito familiare
Percentuale di famiglie che ricevono reddito
Reddito medio per famiglia per fonte di reddito
* Viene riportato solo il reddito imponibile.
Reddito da investimenti per famiglia
Percentuale di famiglie che ricevono reddito da investimenti
Reddito medio per famiglia per fonte di reddito
* Viene riportato solo il reddito imponibile.
Reddito familiare da pensione
Percentuale di famiglie che ricevono un reddito da pensione
Reddito medio per famiglia per fonte di reddito
* Viene riportato solo il reddito imponibile.
Fonte di guadagno
Ha lavorato a tempo pieno con guadagni | 12.038 | 53&perc; |
---|---|---|
Ha lavorato a tempo parziale con guadagni | 5,379 | 24&percento; |
Nessun guadagno | 5,364 | 24% |
Mezzi di trasporto verso Work for Workers 16 and Over
Car, camion o furgone | 7,578 | 50.6&percento; |
---|---|---|
Trasporto pubblico | 3,555 | 23,8&percento; |
Taxicab | 100 | 0.7% |
Motocicletta | 51 | 0.3% |
Bicicletta, a piedi o con altri mezzi | 2,651 | 17.7&percento; |
Ha lavorato a casa | 1,033 | 6.9&percentuale; |
Tempo di viaggio per lavorare (in minuti)
Scuole e istruzione
Rispetto ad altri CAP, 20007 ha una percentuale molto piccola di persone che non si sono diplomate alle superiori. L’area ha alcune delle più alte percentuali di persone che hanno frequentato l’università di qualsiasi CAP.
Risultato educativo per la popolazione di 25 anni e oltre
Meno del diploma di scuola superiore | 275 | 2&perc; |
---|---|---|
Diploma di scuola superiore | 1.798 | 10% |
Diploma di laurea | 407 | 2&percento; |
Laurea | 5.868 | 32&percento |
Master | 5,345 | 29% |
Diploma di scuola professionale | 2.810 | 15% |
Dottorato | 1.737 | 10&percnt |
Iscrizione scolastica (età 3 to 17)
Iscritto alla scuola pubblica | 614 | 28.3&percento; |
---|---|---|
Iscritto alla scuola privata | 1,462 | 67.4&percento; |
Non iscritto a scuola | 94 | 4.3&percentuale; |
Scuole nel CAP 20007
Il CAP 20007 è nei seguenti distretti scolastici: District of Columbia Public Schools e Private. Ci sono 11 diverse scuole elementari e scuole superiori con indirizzi postali nel CAP 20007.
4001 Calvert St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: District of Columbia Public Schools
3219 O St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: District of Columbia Public Schools
1819 35th St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Middle/Elementary
Distretto: District of Columbia Public Schools
1524 35th St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: High/Secondary
Distretto: Private
1325 36th St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Private
4755 Whitehaven Pkwy NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Private
4880 Macarthur Blvd NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Private
2001 Wisconsin Ave, NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Other/Combined or Ungraded
Distretto: Private
3115 P St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Private
3133 Dumbarton St NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Private
4530 Macarthur Blvd NW
Washington, DC 20007
Grade Level: Primary/Elementary
Distretto: Private
Codici postali nelle vicinanze
-
CAP 20008
Washington, DC
Tipo: Standard -
CAP 20009
Washington, DC
Tipo: Standard -
CAP 20016
Washington, DC
Tipo: Standard -
CAP 20037
Washington, DC
Tipo: Standard -
CAP 20057
Washington, DC
Tipo: Unico -
CAP 22201
Arlington, VA
Tipo: Standard -
ZIP Code 22207
Arlington, VA
Tipo: Standard -
ZIP Code 22209
Arlington, VA
Tipo: Standard -
CAP 22211
Fort Myer, VA
Tipo: Standard