Questo articolo si basa in gran parte o interamente su una singola fonte. La discussione pertinente può essere trovata sulla pagina di discussione. Si prega di aiutare a migliorare questo articolo introducendo citazioni a fonti aggiuntive.
Trova le fonti: “Heiligenstadt” Vienna U-Bahn – notizie – giornali – libri – scholar – JSTOR (luglio 2015)
Trova le fonti: “Heiligenstadt” Vienna U-Bahn – notizie – giornali – libri – scholar – JSTOR (luglio 2015)
Heiligenstadt è una stazione della linea U4 della Vienna U-Bahn (un sistema di trasporto rapido urbano). Accanto alla stazione U-Bahn si trova la stazione ferroviaria di Wien Heiligenstadt, che è servita dalle linee S-Bahn di Vienna S40 e S45.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stazione di transito rapido U-Bahn di Vienna | |||||||||||
Luogo | Döbling, Vienna Austria |
||||||||||
Coordinate | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°ECoordinate: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Di proprietà di | Wiener Linien | ||||||||||
Gestito da | Wiener Linien | ||||||||||
Linee |
|
||||||||||
Piattaforme | 2 (1 piattaforma a isola, 1 piattaforma a baia) | ||||||||||
Binari | 4 | ||||||||||
Collegamenti | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Costruzione | |||||||||||
Accesso disabili | Sì | ||||||||||
Altre informazioni | |||||||||||
Stato | In funzione | ||||||||||
Zona tariffaria | 100 (Zona centrale) | ||||||||||
Storia | |||||||||||
Aperto | 8 maggio 1976 | ||||||||||
Elettrificato | 750 V DC Terza rotaia | ||||||||||
Servizi | |||||||||||
|
Entrambe le stazioni si trovano nel quartiere Döbling. La stazione della U-Bahn è stata aperta nel 1976.
.