Ford Ranger (1997) – schema scatola fusibili
Anno di produzione: 1997
Portafusibili in cabina passeggeri
Fusibile/CB | Capacità di assorbimento | Descrizione |
1 | 7,5 | Specchio elettrico |
2 | – | Aperto |
3 | 15 | Parcheggio |
4 | 10 | Faro sinistro |
5 | 10 | Sistema OBD II |
6 | 7,5 | Sistema air bag, relè del ventilatore, modulo di disattivazione passiva (PAD) |
7 | 7,5 | Illum. Interruttori |
8 | 10 | Faro destro, sistema fendinebbia, modalità DRL |
9 | 10 | Sistema antibloccaggio |
10 | 7,5 | Controllo della velocità, sistema GEM, interblocco freni, sistema A/C |
11 | 7,5 | Spie di allarme, indicatori del quadro strumenti |
12 | 10 | Sistema di lavaggio anteriore, alzacristalli elettrici |
13 | 15 | Sistema PCM, luci di arresto, 4 ruote motrici, freno antibloccaggio, controllo della velocità |
14 | 10/20 | Sistema antibloccaggio |
15 | 7,5 | Sistema air bag, alternatore |
16 | 30 | Tergicristallo anteriore |
17 | 15 | Sigaro accendino |
18 | 15 | Sistema A/C |
19 | 25 | Bobina di accensione, Sistema PCM |
20 | 7,5 | Radio, sistema GEM, Anti-furto |
21 | 15 | Lampade di pericolo |
22 | 10 | Segnali di svolta segnali |
23 | – | Non usato |
24 | 10 | Relè di avviamento, antifurto |
25 | 7,5 | Contatore di velocità, sistema GEM |
26 | 10 | 4R44E/4R55E overdrive, luci di riserva, DRL sistema |
27 | 10 | Fari di mappa, lampada del vano portaoggetti, lampada di cupola, lampade visior, sistema 4×4 |
28 | 7,5 | Sistema GEM |
29 | 10 | Sistema audio |
30 | – | Non usato |
31 | – | Non usato |
32 | – | Non usato |
33 | 15 | Fari abbaglianti, sistema DRL, quadro strumenti |
34 | – | Non usato |
35 | – | Open |
36 | – | Aperto |
Scatola di distribuzione elettrica
AVVERTENZA: Le assegnazioni dei terminali e dei cablaggi per i singoli connettori variano a seconda del livello di equipaggiamento del veicolo, del modello e del mercato.