Identificazione
Nome Acido 2-metilbutanoico Numero di accesso DB03741 Descrizione Non disponibile Tipo Piccola Molecola Gruppi Struttura sperimentale
Strutture simili
Struttura per 2-Acido metilbutanoico (DB03741)
×
Peso medio: 102.1317
Monoisotopico: 102.068079564 Formula chimica C5H10O2 Sinonimi Non disponibili
Farmacologia
.
Indicazione Non Disponibile Controindicazioni & Avvertenze Blackbox
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione
Target | Azioni | Organismo |
---|---|---|
U2-idrossi-6-osso-7-metilocta-2,4-dienoato idrolasi | Non disponibile | Pseudomonas fluorescens |
Assorbimento Non disponibile Volume di distribuzione Non disponibile Legame proteico Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione Non disponibile EmivitaNon disponibile Clearance Non disponibile Effetti avversi
Tossicità Non disponibile Organismi interessati Non disponibile Percorsi Non disponibile Effetti farmacogenomici/ADR Non disponibile
Interazioni
Interazioni farmacologiche
Non disponibile Interazioni alimentari Non disponibile
Categorie
Categorie di farmaci Tassonomia chimicaFornita da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come acidi grassi metil-branched. Questi sono acidi grassi con una catena acilica che ha un ramo metilico. Di solito, sono saturi e contengono solo uno o più gruppi metilici. Tuttavia, possono essere presenti rami diversi dal metile. Regno Composti organici Superclasse Lipidi e molecole simili ai lipidi Classe Acili grassi Sottoclasse Acidi grassi e coniugati Genitore diretto Acidi grassi ramificati in metile Genitori alternativi Acidi monocarbossilici e derivati / Acidi carbossilici / Ossidi organici / Derivati idrocarburici / Composti carbonilici Sostituenti Composto alifatico aciclico / Gruppo carbonilico / Acido carbossilico / Derivato dell’acido carbossilico / Derivato idrocarburico / Metil-acido grasso ramificato / Acido monocarbossilico o derivati / Ossido organico / Composto organico di ossigeno / Composto organo-ossigeno Quadro molecolare Composti alifatici aciclici Descrittori esterni Acido 2-metilbutirrico (CHEBI:45525)
Identificatori chimici
UNII Non disponibile Numero CAS Non disponibile InChI Key WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimenti generali non disponibili Link esterni PubChem Compound 6950479 PubChem Substance 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Prove cliniche
Prove cliniche
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Forme di dosaggio Non disponibile Prezzi Non disponibile Brevetti Non disponibile
Proprietà
Stato Solido Proprietà sperimentali Non disponibile Proprietà previste
Proprietà | Valore | Fonte |
---|---|---|
Solubilità in acqua | 57.2 mg/mL | ALOGPS |
logP | 1.47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0.25 | ALOGPS |
pKa (Acido più forte) | 4.97 | ChemAxon |
Carica fisiologica | -1 | |
Conteggio degli accettatori di idrogeno | 2 | ChemAxon |
1 | ChemAxon | |
Area superficiale polare | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Conteggio dei legami ruotabili | 2 | ChemAxon |
Refrattività | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizzabilità | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Numero di anelli | 0 | ChemAxon |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
Ruolo di Cinque | ChemAxon | |
Filtro Ghose | No | ChemAxon |
Regola di Veber | Sì | ChemAxon |
MDDR-come regola | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET previste
Proprietà | Valore | Probabilità |
---|---|---|
Assorbimento intestinale umano | + | 0.9946 |
Barriera emato-encefalica | + | 0,9724 |
Caco-2 permeabile | + | 0.7369 |
Substrato della glicoproteina P | Non-substrato | 0.8093 |
Inibitore della glicoproteina P I | Non-inibitore | 0.9719 |
Inibitore della P-glicoproteina II | Non-inibitore | 0.9582 |
Trasportatore di cationi organici renali | Non-inibitore | 0.9603 |
CYP450 2C9 substrato | Non substrato | 0.8331 |
CYP450 2D6 substrato | Non substrato | 0.9325 |
CYP450 3A4 substrato | Non substrato | 0.7858 |
CYP450 1A2 substrato | Non inibitore | 0.8933 |
CYP450 2C9 inibitore | Non-inibitore | 0.9082 |
CYP450 2D6 inibitore | Non-inibitore | 0.9398 |
CYP450 2C19 inibitore | Non-inibitore | 0.9721 |
CYP450 3A4 inibitore | Non-inibitore | 0.9763 |
Promiscuità inibitoria CYP450 | Promiscuità inibitoria CYP bassa | 0.9809 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.9818 |
Carcinogenicità | Cancerogeni | 0.6872 |
Biodegradazione | Pronto per la biodegradazione | 0,9049 |
Tossicità acuta del ratto | 1.7348 LD50, mol/kg | Non applicabile |
Inibizione hERG (predittore I) | Inibitore debole | 0.9819 |
inibizione hERG (predittore II) | Non-inibitore | 0.9771 |
Spettri
Mass Spec (NIST) Spettri non disponibili
Spettro | Tipo di spettro | Chiave di spruzzo |
---|---|---|
Spettro GC-Spettro MS – GC-MS | Previsto GC-MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spetto MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Negativo (Annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (annotato) | Spettro LC-MS/MS | Non disponibile |
Targets
Per saperne di più
Farmaco creato il 13 giugno 2005 13:24 / Aggiornato il 12 giugno 2020 16:52