Identificazione
Nome 2-Clorofenolo Numero di accesso DB03110 Descrizione Non disponibile Tipo Piccola Molecola Gruppi Struttura sperimentale
Strutture simili
Struttura per 2-Clorofenolo (DB03110)
×
Peso medio: 128.556
Monoisotopico: 128.002892489 Formula chimica C6H5ClO Sinonimi
- 2-cloro-1-idrossibenzene
- o-clorofenolo
Farmacologia
.
Indicazione Non Disponibile Controindicazioni & Blackbox Warnings
Farmacodinamica Non disponibile Meccanismo d’azione
Target | Actions | Organism |
---|---|---|
UMitogen-protein chinasi attivata 14 | Non disponibile | Uomini |
Assorbimento Non disponibile Volume di distribuzione Non disponibile Legame alle proteine Non disponibile Metabolismo Non disponibile Via di eliminazione Non disponibile Tempo di dimezzamentoNon disponibile Clearance Non disponibile Effetti avversi
Tossicità Non disponibile Organismi interessati Non Disponibili Percorsi non disponibili Effetti farmacogenomici/ADR non disponibili
Interazioni
Interazioni farmacologiche
Non disponibile Interazioni alimentari Non disponibile
Categorie
Categorie di farmaci Tassonomia chimicaFornita da Classyfire Descrizione Questo composto appartiene alla classe di composti organici noti come o-clorofenoli. Questi sono clorofenoli che portano uno iodio nella posizione C2 dell’anello benzenico. Regno Composti organici Super Classe Benzenoidi Classe Fenoli Sotto Classe Alofenoli Genitore diretto O-clorofenoli Genitori alternativi Clorobenzeni / 1-idrossi-4-benzenoidi non sostituiti / 1-idrossi-2-benzenoidi non sostituiti / Cloruri di arile / Composti organoossigenati / Organochloridi / Derivati idrocarburici Sostituenti 1-idrossi-2-insostituito benzenoide / 1-idrossi-4-insostituito benzenoide / 2-clorofenolo / Composto aromatico omomonociclico / Cloruro di arile / Alogenuro di arile / Clorobenzene / Alobenzene / Derivato idrocarburico / Moiety benzenica monociclica Struttura molecolare Composti aromatici omomonociclici Descrittori esterni 2-halophenol, monoclorofenolo (CHEBI:47083) / un composto cloroaromatico (CPD-10866)
identificatori chimici
UNII K9KAV4K6BN numero CAS 95-57-8 InChI Key ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N InChI
Nome IUPAC
SMILES
Riferimenti generali non disponibili Link esterni KEGG Compound C14219 PubChem Compound 7245 PubChem Substance 46508177 ChemSpider 13837686 BindingDB 36301 ChEBI 47083 ChEMBL CHEMBL108877 ZINC ZINC000000402767 PDBe Ligand 2CH Wikipedia 2-Clorofenolo PDB Voci 1wbo / 4qor
Prove cliniche
Prove cliniche
Farmacoeconomia
Produttori
Confezionatori
Dosaggio Forms Not Available Prices Not Available Patents Not Available
Properties
State Solid Experimental Properties Not Available Predicted Properties
Property | Value | Source |
---|---|---|
Water Solubility | 14.8 mg/mL | ALOGHI |
logP | 2.4 | ALOGPS |
logP | 2.27 | ChemAxon |
logS | -0.94 | ALOGPS |
pKa (Acido più forte) | 7.97 | ChemAxon |
pKa (Base più forte) | -6.7 | ChemAxon |
Carica fisiologica | 0 | ChemAxon |
Conteggio accettori idrogeno | 1 | ChemAxon |
Conteggio donatori idrogeno | 1 | ChemAxon |
Area superficiale polare | 20.23 Å2 | ChemAxon |
Rotatable Bond Count | 0 | ChemAxon |
Refractivity | 32.84 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizzabilità | 11.93 Å3 | ChemAxon |
Numero di anelli | 1 | ChemAxon |
Biodisponibilità | 1 | ChemAxon |
Ruola del Cinque | Sì | ChemAxon |
Filtro Ghose | No | ChemAxon |
Regola di Veber | Sì | ChemAxon |
MDDR-come la regola | No | ChemAxon |
Caratteristiche ADMET previste
Proprietà | Valore | Probabilità |
---|---|---|
Assorbimento intestinale umano | + | 0.9932 |
Barriera emato-encefalica | + | 0.9643 |
Caco-2 permeabile | + | 0.8943 |
Substrato della glicoproteina P | Non-substrato | 0.8164 |
Inibitore della glicoproteina P I | Non-inibitore | 0.9782 |
Inibitore della P-glicoproteina II | Non-inibitore | 0.9941 |
Trasportatore di cationi organici renali | Non-inibitore | 0.8694 |
CYP450 2C9 substrato | Non substrato | 0.7834 |
CYP450 2D6 substrato | Non substrato | 0.832 |
CYP450 3A4 substrato | Non substrato | 0.6716 |
CYP450 1A2 substrato | Inibitore | 0.8447 |
CYP450 2C9 inibitore | Non inibitore | 0.656 |
CYP450 2D6 inibitore | Non inibitore | 0.9307 |
CYP450 2C19 inibitore | Inibitore | 0.521 |
CYP450 3A4 inibitore | Non-inibitore | 0.8866 |
Promiscuità inibitoria CYP450 | Promiscuità inibitoria CYP bassa | 0.6737 |
Ames test | Non AMES toxic | 0.9306 |
Carcinogenicità | Non cancerogeni | 0.7562 |
Biodegradazione | Non facilmente biodegradabile | 0.8276 |
Tossicità acuta del ratto | 2.4130 LD50, mol/kg | Non applicabile |
Inibizione hERG (predittore I) | Inibitore debole | 0.8043 |
inibizione hERG (predittore II) | Non-inibitore | 0.9426 |
Spettri
Mass Spec (NIST) Spettri non disponibili
Spettro | Tipo di spettro | Chiave di plasmo |
---|---|---|
GC-Spettro MS – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-1d4acee3d22a14a5db15 |
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-edc951b535cd8797ecb0 |
GC-MS Spettro – EI-B | GC-MS | splash10-01t9-9600000000-36ba32f2c81fdba5c49c |
Spettro di massa (ionizzazione elettronica) | MS | splash10-01t9-9500000000-f4ad7c462f1461f5237d |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 20V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Positivo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 10V, Negativo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spetto MS/MS previsto – 20V, Negativo (annotato) | Previsto LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro MS/MS previsto – 40V, Negativo (annotato) | Spettro LC-MS/MS | Non disponibile |
Spettro NMR 1H | NMR 1D | Non applicabile |
Spettro NMR 13C | 1D NMR | Non applicabile |
Targets
- Overington JP, Al-Lazikani B, Hopkins AL: How many drug targets are there? Nat Rev Drug Discov. 2006 Dec;5(12):993-6.
- Imming P, Sinning C, Meyer A: I farmaci, i loro obiettivi e la natura e il numero di obiettivi dei farmaci. Nat Rev Drug Discov. 2006 Oct;5(10):821-34.
Per saperne di più
Farmaco creato il 13 giugno 2005 13:24 / Aggiornato il 12 giugno 2020 16:52