1989 BMW 750i specifiche
Lingua
|
|||
carrozzeria | |||
---|---|---|---|
Tipo di carrozzeria | 4/5 posti berlina/salone | ||
Numero di porte | 4 | ||
Designer | |||
dimensioni & pesi | |||
mm | pollici | ||
Passo | 2832 mm | 111.5 pollici | |
Pista/pista (anteriore) | 1529 mm | 60.2 pollici | |
Pista/pista (posteriore) | 1549 mm | 61 pollici | |
Lunghezza | 4910 mm | 193.3 pollici | |
Larghezza | 1839 mm | 72,4 pollici | |
Altezza | 1412 mm | 55.6 pollici | |
Libertà da terra | 140 mm | 5,5 pollici | |
rapporto lunghezza:passo | 1.73 | ||
Peso in ordine di marcia | 1800 kg | 3968 lb | |
Distribuzione del peso | |||
Capacità serbatoio carburante | 120 litri | 26.4 UK gal. | |
aerodinamica | |||
Coefficiente di resistenza | 0.32 | ||
Area frontale | |||
CdA | |||
motore | |||
tipo di motore | a benzina aspirato naturale | ||
Motore costruttore | BMW | ||
Codice motore | M70B50 | ||
Cilindri | V 12 in 60° vee | ||
Capacità | 5 litri 4988 cc (304.386 cu in) |
||
Alesaggio × Corsa | 84 × 75 mm 3.31 × 2.95 in |
||
Rapporto alesaggio/corsa | 1.12 | ||
Meccanismo delle valvole | albero a camme in testa singolo (SOHC) 2 valvole per cilindro 24 valvole in totale |
||
potenza massima (DIN) |
300 PS (295.5 bhp (220 kW) a 5200 rpm |
||
Potenza specifica (DIN) |
59.2 bhp/litro 0.97 bhp/cu in |
||
coppia massima (DIN) |
450 Nm (332 ft-lb) (45.9 kgm) a 4100 rpm |
||
Coppia specifica (DIN) |
90,22 Nm/litro 1.09 ft-lb/cu3 |
||
Costruzione del motore | |||
sump | |||
rapporto di compressione | 8.8:1 | ||
Sistema di alimentazione | Iniezione Bosch Motronic | ||
bmep (brake mean effective pressure) | 1133,7 kPa (164.4 psi) | ||
Riempimento massimo | |||
cuscinetti albero motore | 7 | ||
Raffreddamento motore | acqua | ||
Capacità unitaria | 415.67 cc | ||
Aspirazione | Normale | ||
Compressore | N/A | ||
Intercooler | Nessuno | ||
Catalizzatore | Y | ||
prestazioni | |||
Accelerazione 0-80km/h (50mph) | |||
Accelerazione 0-60mph | 7.4 s | ||
Accelerazione 0-100km/h | |||
Accelerazione 0-160km/h (100mph) | |||
Miglio quarto in piedi | 15.2 s | ||
Chilometro in piedi | |||
Velocità massima | 249 km/h (155 mph) | ||
Rapporto potenza-peso | Più alto è meglio166.45 PS/tonnellata (1000 kg) 0,17 PS/kg 122,42 kW/tonnellata (1000 kg) 0.12 kW/kg 164,17 CV/tonnellata (1000 kg) 164,17 CV/kg 0,07 CV/lb |
||
Rapporto peso/potenza | Più basso è meglio8.17 kg/kW 13.64 lb/bhp |
||
consumo di carburante | |||
consumo di carburante | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90km/h / 120km/h / urbano | ||
consumo di carburante universale (calcolato da quanto sopra) | |||
litri/100km | 8.8/10.9/19.8 l/100km 90kmph/120kmph/urbano | ||
km/litro | 11.4/9.2/5.1 km/l 90kmph/120kmph/urbano | ||
UK MPG | 32.1/25.9/14.3 UK MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
US MPG | 26.7/21.6/11.9 US MPG 90kmph/120kmph/urban | ||
Emissioni di anidride carbonica | |||
Carfolio CO2 calcolato ? | 385.12 g/km | ||
Banda VED (UK) | |||
CO2 Effizienz (DE) | |||
telaio | |||
posizione del motore | anteriore | ||
motore disposizione | lungitudinale | ||
Ruota motrice | trazione posteriore | ||
Divisione della coppia | N/A | ||
Sterzo | |||
ruote lock-to-lock | |||
Circolo di sterzata | 11.60 m | ||
Sospensione anteriore | I.MS.LoLi.CS.ARB. | ||
Sospensione posteriore | I.STA.TA.CS.ARB. | ||
Dimensione ruota anteriore | 7J x 15 | ||
Dimensione ruota posteriore | 7J x 15 | ||
Gomme anteriore | 225/60 ZR 15 | ||
Gomme posteriori | 225/60 ZR 15 | ||
Freni F/R | VeDi/VeDi-S-ABS | ||
Diametro freno anteriore | 302 mm | ||
Diametro freno posteriore | 300 mm | ||
Area frenata | |||
Cambio | 4 velocità automatico | ||
Rapporto di marcia superiore | 0.73 | ||
Rapporto di trasmissione finale | 3.15 | ||
generale | |||
Carfolio.com ID | 14322 | ||
Produzione totale | |||
Codice modello | |||
Famiglia del modello | E32 | ||
Valutazione RAC | 52.5 | ||
Classificazione assicurativa | Nessuna informazione disponibile | ||
Banda dell’imposta | Nessuna informazione disponibile | ||
1989 BMW 750i aggiunta prima del dicembre 1995. Ultima modifica 2013-02-28. |