Il concorso Mr. Olympia 1981 è stato un concorso di bodybuilding professionale IFBB tenutosi il 10 ottobre 1981 al Veterans Memorial Auditorium di Columbus, Ohio. A seguito della polemica politica di Mr. Olympia nel 1980 , diversi bodybuilder preferiti hanno boicottato l’evento, tra cui Frank Zane , Mike Mentzer e Boyer Coe . Franco Columbu ha seguito l’esempio di Arnold Schwarzenegger (Mr. Olympia 1980) ed è uscito dal ritiro per un’apparizione unica e ha vinto l’Olympia.
Risultati
Il montepremi totale assegnato era di 50.000 dollari.
Posto, posto | Premio | Nome | Punti | Posto | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 25.000 | Franco Columbu | 294 | 2 | 296 | |
2 | Chris Dickerson | 289 | 2 | 291 | ||
3 | Tom Platz | 288 | 2 | 290 | ||
4 | Roy Callender | 286 | 0 | 286 | ||
5 | Danny Padilla | 281 | 1 | 282 | ||
6 | Jusup Wilkosz | 270 | ||||
7 | Dennis Tinerino | 265 | ||||
8 | Jonny Fuller | 264 | ||||
9 | Samir Bannout | 263 | ||||
10 | Roger Walker | 261 | ||||
11 | Hubert Metz | 252 | ||||
12 | Carlos Rodriguez | 249 | ||||
13 | Ed Corney | 246 | ||||
14 | Steve Davis | 241 | ||||
15 | Mike Katz | 237 | ||||
16 | Ken Waller | 235 | ||||
17 | Jorma Raty | 234 |
link esterni
- Mr. Olympia
Questo articolo è uno schema sul bodybuilding. Puoi aiutare Wikipedia espandendola. |
Questo articolo è un disegno sullo sport, relativo agli sport in Ohio. Puoi aiutare Wikipedia espandendola. |