Ez a cikk nagyrészt vagy teljesen egyetlen forrásra támaszkodik. A vonatkozó vita a beszélgetőoldalon található. Kérjük, segítsen javítani ezt a cikket további forrásokra való hivatkozásokkal.
Forráskeresés: “Heiligenstadt” Bécsi U-Bahn – hírek – újságok – könyvek – tudós – JSTOR (2015. július)
Forráskeresés: “Heiligenstadt” Bécsi U-Bahn – hírek – újságok – könyvek – tudós – JSTOR (2015. július)
Heiligenstadt a bécsi U-Bahn (városi gyorsvasút) U4-es vonalának egyik állomása. Az U-Bahn állomás mellett található a Wien Heiligenstadt vasútállomás, amelyet a bécsi S-Bahn S40 és S45 vonalak szolgálnak ki.
Heiligenstadt
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bécsi U-Bahn gyorsvasútállomás | |||||||||||
Helyszín | Döbling, Bécs Ausztria |
||||||||||
Koordináták | 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°ECoordinates: 48°14′55″N 16°21′57″E / 48.2485°N 16.3658°E | ||||||||||
Tulajdonos | Wiener Linien | ||||||||||
üzemeltető | Wiener Linien | ||||||||||
Vonal(ak) |
|
||||||||||
Platformok | 2 (1 sziget peron, 1 öböl peron) | ||||||||||
Vágányok | 4 | ||||||||||
Kapcsolatok | ÖBB: , , Regionalbahn, REX Wiener Linien Bus: 5B, 10A, 11A, 38A, 39A |
||||||||||
Építkezés | |||||||||||
Fogyatékkal élők számára | Igen | ||||||||||
Más információ | |||||||||||
Státusz | működő | ||||||||||
Tarifazóna | 100 (magzóna) | ||||||||||
Történet | |||||||||||
Megnyitották | 1976. május 8. | ||||||||||
Villamosított | 750 V egyenáramú harmadik sín | ||||||||||
Szolgáltatás | |||||||||||
|
Mindkét állomás Döbling kerületben található. Az U-Bahn állomás 1976-ban nyílt meg.