A Panaracer GravelKing az egyik legkeresettebb gumiabroncs a CX/Gravel szekcióban. A GravelKing nagyobb méretei (32 és feljebb) TLC (tubeless-kompatibilis) burkolattal rendelkeznek, ami megkönnyíti a tubeless felszerelésüket. Választhatsz a barna oldalfalak közül a klasszikus megjelenésért vagy a fekete oldalfalak közül a modernebb megjelenésért.
Vásárlás a Panaracer GravelKing TLC-nél az Amazon.com-on
Mint nagyjából minden Panaracer gravel abroncs, a GravelKing is a “ZSG Natural Compound” keveréket használja, amely a Panaracer szerint alacsony gördülési ellenállást és nagy tartósságot biztosít. A burkolat “Anti-Flat Casing”, amely egy extra réteg defekttűrő anyaggal van ellátva, amely peremtől peremig húzódik.
Gyártói specifikációk
Gyártói specifikációk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Márka | Panaracer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | GravelKing TLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Év | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beszállító | Boltban vásárolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Új vagy Használt | Új | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futásteljesítmény | 0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ártartomány | Magas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vásárolja | Ad Amazon.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártói cikkszám | RF738-GK-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4931253016974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPI | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compound | ZSG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bead | Folding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETRTO | 40-622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifikus súly | 340 gramm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max légnyomás (psi) | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made In | Members Only | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Available Sizes | 32- Súly, és vastagság mérések
hirdetés
Egyéni lista
Rolling Resistance Test Results Include Custom List
Kiszúrási ellenállás vizsgálati eredmények
Include Custom List
Conclusion
Teljesítmény az összes többi CX/Gravel abroncshoz képest A Pro tagok 9 pontos radartérképet kapnak
A Panaracer GravelKing egy nagyon gyors gravel bike gumiabroncs, de vedd figyelembe, hogy nem rendelkezik terepen tapadást biztosító bütykökkel. A defektállóság és a futófelület vastagsága átlag alatti, míg az oldalfalak legfeljebb átlagos védelmet nyújtanak a CX/Gravel szekció többi abroncsával összehasonlítva. Számunkra a GravelKing nagyon hasonlít egy nagyon nagy országúti kerékpárgumira. Ha nincs szükséged a gumimagasságra vagy a defektvédelemre, és a vezetési körülményeid megfelelnek a GravelKingnek, a GravelKing az egyik leggyorsabb és legkönnyebb választás. A GravelKinget más gumikkal összehasonlíthatja a CX/Gravel áttekintő oldalon. Ad Vásárolja meg a Panaracer GravelKing TLC-t az Amazon.com-on BESZÁMOLÁS: 4.0 / 5 |