Rekordinformáció | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Version | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creation date | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Update date | 2019-10-15 19:49:16 UTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary ID | FDB093596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondary Accession Numbers | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FooDB Name | 2-Hidroxi-benzoesav-szulfát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leírás | 2-(szulfooxi)benzoesav, más néven 2-(szulfooxi)benzoát, a fenilszulfátoknak nevezett szerves vegyületek osztályába tartozik. A fenilszulfátok olyan vegyületek, amelyek egy fenilcsoporthoz konjugált kénsavcsoportot tartalmaznak. A 2-(szulfoxi)benzoesav rendkívül erős savas vegyület (pKa értéke alapján). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-szám | Nem áll rendelkezésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szerkezet |
×
Szerkezet az FDB093596 (2-Hidroxi-benzoesav-szulfát) Bezár
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonyms |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jósolt tulajdonságok |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kémiai képlet | C7H6O6S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IUPAC név | 2-(szulfooxi)benzoesav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI azonosító | InChI=1S/C7H6O6S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13-14(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InChI Key | MOODSJOROWROTO-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izomer SMILES | OC(=O)C1=CC=CC=CC=C1OS(O)(=O)=O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
átlagos molekulatömeg | 218.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monizotópos molekulatömeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osztályozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leírás | A fenilszulfátoknak nevezett szerves vegyületek osztályába tartozik. A fenilszulfátok olyan vegyületek, amelyek egy fenilcsoporthoz konjugált kénsavcsoportot tartalmaznak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Királyság | Szerves vegyületek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szuperosztály | Szerves savak és származékok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osztály | Szerves kénsavak és származékok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osztály | Szerves kénsavak és származékok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alosztály | Arylsulfátok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvetlen szülő | Fenilszulfátok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatív szülők |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szubsztituensek |
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molekuláris váz | Aromás homomonociklikus vegyületek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Különálló Descriptors | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontológia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Élelmiszerek |
Grains:
Gabonatermékek: Diófélék és hüvelyesek:
Gyümölcsök és zöldségek:
zsírok és olajok:
Olajok: Növényi olajok: Italok:
Alkoholok: erjesztett alkoholok: Bor: Főzetek:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai-kémiai tulajdonságok – Kísérleti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikai-kémiai tulajdonságok – Kísérleti | . Kísérleti |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spektrum | Nem áll rendelkezésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChemSpider ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEMBL ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEGG Compound ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Compound ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pubchem Substance ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChEBI ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrugBank ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMDB ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRC / DFC (Dictionary of Food Compounds) ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAFUS ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Duke ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIGG ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNApSAcK ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HET ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Food Biomarker Ontology | FOBI:030324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMH ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavornet ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GoodScent ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superillat ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikipedia ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phenol-Explorer Metabolit ID | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duplicate IDS | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old DFC IDS | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Társított élelmiszerek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biológiai hatások és kölcsönhatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egészségügyi hatások / bioaktivitások | Nem áll rendelkezésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzimek | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patak | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolizmus | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioszintézis | Nem áll rendelkezésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organoleptikus tulajdonságok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az ízek | Nem áll rendelkezésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fájlok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSDS | nem áll rendelkezésre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szintézisreferencia | nem áll rendelkezésre. Elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Általános hivatkozás | Nem elérhető | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalmi hivatkozás |