Identification
Név 2-metil-butánsav Accession Number DB03741 Leírás Not Available Típus Small Molecule Groups Experimental Structure
Similar Structures
Structure for 2-Metilbutánsav (DB03741)
×
Súlyátlag: 102.1317
Monizotópos: 102.068079564 Kémiai képlet C5H10O2 Szinonimák Nem áll rendelkezésre
Farmakológia
.
Indikáció Nem áll rendelkezésre Ellenjavallatok & Blackbox Warnings
Farmakodinamika Nem áll rendelkezésre Hatásmechanizmus
Célpont | Hatások | Organizmus |
---|---|---|
U2-hidroxi-6-oxo-7-metilokta-2,4-dienoát-hidroláz | Nem áll rendelkezésre | Pseudomonas fluorescens |
Felszívódás Nem áll rendelkezésre Megoszlási térfogat Nem áll rendelkezésre Fehérjéhez kötődés Nem áll rendelkezésre Metabolizmus Nem áll rendelkezésre Eliminációs útvonal Nem áll rendelkezésre Félig-élettartam Nem elérhető Clearance Nem elérhető Mellékhatások
Toxicitás Nem elérhető Érintett szervezetek Nem áll rendelkezésre Pathways Nem áll rendelkezésre Pharmacogenomic Effects/ADRs Nem áll rendelkezésre
Interactions
Drug Interactions
Nem áll rendelkezésre Élelmiszer-kölcsönhatások Nem áll rendelkezésre
Kategóriák
Gyógyszerkategóriák Kémiai taxonómiaProvided by Classyfire Leírás Ez a vegyület a metil-elágazó zsírsavaknak nevezett szerves vegyületek osztályába tartozik. Ezek olyan zsírsavak, amelyek acilláncának van egy metil elágazása. Általában telítettek és csak egy vagy több metilcsoportot tartalmaznak. A metilcsoporton kívül azonban más elágazások is jelen lehetnek. Királyság Szerves vegyületek Felettes osztály Lipidek és lipidszerű molekulák Osztály Zsíracilok Alosztály Zsírsavak és konjugátumok Közvetlen szülő Metil-elágazó zsírsavak Alternatív szülők Monokarbonsavak és származékok / Karbonsavak / Szerves oxidok / Szénhidrogén-származékok / Karbonilvegyületek Szubsztituensek Alifás aciklikus vegyület / Karbonilcsoport / Karbonsav / Karbonsav / Karbonsav-származék / Szénhidrogén-származék / Metil-elágazó zsírsav / Monokarbonsav vagy származékai / Szerves oxid / Szerves oxigénvegyület / Szerves oxigénvegyület Molekuláris váz Alifás aciklikus vegyületek Külső leírók 2-metil-vajsav (CHEBI:45525)
Kémiai azonosítók
UNII Nem elérhető CAS-szám Nem elérhető InChI kulcs WLAMNBDJUVNPJU-SCSAIBSYSA-N InChI
IUPAC név
SMILES
Általános hivatkozások Nem elérhető Külső hivatkozások PubChem Compound 6950479 PubChem Substance 46504922 ChemSpider 5323416 BindingDB 50412188 RxNav 2281310 ChEBI ChEBI 45525 ChEMBL CHEMBL1162483 ZINC ZINC000000391202 PDBe Ligand SMB
Klinikai vizsgálatok
Klinikai vizsgálatok
Farmakoökonómia
Gyártók
Csomagolók
Adagolási formák Nem elérhető Árak Nem elérhető Szabadalmak Nem elérhető
Tulajdonságok
Állapot Állapota Szilárd Kísérleti tulajdonságok Nem áll rendelkezésre Előrejelzett tulajdonságok
tulajdonság | érték | forrás |
---|---|---|
Vízoldhatóság | 57.2 mg/ml | ALOGPS |
logP | 1.47 | ALOGPS |
logP | 1.46 | ChemAxon |
logS | -0.25 | ALOGPS |
pKa (Legerősebb savas) | 4.97 | ChemAxon |
Fiziológiai töltés | -1 | ChemAxon |
Hidrogénakceptorok száma | 2 | ChemAxon |
Hidrogéndonorok száma | 1 | ChemAxon |
Poláris felület | 37.3 Å2 | ChemAxon |
Rotálható kötésszám | 2 | ChemAxon |
Törésmutató | 26.45 m3-mol-1 | ChemAxon |
Polarizálhatóság | 10.99 Å3 | ChemAxon |
Ringek száma | 0 | ChemAxon |
Bioelérhetőség | 1 | ChemAxon |
Sz. Ötös | Igen | ChemAxon |
Gázszűrő | Nem | ChemAxon |
Veber-szabály | Igen | ChemAxon |
MDDR-nek-like Rule | Nem | ChemAxon |
Predicted ADMET Features
Property | érték | valószínűség | |
---|---|---|---|
Humán bélrendszeri felszívódás | + | 0.9946 | |
Vér-agy gát | + | 0.9724 | |
Caco-2 áteresztő | + | 0.7369 | |
P-glikoprotein szubsztrát | nem-szubsztrát | 0.8093 | |
P-glikoprotein inhibitor I | nem-inhibitor | 0.9719 | |
P-glikoprotein inhibitor II | Nem inhibitor | 0.9582 | |
Renális szerves kation transzporter | Nem inhibitor | 0.9603 | |
CYP450 2C9 szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.8331 | |
CYP450 2D6 szubsztrát | Nem-szubsztrát | 0.9325 | |
CYP450 3A4 szubsztrát | nem-szubsztrát | 0,7858 | |
CYP450 1A2 szubsztrát | nem-inhibitor | 0.8933 | |
CYP450 2C9 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9082 | |
CYP450 2D6 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9398 | |
CYP450 2C19 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9721 | |
CYP450 3A4 inhibitor | Nem inhibitor | 0.9763 | |
CYP450 gátló promiszkuitás | alacsony CYP gátló promiszkuitás | 0.9809 | |
Ames teszt | Nem AMES toxikus | 0.9818 | |
Karcinogenitás | Karcinogén | Karcinogén | 0.6872 |
Biolebonthatóság | Biológiailag könnyen lebontható | 0.9049 | |
Patkány akut toxicitás | 1.7348 LD50, mol/kg | Nem alkalmazható | |
hERG gátlás (prediktor I) | Súlyos gátló | 0.9819 | |
hERG-gátlás (prediktor II) | Nem inhibitor | 0,9771 |
Spektrum
Mass Spec (NIST) Not Available Spectra
Spectrum | Spectrum Type | Splash Key |
---|---|---|
Predicted GC-MS spektrum – GC-MS | Predicted GC-MS | Nem elérhető |
Predicted MS/MS Spectrum – 10V, Pozitív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem elérhető |
Előrendelt MS/MS spektrum – 20V, Pozitív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem elérhető |
Előrendelt MS/MS spektrum – 40V, Pozitív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem áll rendelkezésre |
Előrendelt MS/MS spektrum – 10V, Negatív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem elérhető |
Előrendelt MS/MS spektrum – 20V, Negatív (annotált) | Előrendelt LC-MS/MS | Nem elérhető |
Előrendelt MS/MS spektrum – 40V, Negatív (annotált) | Előre jelzett LC-MS/MS | Nem elérhető |
Targets
Tudjon meg többet
Elkészítette: 2005. június 13. 13:24 / Frissítve: 2020. június 12. 16:52